Brand:YUASA
SKU:065049
Batteria moto 12v/4.2ah Yuasa ytx5l-bs con acido elettrolitico a corredo 065049
Prezzo47,08 €
Risparmia
31,39 €40%
Prezzo di listino78,47 €
In magazzino | Spedito in 24h
Disponibile in pronta consegna
Spedizione gratuita a partire da 150,00 € in Italia
Reso e cambio facile
Paga subito o a rate.
Assistenza clienti dedicata
Descrizione
⚠️ NOTE IMPORTANTI SULLA VENDITA DI BATTERIE CON ACIDO A CORREDO
In riferimento agli aggiornamenti legislativi europei in vigore a partire dal 1 Febbraio 2021 (regolamento EU2019/1148), avvisiamo che la vendita di batterie con acido a corredo richiede la preparazione della stessa direttamente dal venditore che procederà ad acidarla e caricarla prima della spedizione e che la invierà al cliente pronta all'uso. Questa operazione richiede un giorno in più, per la preparazione della stessa.
Batteria Moto 12V/4.2AH Yuasa YTX5L-BS con Acido Elettrolitico a Corredo 065049
Specifiche tecniche:
- Batteria Yuasa YTX7L-BS
- Batteria vendibile solo nei paesi membri dell'Unione Europea
- Acido elettrolito a corredo
- Viteria per il montaggio inclusa
- Dimensioni: Lunghezza 11.3cm / Altezza 10.6cm / Profondita' 6.7cm
- Capienza: 12 Volt, 4 Ah
Specifico per i seguenti modelli:
BRAND | MODEL | CC | YEAR |
---|---|---|---|
ADLY | RS Supersonic ATV | 50 | 2006-2008 |
APRILIA | RS | 50 | 2006-2013 |
RS4 | 50 | 2011-2016 | |
SR Ditech (RLB10) | 50 | 2000-2004 | |
SR Ditech E2 (RLD10) | 50 | 2003-2004 | |
SR Street Purejet (TE000) | 50 | 2003-2012 | |
Scarabeo Ditech (SCA00) | 50 | 2001-2004 | |
Scarabeo 2T | 100 | 2000-2001 | |
BAOTIAN | BT49QT-7A2/A3 4T R12 | 50 | 0000-0000 |
BT49QT-7B2/B3 4T R12 | 50 | 0000-0000 | |
BT49QT-9D1/D2 4T R10 | 50 | 0000-0000 | |
BT50QT-11 4T (GY6139QMB) [139QMB] | 50 | 0000-0000 | |
BT50QT-11 4T Tommy | 50 | 0000-0000 | |
BT50QT-12 4T Rebel | 50 | 0000-0000 | |
BT50QT-12 4T Tanco | 50 | 0000-0000 | |
BT50QT-7 4T | 50 | 2007-2007 | |
BT50QT-7 4T (Chase) | 50 | 0000-0000 | |
BETAMOTOR | Alp 4T | 125 | 2008-2010 |
RR 4T | 125 | 2006-2010 | |
RR 4T LC | 125 | 2010-2017 | |
RR SM 4T AIR | 125 | 2006-2010 | |
RR SM 4T LC | 125 | 2010-2017 | |
Urban 4T | 125 | 2008-2010 | |
Alp 4T | 200 | 2008-2010 | |
Urban 4T | 200 | 2008-2009 | |
RR EN (Mot.KTM) | 250 | 2005-2007 | |
RR Enduro 2T (Mot.BETA) | 250 | 2013-2015 | |
RR SM (Mot.KTM) | 250 | 2005-2007 | |
RR Enduro 2T (Mot.BETA) | 300 | 2013-2015 | |
RR Enduro (Mot.BETA) | 350 | 2011-2014 | |
RR EN (Mot.KTM) | 400 | 2005-2010 | |
RR Enduro (Mot.BETA) | 400 | 2010-2014 | |
RR SM (Mot.KTM) | 400 | 2005-2010 | |
RR EN (Mot.KTM) | 450 | 2005-2010 | |
RR Enduro (Mot.BETA) | 450 | 2010-2014 | |
RR SM (Mot.KTM) | 450 | 2005-2010 | |
RR Enduro (Mot.BETA) | 498 | 2012-2014 | |
RR Enduro (Mot.BETA) | 520 | 2010-2011 | |
RR EN (Mot.KTM) | 525 | 2005-2010 | |
RR SM (Mot.KTM) | 525 | 2005-2010 | |
CAGIVA | Passing | 125 | 1994-0000 |
CPI | Aragon GP/Paddock/Club | 50 | 2007-2008 |
Bingo FL | 50 | 2002-2002 | |
Formula R AC | 50 | 2008-2008 | |
Hussar/SL/FL/Euro 2 | 50 | 2001-2005 | |
Oliver/City/Sport | 50 | 2003-2007 | |
Popcorn/SL/FL/Euro 2 | 50 | 2001-2004 | |
Tennesse | 50 | 2001-2001 | |
Aragon GP/Paddock/Club | 125 | 2007-2008 | |
DERBI | GPR / GPR E2 | 50 | 2004-2009 |
GPR Nude/Sport/Tuning | 50 | 2004-2009 | |
GPR Racing / GPR Racing E2 | 50 | 2004-2009 | |
GPR Replica / GPR Replica E2 | 50 | 2004-2009 | |
Senda R DRD PRO E2 (SA1A1A) | 50 | 2005-2012 | |
Senda SM DRD PRO E2 (SA2A1A) | 50 | 2005-2013 | |
GPR (GS1A1A) | 125 | 2004-2006 | |
GPR Nude (GS1A1B) | 125 | 2004-2006 | |
E-TON | Beamer 2T (PN2) | 50 | 2000-2004 |
Beamer II 2T (PN2B) | 50 | 2005-2006 | |
Beamer III 2T (PN2D) | 50 | 2007-2009 | |
Beamer Matrix 2T (PN2C) | 50 | 2005-2006 | |
Beamer Matrix II 2T (PN2E) | 50 | 2007-2008 | |
AXL Lightning 2T | 90 | 0000-0000 | |
AXL/NXL/TXL Thunder/D 2T | 90 | 1999-2001 | |
RXL Viper/R 2T | 90 | 2002-2006 | |
TXL Impuls 2T | 90 | 0000-0000 | |
GILERA | SC | 125 | 2006-2006 |
HM | CRE X | 250 | 2004-2006 |
CRE X IE | 250 | 2007-2009 | |
CRM FX IE (ZENF25XJMC) | 250 | 2007-2008 | |
CRE X IE | 290 | 2007-2008 | |
CRM FX IE (ZENF29XJMC) | 290 | 2007-2008 | |
CRE F X | 300 | 2009-2010 | |
HONDA | SRX Shadow (AF20E) | 50 | 1997-1997 |
SRX Shadow (HF09) | 90 | 1998-0000 | |
SCV Lead (JF11) | 100 | 2003-2007 | |
SH | 100 | 1996-1999 | |
SJ Bali (HF07) | 100 | 1996-1999 | |
ANF Innova IE | 125 | 2003-2012 | |
CLR City Fly (JD18) | 125 | 1998-2003 | |
NSR F (JC20) | 125 | 1990-1992 | |
NSR R (JC22) | 125 | 1990-0000 | |
XR L (JD19A) | 125 | 2003-2010 | |
FTR | 223 | 2000-2004 | |
CRF F (ME09) | 230 | 2003-2010 | |
CRF F Easy Motard (ME03) | 230 | 2003-2006 | |
SL | 230 | 1997-2004 | |
CRF X (ME11) | 250 | 2004-2017 | |
NSR (NC19V) | 400 | 1985-0000 | |
RC213V-S | 1000 | 2016-2016 | |
HUSABERG | FE E | 400 | 2000-2003 |
FS E | 400 | 2001-2003 | |
FE | 450 | 2012-2013 | |
FE E | 450 | 2001-2007 | |
FS E | 450 | 2004-2007 | |
FE | 501 | 2013-2014 | |
FE E | 501 | 2000-2004 | |
FS E | 650 | 2001-2003 | |
HUSQVARNA | FE 4T | 450 | 2014-2016 |
FE 4T | 501 | 2014-2016 | |
HYOSUNG | SB M | 50 | 2007-2008 |
SF B Raging | 50 | 2001-2001 | |
SF Prima | 50 | 2000-2000 | |
TE | 50 | 2005-2005 | |
TE | 90 | 2005-2005 | |
EZ M | 100 | 2007-2008 | |
TE | 100 | 2005-2005 | |
KEEWAY | F-ACT | 50 | 2007-2008 |
F-ACT Racing | 50 | 2008-2008 | |
Focus | 50 | 2006-2006 | |
Hurricane | 50 | 2007-2008 | |
Matrix | 50 | 2006-2008 | |
RY8/SP | 50 | 2006-2008 | |
KTM | EXC F 4T | 250 | 2007-2016 |
EXC Racing 4T | 250 | 2005-2006 | |
Freeride | 350 | 2011-2017 | |
EXC R 4T | 400 | 2009-2011 | |
LC4 EXC Racing 4T | 400 | 2005-2008 | |
EXC 4T | 450 | 2005-2007 | |
EXC R / EXC F 4T | 450 | 2008-2016 | |
MXC 4T racing | 450 | 2000-0000 | |
SMR 4T | 450 | 2008-2011 | |
SXF 4T | 450 | 2007-2010 | |
SXF ATV | 450 | 2009-2012 | |
SXS 4T | 450 | 2005-2007 | |
XC Sport Atv | 450 | 2008-2009 | |
EXC 4T | 500 | 2012-2016 | |
SXF 4T | 505 | 2007-2009 | |
SXF ATV | 505 | 2009-2012 | |
EXC 4T | 520 | 2000-2002 | |
EXC 4T | 525 | 2005-2007 | |
XC Sport Atv | 525 | 2008-2012 | |
EXC R 4T | 530 | 2008-2010 | |
SXS 4T | 540 | 2003-2003 | |
KYMCO | Agility 4T R10 | 50 | 2005-2013 |
Agility 4T R12 | 50 | 2007-2013 | |
Dink 4T | 50 | 2007-2013 | |
Dink AIR 2T | 50 | 1999-2002 | |
Dink Classic AIR 2T Euro 2 | 50 | 2003-2007 | |
Dink LC | 50 | 1999-2002 | |
Fever ZX / E2 | 50 | 2000-2005 | |
Filly 4T TT | 50 | 1998-2000 | |
KXR | 50 | 2004-0000 | |
MAXXER/Mongoose | 50 | 2005-2010 | |
MXER/Euro 2 | 50 | 2002-2004 | |
People 2T | 50 | 1999-2004 | |
People 2T E2 | 50 | 2003-2015 | |
Sento / New Sento 4T | 50 | 2008-2011 | |
Super 9 / Super 9 Sport | 50 | 2000-2007 | |
Top Boy Off Road | 50 | 1997-2000 | |
Top Boy On Road | 50 | 1997-2000 | |
Vitality 4T | 50 | 2004-2008 | |
MALAGUTI | F12 Phantom | 100 | 1999-0000 |
MBK | Booster | 100 | 1999-0000 |
PEUGEOT | Elyseo | 100 | 2000-2001 |
Looxor | 100 | 2001-0000 | |
Speedfight / Speedfight2 | 100 | 1997-2000 | |
Trekker | 100 | 1998-1998 | |
Vivacity | 100 | 1999-2000 | |
X Fight | 100 | 2000-2003 | |
SUZUKI | LT Z Quadsport | 50 | 2006-2007 |
LT Quadsport | 80 | 2002-2006 | |
AH Address | 100 | 1995-1996 | |
UG Hokuto | 110 | 2000-2002 | |
RG Gamma | 125 | 1986-1990 | |
RG Gamma (HM31A) | 500 | 1985-1989 | |
SYM | Jet | 100 | 1999-2000 |
YAMAHA | XF Giggle | 50 | 2008-2008 |
BW'S | 100 | 1999-2001 | |
TDR R (4GW/4GX) | 125 | 1993-2003 | |
WR F | 250 | 2003-2007 |
Dettagli
- Categoria
- Batterie
- Marca
- YUASA
- SKU
- 065049
- Condition
- New
- Tipo prodotto
- PGL