Brand:BETA
SKU:037.43.007.8797
Rear Mudguard, Red, Original, Beta Cross RX 300, Enduro RR/RX/Xtrainer
Rear Mudguard, Red, Original, Beta Cross RX 300, Enduro RR/RX/Xtrainer
- Rear mudguard, red - 037.43.007.8797
- New and original Beta Motor spare part
Price€39.69
Save
€4.4010%
List Price€44.09
In stock | Shipped in 24h
In stock
Free shipping starting from 150,00 € to Italy
Easy return and exchange
Pay immediately or in installments.
Dedicated customer support
Description
Rear Fender, Red, Original, Beta Cross RX 300, Enduro RR/RX/Xtrainer
- Rear mudguard, red - 037.43.007.8797
- New and original Beta Motor spare part
?ï¸ Specific for the following vehicles:
Vehicle list updated to 2023
id | Product Description | Displacement | Years | Chassis code | Type |
---|---|---|---|---|---|
731 | CROSS RX 300 2T MY23 | 300 | 2023 | ||
578 | ENDURO RR 125 2T MY21 | 125 | 2021 | ||
639 | ENDURO RR 125 2T MY22 | 125 | 2022 | ||
692 | ENDURO RR 125 2T MY23 | 125 | 2023 | ||
537 | ENDURO RR 125 2T RACING MY20 | 125 | 2020 | ||
591 | ENDURO RR 125 2T RACING MY21 | 125 | 2021 | ||
659 | ENDURO RR 125 2T RACING MY22 | 125 | 2022 | ||
726 | ENDURO RR 125 2T RACING MY23 | 125 | 2023 | ||
571 | ENDURO RR 200 2T MY21 | 200 | 2021 | ||
638 | ENDURO RR 200 2T MY22 | 200 | 2022 | ||
693 | ENDURO RR 200 2T MY23 | 200 | 2023 | ||
592 | ENDURO RR 200 2T RACING MY21 | 200 | 2021 | ||
658 | ENDURO RR 200 2T RACING MY22 | 200 | 2022 | ||
727 | ENDURO RR 200 2T RACING MY23 | 200 | 2023 | ||
569 | ENDURO RR 250 2T MY21 | 250 | 2021 | ||
636 | ENDURO RR 250 2T MY22 | 250 | 2022 | ||
690 | ENDURO RR 250 2T MY23 | 250 | 2023 | ||
525 | ENDURO RR 250 2T RACING MY20 | 250 | 2020 | ||
593 | ENDURO RR 250 2T RACING MY21 | 250 | 2021 | ||
656 | ENDURO RR 250 2T RACING MY22 | 250 | 2022 | ||
716 | ENDURO RR 250 2T RACING MY23 | 250 | 2023 | ||
570 | ENDURO RR 300 2T MY21 | 300 | 2021 | ||
637 | ENDURO RR 300 2T MY22 | 300 | 2022 | ||
691 | ENDURO RR 300 2T MY23 | 300 | 2023 | ||
526 | ENDURO RR 300 2T RACING MY20 | 300 | 2020 | ||
594 | ENDURO RR 300 2T RACING MY21 | 300 | 2021 | ||
657 | ENDURO RR 300 2T RACING MY22 | 300 | 2022 | ||
717 | ENDURO RR 300 2T RACING MY23 | 300 | 2023 | ||
572 | ENDURO RR 350 4T MY21 | 350 | 2021 | ||
640 | ENDURO RR 350 4T MY22 | 350 | 2022 | ||
694 | ENDURO RR 350 4T MY23 | 350 | 2023 | ||
529 | ENDURO RR 350 4T RACING MY20 | 350 | 2020 | ||
596 | ENDURO RR 350 4T RACING MY21 | 350 | 2021 | ||
662 | ENDURO RR 350 4T RACING MY22 | 350 | 2022 | ||
718 | ENDURO RR 350 4T RACING MY23 | 350 | 2023 | ||
573 | ENDURO RR 390 4T MY21 | 390 | 2021 | ||
641 | ENDURO RR 390 4T MY22 | 390 | 2022 | ||
695 | ENDURO RR 390 4T MY23 | 390 | 2023 | ||
530 | ENDURO RR 390 4T RACING MY20 | 390 | 2020 | ||
597 | ENDURO RR 390 4T RACING MY21 | 390 | 2021 | ||
664 | ENDURO RR 390 4T RACING MY22 | 390 | 2022 | ||
719 | ENDURO RR 390 4T RACING MY23 | 390 | 2023 | ||
574 | ENDURO RR 430 4T MY21 | 430 | 2021 | ||
642 | ENDURO RR 430 4T MY22 | 430 | 2022 | ||
696 | ENDURO RR 430 4T MY23 | 430 | 2023 | ||
531 | ENDURO RR 430 4T RACING MY20 | 430 | 2020 | ||
598 | ENDURO RR 430 4T RACING MY21 | 430 | 2021 | ||
666 | ENDURO RR 430 4T RACING MY22 | 430 | 2022 | ||
720 | ENDURO RR 430 4T RACING MY23 | 430 | 2023 | ||
575 | ENDURO RR 480 4T MY21 | 480 | 2021 | ||
643 | ENDURO RR 480 4T MY22 | 480 | 2022 | ||
697 | ENDURO RR 480 4T MY23 | 480 | 2023 | ||
532 | ENDURO RR 480 4T RACING MY20 | 480 | 2020 | ||
599 | ENDURO RR 480 4T RACING MY21 | 480 | 2021 | ||
668 | ENDURO RR 480 4T RACING MY22 | 480 | 2022 | ||
721 | ENDURO RR 480 4T RACING MY23 | 480 | 2023 | ||
678 | ENDURO RX 300 2T MY22 | 300 | 2022 | ||
713 | ENDURO XTRAINER 250 2T MY23 | 250 | 2023 | ||
715 | ENDURO XTRAINER 300 2T MY23 | 300 | 2023 |
Lista veicoli aggiornata al 2023
Details
- Category
- Body parts
- Brand
- BETA
- SKU
- 037.43.007.8797
- Condition
- New
- Tipo prodotto
- PGL