Brand:BETA
SKU:020.40.060.0000
Freccia anteriore destro/posteriore sinistro, originale Beta | 020.40.060.0000
Prezzo12,63 €
Risparmia
1,40 €10%
Prezzo di listino14,03 €
In magazzino | Spedito in 24h
Disponibile in pronta consegna
Spedizione gratuita a partire da 150,00 € in Italia
Reso e cambio facile
Pagamenti sicuri
Assistenza clienti dedicata
Descrizione
Indicatore di Direzione, Anteriore Destro/Posteriore Sinistro, Originale Beta | 020400600000
- Indicatore di direzione anteriore destro / posteriore sinistro | 020.40.060.0000
- Ricambio nuovo e originale Beta
?️ Specifico per i seguenti veicoli:
Veicoli ordinati dal piu' recente al meno recente | Ultimo aggiornamento: 2022
id | Descrizione Prodotto | Cilindrata | Anni | Telaio/VDS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
681 | ALP RED ALP 200 4T 2022 | 200 | 2022 | |||
682 | ALP WHITE ALP 200 4T 2022 | 200 | 2022 | |||
639 | ENDURO RR 125 2T MY22 | 125 | 2022 | |||
659 | ENDURO RR 125 2T RACING MY22 | 125 | 2022 | |||
638 | ENDURO RR 200 2T MY22 | 200 | 2022 | |||
658 | ENDURO RR 200 2T RACING MY22 | 200 | 2022 | |||
636 | ENDURO RR 250 2T MY22 | 250 | 2022 | |||
656 | ENDURO RR 250 2T RACING MY22 | 250 | 2022 | |||
637 | ENDURO RR 300 2T MY22 | 300 | 2022 | |||
657 | ENDURO RR 300 2T RACING MY22 | 300 | 2022 | |||
640 | ENDURO RR 350 4T MY22 | 350 | 2022 | |||
662 | ENDURO RR 350 4T RACING MY22 | 350 | 2022 | |||
641 | ENDURO RR 390 4T MY22 | 390 | 2022 | |||
664 | ENDURO RR 390 4T RACING MY22 | 390 | 2022 | |||
642 | ENDURO RR 430 4T MY22 | 430 | 2022 | |||
666 | ENDURO RR 430 4T RACING MY22 | 430 | 2022 | |||
643 | ENDURO RR 480 4T MY22 | 480 | 2022 | |||
668 | ENDURO RR 480 4T RACING MY22 | 480 | 2022 | |||
634 | ENDURO XTRAINER 250 2T MY22 | 250 | 2022 | |||
635 | ENDURO XTRAINER 300 2T MY22 | 300 | 2022 | |||
649 | TRIAL EVO 125 2T MY22 | 125 | 2022 | |||
650 | TRIAL EVO 250 2T MY22 | 250 | 2022 | |||
652 | TRIAL EVO 300 2T MY22 | 300 | 2022 | |||
655 | TRIAL EVO 300 2T SS MY22 | 300 | 2022 | |||
673 | TRIAL EVO 300 4T MY22 | 300 | 2022 | |||
632 | ALP RED ALP 200 4T 2021 | 200 | 2021 | |||
633 | ALP WHITE ALP 200 4T 2021 | 200 | 2021 | |||
615 | ENDURO BLACK RR 125 4T LC 2021 | 125 | 2021 | |||
616 | ENDURO RED RR 125 4T LC 2021 | 125 | 2021 | |||
623 | ENDURO RED RR 50 2T 2021 | 50 | 2021 | |||
625 | ENDURO RED RR 50 2T SPORT 2021 | 50 | 2021 | |||
578 | ENDURO RR 125 2T MY21 | 125 | 2021 | |||
591 | ENDURO RR 125 2T RACING MY21 | 125 | 2021 | |||
571 | ENDURO RR 200 2T MY21 | 200 | 2021 | |||
592 | ENDURO RR 200 2T RACING MY21 | 200 | 2021 | |||
569 | ENDURO RR 250 2T MY21 | 250 | 2021 | |||
593 | ENDURO RR 250 2T RACING MY21 | 250 | 2021 | |||
570 | ENDURO RR 300 2T MY21 | 300 | 2021 | |||
594 | ENDURO RR 300 2T RACING MY21 | 300 | 2021 | |||
572 | ENDURO RR 350 4T MY21 | 350 | 2021 | |||
596 | ENDURO RR 350 4T RACING MY21 | 350 | 2021 | |||
573 | ENDURO RR 390 4T MY21 | 390 | 2021 | |||
597 | ENDURO RR 390 4T RACING MY21 | 390 | 2021 | |||
574 | ENDURO RR 430 4T MY21 | 430 | 2021 | |||
598 | ENDURO RR 430 4T RACING MY21 | 430 | 2021 | |||
575 | ENDURO RR 480 4T MY21 | 480 | 2021 | |||
599 | ENDURO RR 480 4T RACING MY21 | 480 | 2021 | |||
621 | ENDURO RR 50 2T RACING 2021 | 50 | 2021 | |||
614 | ENDURO WHITE RR 125 4T LC 2021 | 125 | 2021 | |||
622 | ENDURO WHITE RR 50 2T 2021 | 50 | 2021 | |||
624 | ENDURO WHITE RR 50 2T SPORT 2021 | 50 | 2021 | |||
565 | ENDURO XTRAINER 250 2T MY21 | 250 | 2021 | |||
566 | ENDURO XTRAINER 300 2T MY21 | 300 | 2021 | |||
618 | MOTARD BLACK RR 125 4T LC 2021 | 125 | 2021 | |||
629 | MOTARD BLACK RR 50 2T 2021 | 50 | 2021 | |||
631 | MOTARD BLACK RR 50 2T SPORT 2021 | 50 | 2021 | |||
627 | MOTARD BLACK RR 50 2T TRACK 2021 | 50 | 2021 | |||
617 | MOTARD WHITE RR 125 4T LC 2021 | 125 | 2021 | |||
628 | MOTARD WHITE RR 50 2T 2021 | 50 | 2021 | |||
630 | MOTARD WHITE RR 50 2T SPORT 2021 | 50 | 2021 | |||
626 | MOTARD WHITE RR 50 2T TRACK 2021 | 50 | 2021 | |||
607 | TRIAL EVO 125 2T FACTORY MY21 | 125 | 2021 | |||
583 | TRIAL EVO 125 2T MY21 | 125 | 2021 | |||
608 | TRIAL EVO 250 2T FACTORY MY21 | 250 | 2021 | |||
585 | TRIAL EVO 250 2T MY21 | 250 | 2021 | |||
610 | TRIAL EVO 300 2T FACTORY MY21 | 300 | 2021 | |||
587 | TRIAL EVO 300 2T MY21 | 300 | 2021 | |||
589 | TRIAL EVO 300 2T SS MY21 | 300 | 2021 | |||
613 | TRIAL EVO 300 4T FACTORY MY21 | 300 | 2021 | |||
604 | TRIAL EVO 300 4T MY21 | 300 | 2021 | |||
576 | ALP RED ALP 200 4T 2020 | 200 | 2020 | |||
577 | ALP WHITE ALP 200 4T 2020 | 200 | 2020 | |||
555 | ENDURO BLACK RR 125 4T LC MY20 | 125 | 2020 | |||
554 | ENDURO RED RR 125 4T LC MY20 | 125 | 2020 | |||
546 | ENDURO RED RR 50 2T MY20 | 50 | 2020 | |||
544 | ENDURO RED RR 50 2T SPORT MY20 | 50 | 2020 | |||
516 | ENDURO RR 125 2T MY20 | 125 | 2020 | |||
537 | ENDURO RR 125 2T RACING MY20 | 125 | 2020 | |||
567 | ENDURO RR 125 4T R LC MY20 | 125 | 2020 | |||
515 | ENDURO RR 200 2T MY20 | 200 | 2020 | |||
509 | ENDURO RR 250 2T MY20 | 250 | 2020 | |||
525 | ENDURO RR 250 2T RACING MY20 | 250 | 2020 | |||
504 | ENDURO RR 300 2T MY20 | 300 | 2020 | |||
526 | ENDURO RR 300 2T RACING MY20 | 300 | 2020 | |||
505 | ENDURO RR 350 4T MY20 | 350 | 2020 | |||
529 | ENDURO RR 350 4T RACING MY20 | 350 | 2020 | |||
506 | ENDURO RR 390 4T MY20 | 390 | 2020 | |||
530 | ENDURO RR 390 4T RACING MY20 | 390 | 2020 | |||
507 | ENDURO RR 430 4T MY20 | 430 | 2020 | |||
531 | ENDURO RR 430 4T RACING MY20 | 430 | 2020 | |||
508 | ENDURO RR 480 4T MY20 | 480 | 2020 | |||
532 | ENDURO RR 480 4T RACING MY20 | 480 | 2020 | |||
542 | ENDURO RR 50 2T RACING MY20 | 50 | 2020 | |||
553 | ENDURO WHITE RR 125 4T LC MY20 | 125 | 2020 | |||
545 | ENDURO WHITE RR 50 2T MY20 | 50 | 2020 | |||
543 | ENDURO WHITE RR 50 2T SPORT MY20 | 50 | 2020 | |||
527 | ENDURO XTRAINER 250 2T MY20 | 250 | 2020 | |||
528 | ENDURO XTRAINER 300 2T MY20 | 300 | 2020 | |||
557 | MOTARD BLACK RR 125 4T LC MY20 | 125 | 2020 | |||
552 | MOTARD BLACK RR 50 2T MY20 | 50 | 2020 | |||
550 | MOTARD BLACK RR 50 2T SPORT MY20 | 50 | 2020 | |||
548 | MOTARD BLACK RR 50 2T TRACK MY20 | 50 | 2020 | |||
568 | MOTARD RR 125 4T R LC MY20 | 125 | 2020 | |||
564 | MOTARD RR 50 2T TRACK R MY20 | 50 | 2020 | |||
556 | MOTARD WHITE RR 125 4T LC MY20 | 125 | 2020 | |||
551 | MOTARD WHITE RR 50 2T MY20 | 50 | 2020 | |||
549 | MOTARD WHITE RR 50 2T SPORT MY20 | 50 | 2020 | |||
547 | MOTARD WHITE RR 50 2T TRACK MY20 | 50 | 2020 | |||
558 | TRIAL EVO 125 2T FACTORY MY20 | 125 | 2020 | |||
517 | TRIAL EVO 125 2T MY20 | 125 | 2020 | |||
559 | TRIAL EVO 250 2T FACTORY MY20 | 250 | 2020 | |||
519 | TRIAL EVO 250 2T MY20 | 250 | 2020 | |||
560 | TRIAL EVO 300 2T FACTORY MY20 | 300 | 2020 | |||
520 | TRIAL EVO 300 2T MY20 | 300 | 2020 | |||
521 | TRIAL EVO 300 2T SS MY20 | 300 | 2020 | |||
563 | TRIAL EVO 300 4T FACTORY MY20 | 300 | 2020 | |||
524 | TRIAL EVO 300 4T MY20 | 300 | 2020 | |||
424 | ENDURO RR 125 2T MY19 | 125 | 2019 | |||
440 | ENDURO RR 125 2T RACING MY19 | 125 | 2019 | |||
434 | ENDURO RR 125 4T LC MY19 | 125 | 2019 | |||
461 | ENDURO RR 125 4T R LC MY19 | 125 | 2019 | |||
443 | ENDURO RR 200 2T MY19 | 200 | 2019 | |||
372 | ENDURO RR 250 2T MY19 | 250 | 2019 | ZD3E702C | ||
374 | ENDURO RR 250 2T RACING MY19 | 250 | 2019 | ZD3E702C | ||
454 | ENDURO RR 300 2T HOLCOMBE REPLICA MY19 | 300 | 2019 | |||
373 | ENDURO RR 300 2T MY19 | 300 | 2019 | ZD3E703C | ||
375 | ENDURO RR 300 2T RACING MY19 | 300 | 2019 | ZD3E703C | ||
419 | ENDURO RR 350 4T MY19 | 350 | 2019 | ZD3E615C | ||
436 | ENDURO RR 350 4T RACING MY19 | 350 | 2019 | |||
420 | ENDURO RR 390 4T MY19 | 390 | 2019 | |||
437 | ENDURO RR 390 4T RACING MY19 | 390 | 2019 | |||
421 | ENDURO RR 430 4T MY19 | 430 | 2019 | |||
438 | ENDURO RR 430 4T RACING MY19 | 430 | 2019 | |||
422 | ENDURO RR 480 4T MY19 | 480 | 2019 | |||
439 | ENDURO RR 480 4T RACING MY19 | 480 | 2019 | |||
444 | ENDURO RR 50 2T MY19 | 50 | 2019 | |||
445 | ENDURO RR 50 2T RACING MY19 | 50 | 2019 | |||
446 | ENDURO RR 50 2T SPORT MY19 | 50 | 2019 | |||
442 | ENDURO XTRAINER 250 2T MY19 | 250 | 2019 | |||
441 | ENDURO XTRAINER 300 2T MY19 | 300 | 2019 | |||
435 | MOTARD RR 125 4T LC MY19 | 125 | 2019 | |||
503 | MOTARD RR 125 4T R LC MY19 | 125 | 2019 | |||
447 | MOTARD RR 50 2T MY19 | 50 | 2019 | |||
448 | MOTARD RR 50 2T SPORT MY19 | 50 | 2019 | |||
449 | MOTARD RR 50 2T TRACK MY19 | 50 | 2019 | |||
462 | MOTARD RR 50 2T TRACK R MY19 | 50 | 2019 | |||
451 | TRIAL EVO 125 2T FACTORY MY19 | 125 | 2019 | |||
187 | TRIAL EVO 125 2T MY19 | 125 | 2019 | ZD3T7013 | ||
452 | TRIAL EVO 250 2T FACTORY MY19 | 250 | 2019 | |||
191 | TRIAL EVO 250 2T MY19 | 250 | 2019 | ZD3T8033 | ||
453 | TRIAL EVO 300 2T FACTORY MY19 | 300 | 2019 | |||
194 | TRIAL EVO 300 2T MY19 | 300 | 2019 | ZD3T8053 | ||
199 | TRIAL EVO 300 2T SS MY19 | 300 | 2019 | ZD3T8053 | ||
457 | TRIAL EVO 300 4T FACTORY MY19 | 300 | 2019 | |||
450 | TRIAL EVO 300 4T MY19 | 300 | 2019 | |||
081 | ALP 200 4T MY18 | 200 | 2018 | ZD3T9123 | ||
086 | ALP 4.0 350 4T MY18 | 350 | 2018 | ZD3TA163 | ||
423 | ENDURO RR 125 2T MY18 | 125 | 2018 | ZD3EA00C | ||
329 | ENDURO RR 125 4T LC MY18 - CBS | 125 | 2018 | ZD3E9143 | ||
328 | ENDURO RR 125 4T LC MY18 - CBS - FDV | 125 | 2018 | ZD3E9143 | ||
368 | ENDURO RR 250 2T MY18 | 250 | 2018 | ZD3E702C | ||
370 | ENDURO RR 250 2T RACING MY18 | 250 | 2018 | ZD3E702C | ||
369 | ENDURO RR 300 2T MY18 | 300 | 2018 | ZD3E703C | ||
371 | ENDURO RR 300 2T RACING MY18 | 300 | 2018 | ZD3E703C | ||
411 | ENDURO RR 350 4T MY18 | 350 | 2018 | ZD3E615C |
Dettagli
- Categoria
- Frecce e indicatori
- Marca
- BETA
- SKU
- 020.40.060.0000
- Condition
- New
- Tipo prodotto
- PGL