Brand:SKYRITCH
SKU:0675099SR
Skyritch hjtx9-fp Lithium-Motorradbatterie 12 V 36 Wh 180 A einsatzbereit
Preis57,74 €
Sparen
40,96 €41%
Listen Preis98,70 €
Auf Lager | Versand innerhalb von 24h
auf Lager
Kostenloser Versand ab 150,00 € nach Italien
Einfache Rückgabe und Umtausch
Sofort bezahlen oder in Raten.
Engagierter Kundensupport
Beschreibung
Motorradbatterie Lithium 12V 36WH 180A Skych HJTX9-FP Bereit zu verwenden
Technische Daten:
- Battery Motorcycle Lithium Skyitch HJTX9-FP
- Abmessungen: 150 x 87 x 105 - Pos. Sx
- Kapazität: 12V 36WH 180A
- Bitte beachten Sie: Diese Batterie ist Lithium und ist daher einsatzbereit von
Spezifisch für folgende Fahrzeuge:
Marke | Modell | cc | Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tedy | s sport atv 4T | 150 | 2004-2009 | Interceptor | 300 | 2005-2008 | Quad CRUSADER | 300 | 2005-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS | 300 | 2007-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 2007-2015 | Tatanka | 300 | 0000-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstprogramm | 300 | 2004 -2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS HURRICANE 4V | 300 d> | 2007-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEON | Cobra RS / COBRA-Dienstprogramm | 125 | 2000-2 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELITE | 125 | 2012-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überland | 125 | 2002-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
städtisch | 125 | 2011-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COBRA RS / COBRA Dienstprogramm | 180 | 2000-2008 | Überland | 180 | 2002-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprilia | SR-MOTARD 4T 4V (CS5) | 2013 -2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habana Custom | 125 | 1999-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retro Habana | 125 | 1999-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOJITO | 125 | 1999-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Cat | DVX | 400 | 2004-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVX TS | 400 | 2006-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAJAJ | pulsar ns | 200 | 2012-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benelli | macis | 125 | 2012-2013 | Samt / Samt Touring | 125 | 1999-2012 | MACIS | 150 | 2012-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samt / Samttouring | 150 | 1999-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Coffee | 250 | 2008-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BN302 ABS E4 | 300 | 2017-2019 | R302 ABS E4 | 300 | 2017-2019 | Imperial | 400 | 2019-2020 | LION | 500 | 2017-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION TRAIL | 500 | 2018-2020 | TRK 502 ABS E4 | 500 | 2017-2020 | TRK 502x ABS E4 | 500 | 2018 -2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
752 S | 750 | 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betamotor | Eikon | 125 | 2000-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EIKON | 1 50 | 2000-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro | 350 | 2001- 2002 | Jonathan | 350 | 2001-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | GS | 310 | 2017-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR (K03) | 310 | 2017-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C 400 GT | 350 | 2018-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C 400 x | 350 | 2018-2019 | SR | 1000 | 2014-2020 | S RR | 1000 | 2015-2018 | S RR | 1000 | 2019- 2020 | s xr (k49) | 1000 | 2015-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S XR (K49) | 1000 | 2018-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAGIVA | RAPTOR | 650 | 2000-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V RAPTOR | 650 | 2000 -2002 | RAPTOR / V RAPTOR | 100 0 | 2000-2005 | X-zwischen Raptor | 1000 | 2001-2005 | S4 4T (ES50) | 50 | 2009-2013 | NS III ECHO ECHO EURO 2 | 125 | 2004-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NS III Ottello Wenn | 125 | 2006-2006 | SC BESBI | 125 | 2008-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL-Historie | 125 | 2001-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auf Delphin | 125 | 2007-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dazon | Raider Classic S / D Buggy | 150 | 0000-0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIDER MAX | 150 | 0000-0000 | CXL YUKON II 4T | 150 | 2002-2010 | EXL YUKON ST 4T | 150-2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXL-4S Viper 4T | 0000-0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< | RXL-R VIPER R 4T | 150 | 2005-2009 | YXL YUKON 4T | 150 | 2000-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garelli | GFM50QT-3 Tiess 4T | 50 | 2008-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFM50QT2 Tiese 2t / spec.ed. | 50 | 2008-2009 | GFM50QT2.2 Reiter 2T | 50 | 2008-2009 | GFM50QT2.R TIESEE R 2T | 50 | 2008-2009 | HN50QT-K / R FLEXI 4T | 50 | 2008-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM50QT-10 CAPRI LX 4T | 50 | 2008-2009 | TM50QTA GSP LC 2T E2 | 50 | 2009-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM125T-28A NOI | 125 | 2008-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM125T-28X XO ' | 125 | 2009-2010 | TM125T-29A TIESEE | 125 | 2008-2009 | TM150T-28X XO ' | 150 D> | 2009-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM152T-28A US | 150 | 2008- 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM152T-29A TIESEE | 150 | 2008-2009 | honda | CH Spacy (JF02 / JF03 ) | 125 | 1988-1995 | CH Spacy (JF02 / JF03) | 150 | 1988-1995 | TRX Ex Sportrax (TE27) | 250 | 2001-2008 | 250 | 2009-2010 | VTR (MC15) | 250 | 1988-1990 | ||||||||||||||||||||||||||||
300 | 1993-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRX FW FRITETRAX (FWJ / FWY) | 300 | 1993-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB Super Four (NC31) | 400 | 1992-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRX Ex Sportrax | 400 | 1999-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRX x sportrax | 400 | CB / CB S (PC26 / PC32) | 500 | 1994-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBR F (h / j / k / l) (PC19 / PC23) | 600 | 1987-19190 | CBR F (m / n / p) (PC25) | 600 | 1991 -1994 | CBR F (T / V / W) (PC31 / PC31A) | 600 | 1995-1998 | CBR F (x / y) (PC35A) | 600 | 1999-2000 | NTV Reverlee | 600 | 1988 -1991 | NV C RESET | 600 | 1993-1994 | ||||||||||||||||||||||||||||
VT C Shadow / CD Shadow (PC21) | 600 | 1990-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMX | 650 | 2005-2007 | FX VIGURIOR | 650 | 1999-2000 | NTV Revere | 650 | 1988-1997 | NX Dominator | 650 | 1988-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRX XX | 700 | > 2008-2009 | RR RR (RC45) | 750 | 1994 -1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VFR R (RC30) | 750 | 1987-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBR RR-Feuerblätter | 919 | 1992-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE und | 400 | 1996-1999 | Fe und | 501 | 1996-1999 | Husqvarna | 401 SvartPilen | 390 | 2018-2019 | 401 vitpilen | 390 | 2018 -2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyosung | GV Eagle | 125 | 2007-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS1 Exced | 125 | 2005-2005 | MS3 E3 | 125 | 2007 -2008 | RT KARION | 125 | 2004-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RX D Enduro E3 | 125 | 2007-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RX SM-Motard E3 | 125 | 2007-2014 | XRX | 125 | 1999-2007 | Eagle GV | 250 | 2004-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV EAGLE FI / EI | 250 | 2008-2009 | MS3 E3 | 250 | 200-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te Rapier ATV | 450 | 2007-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kawasaki | ex ninja r (ex250k8f) | 250 | 2009 -2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esterla (BJ250) | 250 | 1995-1999 d> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex Ninja R (EX300AADA / EX300ABDA) | 300 | 2013-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLE VERSYSE X ABS (LE300CDA) | 300 | 2017-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z (ER300A) | 300 | 2015-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z ABS (ER300B) | 300 | 2015-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KFX (KSF) | 400 | 2003-2006 | Ninja (EX400GGDA) | 400 | 2018-2020 | Z (ER400DDA) | 400 | 2019-2020 | ZXR / ZX4R Ninja (ZX400J / L / M) | 400 | 1991-11 1995 | ZX6R Ninja (ZX600F1 / F2 / F3 / G1 / G2 / J1P / J2P) | 600 | 1995-1995 | ZX6R Ninja (ZX600P7F / P8F / R9F / RAF / RBF / RCF) | 600 | 2007-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZX6RR Ninja (ZX600K1H / M1H / N1H) | 600 | 2003- 2006 | ZX6R Ninja (ZX636A1P / B1H / B2H / C1H / C6F) | 636 | 2002-2006 | ZX6R Ninja ABS FDF (ZX636EFA) | 636 | 2013-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZX6R Ninja ABS FDF (ZX636GGA) | 636 | 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZX6R Ninja EDF (ZX636EEA) | 636 | 2013-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLX R (KLX650D) | 650 | 1993-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLX S (KLX650C) | 650 | 1993-1996 | Z (ZR750JJA-J1H / J2H) | 750 | 2004 -2005 | Z (ZR750JJA -j6f) | 750 | 2006-2006 | Z (ZR750LA-L7F / LAF / las / lbf / lcf) | 750 | 2007-2012 | Z ABS (ZR750LMA-M7F / MAF / MAS / MBF / MCF) | 750 | 2007-2012 | ZR (ZR750NNA-NBF / NCF) | 750 | 2011- 2012 | ZR ABS (ZR750NPA-PBF / PCF) | 750 | 2011-2012 | ZS (ZR750K1H / K6F) | 750 | 2005-2006 | ZX7RR Ninja (ZX750N1 / N2) | 750 | 1996-1998 | ZXR (ZX750J1 / J2) | 750 | 1991- 1992 | ZXR R (ZX750K1 / K2) | 750 | 1991-1992 | |||||||||||||
ZXR R (ZX750M1 / M2) | 750 | 1993-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z ABS BDS | 800 | 2013-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< | Z-Anzeigen | 2013 -2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE ABS DDS | 800 | 2013-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< | ZE-CDS | 800 | 2013-2016 | Z ABS ( BHF) (ZR900BBDA) | 900 | 2017-2020 | Z RS (CJF) | 900 | 2018-2020 | Z RS Cafe (EJF) | 900 | 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ZX9R Ninja (ZX900B / C / E) | 900 | 1998-2003 | KLZ VERSYS / KLZ VERSYSE, wenn | 1000 | 2012-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z | 1000 | 2010-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z 1000 | 1000 | 2003-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z 1000 | 1000 | 2007-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z ABS | 1000 | 2007-2009 | Z ABS | 1000 | 2010-2013 | Z ABS | 1000 | 2017-2020 | ZR | 1000 | 2017-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z SX (GBF / GCF / GDF) (ZXT00GGA) | 1000 | 2011-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z SX ABS (HBF / HCF / HDF) (ZXT00GHA) | 1000 | 2011- 2013 | Z SX ABS (WHF) (ZXT00WWA) | 1000 | 2017-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | Duke 4T | 125 | 2017-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC 4T | 125 | 2013-2020 | Duke 4T | 200 | 2010-2017 | RC 4T | 200 | 2015-2016 | Duke 4t | 390 | 2013-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke 4T | 390 | 2017-2020 | RC 4T | 390 | 2014-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC 4T | 390 | 2017-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC4 EGS 4T | 400 | 1998-2001 | LC4 LSE 4T | 400 | 1997-1997 | Duke | 620 | 1996-1998 | LC4 EGS und Abenteuer 4T | 620 | 1997-1998 | LC4 SC 4T Supercompetition | 620 | 1998-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LC4 Supermoto 4T | 620 | 1998-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke / Duke 2 | 640 | 1999-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC4-Abenteuer | 640 | 1998-2002 | LC4 und Enduro | 640 | 1998-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke (& lt; F9703Q3) | 690 | 2013-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke R (9703J2 & GT; F9703Q1) | 690 | 2013-2017 | KYMCO | Agility Plus 4T E4 R16 | 50 | 2019-2020 | MXU | 50 | 2006-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agility 4T R16 PLUS E4 (C41000) | 125 | 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BET & AMP; Gewinnen | 125 | 2000-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WET & AMP; Win E2 | 125 | 2003-2007 | DINK | 125 | 1997-1998 | DINK 4T DD E3 | 125 | 2006-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DINK Classic / E2 | 125 | 2002-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DINK LX | 125 | 1998-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downtown E4 (V21111) | 125 | 2016-2019 | Grand Dink / Grand DINK E2 | 125 | 2001-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand DINK E3 | 125 | 2008-2011 | Grand DINK G-DINK | 125 | 2012-2019 | Heroismus | 125 | 125 | 1995 -2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K-XCT I | 125 | 2012-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wie E4 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXER / EURO 2 | 125 | 2002-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Film | 125 | 1998-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Film E3 | 125 | 2006-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Film XL / E2 | 125 | 2001-2006 | VIVIO | 125 | 2000-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agility 4T R16 Plus E4 (C42000) | 150 | 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WET & AMP; Gewinnen | 150 | 2000-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WET & AMP; Gewinnen Sie E2 | 150 | 2003-2007 | DINK | 150 | 1997-1998 | DINK Classic / E2 | 150 | 2002-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DINK LX | 150 | 1998-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Dink / Grand DINK E2 | 150 | 2001-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heroismus | 150 | 1995-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wie E4 | 150 | 2017-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MKXER / EURO 2 | 150 | 2002-2004 | MXU | 150 | 2005-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Film E3 | 150 | 2006-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Film XL / E2 | 150 | 2001-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVIO | 150 | 2000-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agility I R16 (C31000) | 200 | 2010-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agility I R16 Plus (C32000) | 200 | 2014-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agility I R16 Plus E4 (C140B0) | 200 | 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DINK Classic | 200 | 2004-2007 | Wie I / LX | 200 | 2009-2017 | VENOX | 250 | 2001- 0000 |
Details
- Kategorie
- Batterien
- Marke
- SKYRITCH
- SKU
- 0675099SR
- Condition
- New
- Tipo prodotto
- PGL