Brand:SKYRITCH
SKU:0675014SR
Batería de litio para moto skyritch hjtz14s-fp 12v 60wh 300a lista para usar
Preis113,30 €
Sparen
75,54 €40%
Listen Preis188,84 €
Auf Lager | Versand innerhalb von 24h
auf Lager
Kostenloser Versand ab 150,00 € nach Italien
Einfache Rückgabe und Umtausch
Sofort bezahlen oder in Raten.
Engagierter Kundensupport
Beschreibung
Motorrad-Lithium-Batterie 12V 60Wh 300a Skych-HJTZ14S-FP, die bereit ist zu verwenden
Technische Daten:
- Battery Motorcycle Lithium Skyitch HJTZ14S-FP
- Kapazität: 12V 60Wh, 300A
- Hinweis: Diese Batterie ist Lithium und ist daher einsatzbereit von
Spezifisch für folgende Fahrzeuge:
Marke | Modell | cc | Jahr | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benelli | Schwarzer Kaffee | 250 | 2013-2014 | ||||||||||||||||||||||||
BN302 | 300 | 2014-2016 | BN302 TORNADO | 300 | 2015 -2016 | BN | 600 | 2014-2016 | |||||||||||||||||||
BN GT | 600 | 2015-2016 | bn r | 2014-2014 | RACER | 899 | 2010-2011 | ||||||||||||||||||||
TNT | 899 | 2007-2011 | |||||||||||||||||||||||||
Three K | 899 | 2007-2011 | |||||||||||||||||||||||||
TNT | 1130 | 2005-2006 | TNT Cafe Racer | 1130 | 2005-2008 | TNT-Sport | 1130 | 2005- 2009 | |||||||||||||||||||
1130 | 2005-2008 | ||||||||||||||||||||||||||
Tornado drei | 1130 | 2007-2008 | |||||||||||||||||||||||||
drei k | 1130 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||
Drei K Amazonas | 1130 | 2007-2011 | |||||||||||||||||||||||||
BMW | c sport (k18) | 600 | 2012-2012 | ||||||||||||||||||||||||
S RR | 1000 | 2009 -2009 | HP2 (K25) | 1200 | 2006-2009 | HP2 Megamoto (K25) | 1200 | 2007-2011 | HP2 Sport (K29) | 1200 | 2008-2012 | R GS (K50) | 1200 | 2013-2005 | R GS-Abenteuer (K255) | 1200 | 2010-2013 | R GS-Abenteuer (K51) | 1200 | 2014-2018 | |||||||
Honda | NSS Kraft ein ABS (MF10) | 250 | 2008-2012 | ||||||||||||||||||||||||
NS-Kraft EX (MF08) | 250 | 2005-2007 | |||||||||||||||||||||||||
NS-Kraft S (MF10) | 250 | 2008-2012 | ns Force X (MF08) | 250 | 2005-2007 | ||||||||||||||||||||||
NSS JIZZ | 250 | 2001-2004 | |||||||||||||||||||||||||
ns Jazz ABS | 250 | 2001-2004 | ns Kraft (NF04A) | 300 | 2013-2017 | NS-Kraft ABS (NF04B) | 300 | 2013 -2017 | SH (NF0211 / NF02A) | 300 | 2007-2010 | SH (NF0221 / NF02C) | 300 | 2011-2014 | SH ABS (NF0212) | 300 | 2007 -2010 | ||||||||||
sh ABS (NF0231 / NF02D) | 300 | 2011-2014 | |||||||||||||||||||||||||
SH ABS (NF05A) | 300 | 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||
FJS Silber Wing | 400 | 2006-2008 | |||||||||||||||||||||||||
FJS Silver Wing T | 400 | 2009-2 016 | FJS Silberflügel (PF01A) | 600 | 2001-2010 | ||||||||||||||||||||||
FJS Silberflügel ABS (PF01B) | 600 | 2003- 2010 | |||||||||||||||||||||||||
FJS Silber Wing SW-T (PF01C) | 600 | 2011-2016 | |||||||||||||||||||||||||
n deauville | 650 | 2004-2005 | |||||||||||||||||||||||||
XL V TransalP | 650 | 2000-2007 | DN-01 | 700 | 2008-2009 | NC ABS | 700 | 2012-2013 | NC ABS DCT | 700 | 2012-2013 | ||||||||||||||||
NC DC integriert | 700 | 2012-2013 | |||||||||||||||||||||||||
NC S | 700 | 2012-2013 | NC X | 700 | 2012-2013 | ||||||||||||||||||||||
NC X ABS | 700 | 2012-2013 | NC X ABS DCT | 700 | 2012-2013 | NT V Deauville ABS | 700 | 2006-2013 | XL V TransalP | 700 | 2008- 2013 | XL V TransalP ABS | 700 | 2008-2013 | NC DC integriert | 750 | 2014-2019 | ||||||||||
NC S | 750 | 2014-2015 | |||||||||||||||||||||||||
NC SA ABS | 750 | 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||
NC SD DCT ABS | 750 | 2014-2020 | NC X | 750 | 2014-2015 | NC XA ABS | 750 | 2014-2020 | |||||||||||||||||||
NC XD DCT ABS | 750 | 2014-2015 | NC XD DCT ABS | 750 | 2016-2020 | ||||||||||||||||||||||
NJ NM4 MVultus | 750 | 2015- 2017 | |||||||||||||||||||||||||
VT C Shadow (RC44) | 750 | 1997-2000 | |||||||||||||||||||||||||
VT C Shadow (RC50) | 750 | 2004-2007 | |||||||||||||||||||||||||
VT C Shadow (RC50) | 750 | 2008-2009 | |||||||||||||||||||||||||
VT C2 Shadow Spirit (RC53A) | 750 | 2007-2009 | VT C2B Black Spirit (RC53C) | 750 | 2010-2014 | VT C2F Shadow Spirit (RC53U ) | 750 | 2009-2009 | VT C2S Schattengeist ABS (RC53B) | 750 | 2010-2014 | VT CA S Hadow ABS (RC50) | 750 | 2004-2007 | |||||||||||||
VT CA Shadow ABS (RC50) | 750 | 2008-2009 | |||||||||||||||||||||||||
VT CSA-Schatten ABS (RC50C) | 750 | 2010-2013 | |||||||||||||||||||||||||
VT DC1 / DC2 Black Widow (RC48) | 750 | 2001-2002 | |||||||||||||||||||||||||
VT S (RC58A) | 750 | 2010-2013 | X-ADV (RC95A / RC95B) | 750 | 2017-2020 | ||||||||||||||||||||||
VFR F (RC79) | 800 | 2014-2016 | VFR F (RC93) | 800 | 2017-2020 | VFR FI (RC46) | 800 | 2001-2001 | |||||||||||||||||||
VFR VTEC (RC46II) | 800 | 2002-2010 | VFR x Cross Runner | 800 | 2011-2019 | ||||||||||||||||||||||
CRF L AFRICA TWIN | 1000 | 2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||
CRF L AFRICA TWIN DCT | 1000 | 2016-2017 | VTR F Fire Storm (SC36) | 1000 | 2001-2007 | ||||||||||||||||||||||
VTR SP1 - VTR SP2 - RC51 (SC45) | 1000 | 2000-2006 | CB an AC / AD ABS | 1100 | 2013 -2013 | ||||||||||||||||||||||
CB AC / AD | 1100 | 2013-2013 | |||||||||||||||||||||||||
CB AE ABS | 1100 | 2014-2015 | |||||||||||||||||||||||||
cb ex abs | 2017-2018 | ||||||||||||||||||||||||||
CB RS ABS | 1100 | 2017-2018 | CBR XX SuperblackBird (SC35) | 1100 | 2001-2006 | VFR F AC | 1200 | 2010-2016 | |||||||||||||||||||
VFR FD AC DCT | 1200 | 2010- 2016 | VFR XC Crosstourer | 1200 | 2012-2019 | VFR XDC Crosstoourer DCT | 1200 | 2012-2019 | CB A Super Vier ABS (SC54) | 1300 | 2005-2009 | CB F Super Four (SC54) | 1300 | 2003- 2004 | CB SA-Verkleidung ABS (SC54) | 1300 | 2005-2013 | ||||||||||
CB Super Four (SC54) | 1300 | 2005-2009 | |||||||||||||||||||||||||
CTX | 1300 | 2014-2014 | St Pan European / ABS (SC51) | 1300 | 2002-2013 | VTCX Fury | 1300 | 2010-2013 | LC8-Abenteuer / Abenteuer S | 950 | 2002-2006 | LC8 Rallye | 950 | 2002-2003 | |||||||||||||
LC8 Super Enduro R | 950 | 2006-2008 | |||||||||||||||||||||||||
LC8 Supermoto | 950 | 2005-2007 | |||||||||||||||||||||||||
LC8 SuperMoto R | 950 | 2007-2008 | Venture | 990 | 2006-2013 | Abenteuer R | 990 | 2009-2013 | Abenteuer S | 990 | 2006- 2008 | ||||||||||||||||
Super Duke / R | 990 | 2005-2013 | |||||||||||||||||||||||||
supermoto | 990 | 2008-2010 | |||||||||||||||||||||||||
supermoto r | 990 | 2009-2013 | |||||||||||||||||||||||||
supermoto t | 990 | 2009-2013 | |||||||||||||||||||||||||
Abenteuer ABS | 1050 | 2015-2016 | Abenteuer ABS | 1090 | 2017-2019 | Abenteuer R ABS | 1090 | 2017-2019 | Abenteuer ABS | 1190 | 2013- 2016 | Abenteuer R ABS | 1190 | 2013-2016 | |||||||||||||
RC8 | 1190 | 2008-2011 | rc8 r | 1190 | 2010-2015 | ||||||||||||||||||||||
Super Adventure ABS | 1290 | 2015-2016 | Super Adventure R ABS | 1290 | 2017-2020 | Super Adventure S ABS | 1290 | 2017-2019 | |||||||||||||||||||
Super Adventure T | 1290 | 2017-2017 | |||||||||||||||||||||||||
KYMCO | AK dh E4 ABS | 550 | 2017-2020 | ||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | DL V STROM (L8 / L9) (DD124) | 1000 | 2018-2019 | ||||||||||||||||||||||||
dl rv strom (dd124) | 1050 | 2020-2020 | maxsym I | 400 | 2011-2012 | TIGER XC / XCX / XCA | 800 | 2017- 2017 | TIGER XCA | 800 | 2018-2020 | TIGER XCX | 800 | 2018-2020 | |||||||||||||
TIGER XR | 800 | 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||
TIGER XR / XRX | 800 | 2017-2017 | Tiger XRT | 800 | 2018-2020 | ||||||||||||||||||||||
TIGER XRX | 800 | 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||
Tiger XRX / Niedrig | 800 | 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||
TIGER | 900 | 2020-2020 | TIGER GT | 900 | 2020-2020 | TIGER GT PRO | 900 | 2020-2020 | |||||||||||||||||||
TIGER RALLY | 900 | 2020-2020 | |||||||||||||||||||||||||
TIGER RALLY PRO | 900 | 2020-2020 | |||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeits-Dreifach-R-ABS (735437 & GT;) | 1050 | 2018-2018 | |||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeitsfache RS (867601 & GT;) | 1050 | 2018 -2020 | |||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit Triple S ABS (867865 & GT;) | 1050 | 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||
Tiger XCA | 1215 | 2018-2019 | |||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP D T -Max DX ABS (SJ145) | 530 | 2017-2019 | XP und T-MAX ABS (SJ141) | 530 | 2017-2018 | |||||||||||||||||||||
XP T-MAX (SJ091 / SJ098 / SJ099) | 530 | 2012-2016 | XP T-MAX SX ABS (SJ142) | 530 | 2017-2019 | XP D T-MAX TECH MAX (SJ184) | 560 | 2020-2020 | XP und T-MAX (SJ181) | 560 | 2020-2020 | Schrott (VN078) | 950 | 2017-2020 | |||||||||||||
XV (VN031) (2DE1) | 950 | 2014-2015 | |||||||||||||||||||||||||
XV / ABS (VN032) (1xc1 / 1CX3) | 950 | 2014-2016 | |||||||||||||||||||||||||
XV R (VN036) (2DX7 / 2DXL / 2DXM) | 950 | 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||
XVS Midnight Star (VN021) (26P) | 950 | 2009-2015 | FZ1-N / NA | 2006-2015 | FZ1-S Fazer / Fazer ABS | 1000 | 2006- 2015 | ||||||||||||||||||||
XTZ Superténéré (DP011) | 1200 | 2010-2013 | |||||||||||||||||||||||||
XTZ Superténéré (DP041 / DP071) | 1200 | 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||
XTZ Superténéré Ze (DP0046 / DP075) | 1200 | 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||
XJR (RP021 / 022/024/061/064/101/104/191 / 192/194) (5A / 5WM / 2PN) | 1300 | 2007-2016 | VMX V-MAX (RP211) | 1700 | 2009 -2016 |
Details
- Kategorie
- Batterien
- Marke
- SKYRITCH
- SKU
- 0675014SR
- Condition
- New
- Tipo prodotto
- PGL