Brand:NGK
SKU:N4106081
Motorradzündung Zündkerze NGK DCPR8E Hohe Leistung
Preis9,43 €
Sparen
4,04 €30%
Listen Preis13,47 €
Auf Lager | Versand innerhalb von 24h
auf Lager
Kostenloser Versand ab 150,00 € nach Italien
Einfache Rückgabe und Umtausch
Sofort bezahlen oder in Raten.
Engagierter Kundensupport
Beschreibung
Motorradzündungszündkerze NGK DCPR8E
Technische Daten:
- Hochleistungs-Standard-Zünd-Zündkerze
- Sechseck: 16,0 mm
- Gewindedurchmesser: 12,0 mm
- Gewindelänge: 19,0 mm
- Elektrodenabstand: 0,8 mm
- Widerstand: Widerstand, 5 kOhm
- Bild für rein illustrativen und nicht repräsentativen Zweck
spezifisch für folgende Motorradmodelle:
GILERA | Nordwest | 600 | - | ||||||
Aprilia | 1000 | 1000 | 98> 00 | ||||||
Tausend R | 1000 | 99> 01 | |||||||
BMW | 650 GS | 800 | |||||||
GS Adventure K75 | 800 | 2012 | |||||||
GS K70 | 700 | 2011 | |||||||
GS K72 | 650 | 06> 12 | |||||||
GS K72 08 | 800 | 2006 | |||||||
GS K72 13 | 800 | 2011 | |||||||
GT K71 | 800 | 2011 | |||||||
R Chris PF Eiffer Replica | 800 | 2010 | |||||||
r k73 | 800 | 2005 | |||||||
s k71 | 800 | 2004 | |||||||
ST K71 | 800 | 04> 12 | |||||||
CAGIVA | CANYON | 500 | - | ||||||
Gran Canyon | 900 | 1999 | |||||||
River 500 | 500 | 1999 | |||||||
Ducati | klassische sport 1000 | 1000 | 06> 09 | ||||||
ds | 1000 | 2003 | |||||||
EVOLUTION | 2000 | ||||||||
992 | 06> 10 | hypermotard | 1078 | 2007 | |||||
Hypermotard / Hypermotard S | 1100 | 07> 08 | |||||||
Hypermotard EVO / EVO S | 1100 | 2010 | |||||||
dh | 620 | 02> 06 | |||||||
dh | 907 | - | |||||||
900 | 2002 | ||||||||
MONSTER | 1000 | 2006 | |||||||
MONSTER | 1000 | 06> 08 | |||||||
MONSTER | 2005 | ||||||||
MONSTER | 600 | 94> 01 | |||||||
Monster | 800 | 05> 07 | |||||||
Monster / S / EVO | 1100 | 2008 | |||||||
Monster 695 | 695 | 06> 07 | |||||||
monster 696 (80 ps) | 700 | 2008 | |||||||
Monster 796 | 803 | 2010 | |||||||
Monster Dark SD ET DD | 620 | 2004 | Monster s dh | 900 | 1999 | ||||
monster standart | 1000 | 2004 | |||||||
monster stand art | 800 | 2004 | |||||||
Monster, Hypermotard 796 | 803 | 2009 | |||||||
MONSTRO | 900 | 1999 | |||||||
monstro, monstro dunkel | 600 | 1998 | |||||||
Monster | 750 | 1998 | |||||||
MultiStradrada | 2006 | ||||||||
MultiNrada | 620 | 05> 07 | |||||||
MultiNrada | 2004 | 2004 | |||||||
MultiStradrada / S / DS | 1000 | 2006 | |||||||
MultiStradrada 1100 / s | 1100 | 2007 | |||||||
PASO | 906 | - | |||||||
Paul SMAR T | 1000 | 2006 | |||||||
SPORT | 2007 | ||||||||
sport | 620 | 2002 | |||||||
sport & supersport dh | 1000 | - | |||||||
sport & supersport dh | 900 | 1999 | |||||||
sport nackt | 1000 | 2007 | |||||||
992 | 06> 10 | super sport | 600 | 1994 | |||||
SuperLight | 900 | 1992 | |||||||
Supersport | 900 | 88> 90 | |||||||
Supersport Final Edition | 900 | 1998 | |||||||
Touring | 992 | 06> 10 | |||||||
HARLEY DAVIDSON | V-ROD | 1200 | 2008> | ||||||
BL ACKLINE | 1584 | 2011> | |||||||
Kreuzknochen | 1584 | 2008> | |||||||
CVO / STREET / FAT BOB | 1800 | 2009> | |||||||
CVO FAT BOB | 1584 | 2009> | |||||||
Dyna Wide Glide | 1584 | 2009> | |||||||
e-glide ultra limited | 1690 | 2010> | |||||||
ltrse-cvo | 1800 | 2009> | |||||||
Nigth Rod Special | 1250 | 2008> | |||||||
Road King | 1584 | 2007> | |||||||
Softail-Deuce | 1584 | 2007 | |||||||
Softail Fatboy LO | 1584 | 2010 | |||||||
Softail-Rocker | 1584 | 2008 | |||||||
SPORTSTER 1200 NIGHTSSTER | 1200 | 2008 | |||||||
Touring Road Glide | 1584 | 07> 10 | |||||||
Touring Road Glide Custom | 1584 | 2010 | |||||||
Touring Road King | 1584 | 07> 10 | Touring TRI Glide Ultra Classic | 1584 | 2009 | ||||
TWIN CAM 96B-Modelle | 1584 | 2006 | |||||||
V-ROD MULCLE, 10. Jubiläum | 1250 | 2010 | |||||||
V-ROD, NIGHT RAD, STRASSE STAND | 1130 | 2002 | |||||||
X | 1200 | 2010 | |||||||
KTM | Abenteuer | 1000 | 06> 08 | ||||||
Abenteuer / S | 1000 | 06> 09 | |||||||
Dessert | 450 | 2004> | |||||||
Duke | 1000 | 04> 09 | |||||||
Duke | 640 | 2 005> | |||||||
Duke | 990 | 04> 09 | |||||||
und | 400 | 2002> | |||||||
EXCC-Racing GS | 525 | 04> 06 | |||||||
MXC / Desert Racing | 525 | 2004> | Racing | 250 | 2003> | ||||
RACING | 400 | 2002> | |||||||
Racing | 450 | 2003> | |||||||
Racing | 520 | 2002> | |||||||
Racing | 520 | 2002> | |||||||
Racing | 525 | 2003> | |||||||
Racing GS / 4 Hub | 250 | 2004> | |||||||
Racing, Racing GS> | 450 | 2002> | |||||||
SM | 640 | 2005> | |||||||
SMC | 660 | 2003> | |||||||
SMR | 525 | 2005> | |||||||
Super Duke | 1000 | 05> 06 | |||||||
Super Duke R | 990 | - - - - | |||||||
Superkopetition SuperMoto | 620 | 2002> | |||||||
Superduke | 950 | 2005> | |||||||
W | 400 | 2007> | |||||||
W | 450 | 2007> | |||||||
w | 525 | 2007> |
Details
- Kategorie
- Kerzen
- Marke
- NGK
- SKU
- N4106081
- Condition
- New
- Tipo prodotto
- PGL