Brand:SKYRITCH
SKU:0675014SR
Batería de litio para moto skyritch hjtz14s-fp 12v 60wh 300a lista para usar
Precio113,30 €
Ahorrar
75,54 €40%
Precio de lista188,84 €
En stock | Envío en 24h
Disponible en inventario
Envío gratuito a partir de 150,00 € a Italia
Devolución y cambio fáciles
Paga inmediatamente o a plazos.
Atención al cliente dedicada
Descripción
Batería de litio de motocicleta 12V 60WH 300A SKYRICH HJTZ14S-FP Listo para usar
Especificaciones:
- Motocicleta de la batería Lithium Skyritch HJTZ14S-FP
- Capacidad: 12V 60WH, 300A
- NOTA: Esta batería es litio y, por lo tanto, está listo para su uso
Específicos para los siguientes vehículos:
marca | modelo | cc | año | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
benelli | Café negro | 250 | 2013-2014 | ||||
bn302 | 300 | 2014-2016 | |||||
bn302 tornado | 300 | 2015 -2016 | |||||
bn | 600 | 2014-2016 | |||||
bn gt | 600 | 2015-2016 | |||||
bn r | 2014-2014 | ||||||
siglo racer | 899 | 2010-2011 | |||||
TNT | 899 | 2007-2011 | |||||
tres k | 899 | 2007-2011 | |||||
tnt | 1130 | 2005-2006 | |||||
TNT Cafe Racer | 1130 | 2005-2008 | |||||
TNT Sport | 1130 | 2005- 2009 | |||||
ttt titanium | 1130 | 2005-2008 | |||||
tornado tres | 1130 | 2007-2008 | |||||
tres k | 1130 | 2006-2011 | |||||
Tres K Amazonas | 1130 | 2007-2011 | |||||
bmw | c Sport (K18) | 600 | 2012-2012 | ||||
s rr | 1000 | 2009 -2009 | |||||
HP2 (K25) | 1200 | 2006-2009 | |||||
HP2 Megamoto (K25) | 1200 | 2007-2011 | |||||
HP2 Sport (K29) | 1200 | 2008-2012 | |||||
r gs (k50) | 1200 | 2013-2005 | |||||
r gs aventura (k255) | 1200 | 2010-2013 | |||||
r gs aventura (k51) | 1200 | 2014-2018 | |||||
honda | nss force a abs (mf10) | 250 | 2008-2012 | ||||
ns force ex (mf08) | 250 | 2005-2007 | |||||
ns force s (mf10) | 250 | 2008-2012 | |||||
NS FORCE X (MF08) | 250 | 2005-2007 | |||||
nss jazz | 250 | 2001-2004 | |||||
ns jazz abs | 250 | 2001-2004 | |||||
Fuerza NS (NF04A) | 300 | 2013-2017 | |||||
ns Force ABS (NF04B) | 300 | 2013 -2017 | |||||
sh (nf0211 / nf02a) | 300 | 2007-2010 | |||||
sh (nf0221 / nf02c) | 300 | 2011-2014 | |||||
sh abs (NF0212) | 300 | 2007 -2010 | |||||
sh abs (NF0231 / NF02D) | 300 | 2011-2014 | |||||
sh abs (NF05A) | 300 | 2015-2020 | |||||
fijs silver wing | 400 | 2006-2008 | |||||
FJS Silver Wing T | 400 | 2009-2 016 | |||||
FJS Silver Wing (PF01A) | 600 | 2001-2010 | |||||
FJS Silver Wing ABS (PF01B) | 600 | 2003-2010 | |||||
FJS Silver Wing SW-T (PF01C) | 600 | 2011-2016 | |||||
n deauville | 650 | 2004-2005 | |||||
XL V TRANSALP | 650 | 2000-2007 | |||||
dn-01 | 700 | 2008-2009 | |||||
nc abs | 700 | 2012-2013 | |||||
NC ABS DCT | 700 | 2012-2013 | |||||
nc dc integra | 700 | 2012-2013 | |||||
nc s | 700 | ||||||
NC X | 700 | 2012-2013 | |||||
nc x abs | 700 | 2012-2013 | |||||
NC X ABS DCT | 700 | 2012-2013 | nt v deauville abs | 700 | 2006-2013 | ||
xl v Transalp | 700 | 2008- 2013 | |||||
xl v transalp abs | 700 | 2008-2013 | |||||
nc dc integra | 750 | 2014-2019 | |||||
nc s | 750 | 2014-2015 | |||||
nc sa abs | 750 | 2014-2020 | |||||
NC SD DCT abs | 750 | 2014-2020 | nc x | 750 | 2014-2015 | ||
nc xa abs | 750 | 2014-2020 | |||||
NC XD DCT ABS | 750 | 2014-2015 | |||||
nc xd DCT abs | 750 | 2016-2020 | |||||
nj nm nm4 mmultus | 750 | 2015- 2017 | |||||
vt c shadow (rc44) | 750 | 1997-2000 | |||||
vt c shadow (rc50) | 750 | 2004-2007 | |||||
vt c shadow (rc50) | 750 | 2008-2009 | |||||
VT C2 SHOUR Spirit (RC53A) | 750 | 2007-2009 | |||||
vt c2b Espíritu NEGRO (RC53C) | 750 | ||||||
vt c2s shadow spirit abs (RC53B) | 750 | 2010-2014 | |||||
vt ca shadow abs (rc50) | 750 | 2008-2009 | |||||
vt csa shadow abs (rc50c) | 750 | 2010-2013 | |||||
vt dc1 / dc2 wheow negro (RC48) | 750 | 2001-2002 | |||||
vt s (rc58a) | 750 | 2010-2013 | |||||
X-AV (RC95A / RC95B) | 750 | 2017-2020 | VFR F (RC79) | 800 | 2014-2016 | ||
vfr f (rc93) | 800 | 2017-2020 | |||||
vfr Fi (rc46) | 800 | 2001-2001 | |||||
vfr vtec (rc46ii) | 800 | 2002-2010 | |||||
vfr x cross runner | 800-2019 | ||||||
CRF L Africa Twin | 1000 | 2016-2017 | |||||
CRF L Africa Twin DCT | 1000 | 2016-2017 | |||||
VTR F Fire Storm (SC36) | 1000 | 2001-2007 | |||||
VTR SP1 - VTR SP2 - RC51 (SC45) | 1000 | 2000-2006 | |||||
cb a AC / AD ABS | 1100 | 2013 -2013 | |||||
CB AC / AD | 1100-2013 | ||||||
CB AE ABS | 1100 | 2014-2015 | |||||
cb ex abs | 2017-2018 | ||||||
cb rs abs | 1100 | 2017-2018 | |||||
cbr xx superblackbird (sc35) | 1100 | 2001-2006 | |||||
vfr f ac | 1200 | 2010-2016 | |||||
vfr fd CA DCT | 1200 | 2010- 2016 | |||||
vfr xc crosstourer | 1200 | 2012-2019 | |||||
vfr xdc Crosstourer DCT | 1200 | 2012-2019 | |||||
CB F Super Four (SC54) | 1300 | 2003- 2004 | |||||
CB SA ABS (SC54) | 1300 | 2005-2013 | |||||
cb super cuatro (sc54) | 1300 | 2005-2009 | |||||
ctx | 1300 | 2014-2014 | |||||
st pan panorámica / ABS (SC51) | 1300 | 2002-2013 | |||||
VTCX Fury | 1300 | 2010-2013 | ktm | LC8 Adventure / Adventure S | 950 | 2002-2006 | |
lc8 rallye | 950 | 2002-2003 | |||||
lc8 súper enduro r | 950 | 2006-2008 | |||||
lc8 supermoto | 950 | 2005-2007 | |||||
lc8 supermoto r | 950 | 2007-2008 | |||||
Venture | 990 | 2006-2013 | |||||
aventura r | 990 | 2009-2013 | |||||
aventura s | 990 | 2006-8/2010 | |||||
super duke / r | 2005-2013 | ||||||
supermoto | 990 | 2008-2010 | |||||
SuperMoto R | 990 | 2009-2013 | SUPERMOTO T | 990 | 2009-2013 | ||
ABS ABS | 1050 | ||||||
aventura r abs | 1090 | 2017-2019 | |||||
AVESTURE ABS | 1190 | 2013- 2016 | |||||
adventure r abs | 1190 | 2013-2016 | |||||
rc8 | 1190 | 2008-2011 | |||||
rc8 r | 1190 | 2010-2015 | |||||
Super Adventure ABS | 1290 | 2015-2016 | |||||
Super Adventure R ABS | 1290 | 2017-2020 | |||||
SUPER ADVENTURE S ABS | 1290 | 2017-2019 | |||||
Super Adventure T | 1290 | 2017-2017 | |||||
KYMCO | AK IE E4 ABS | 550 | 2017-2020 | ||||
suzuki | dl v Strom (L8 / L9) (DD124) | 1000 | 2018-2019 | ||||
DL RV Strom (DD124) | 1050 | 2020-2020 | |||||
sym | maxsym i | 400 | 2011-2012 | ||||
triumph | tiger xc / xcx / xca | 800 | 2017- 2017 | ||||
tiger xca | 800 | 2018-2020 | |||||
tiger xcx | 800 | 2018-2020 | |||||
tiger xr | 800 | 2018-2020 | |||||
tiger xr / xrx | 800 | 2017-2017 | |||||
tiger xrt | 800 | 2018-2020 | |||||
tiger xrx | 800 | 2018-2020 | |||||
tiger xrx / low | 800 | 2018-2020 | |||||
tigre | 900 | 2020-2020 | tiger gt | 900 | 2020-2020 | ||
tiger gt pro | 900 | 2020-2020 | |||||
tiger rally | 900 | 2020-2020 | |||||
tiger rally pro | 900 | 2020-2020 | |||||
SPEED TRIPLE R ABS (735437 & gt;) | 1050 | 2018-2018 | |||||
velocidad triple (867601 & gt;) | 1050 | 2018 -2020 | |||||
Speed Triple S ABS (867865 & gt;) | 1050 | 2018-2020 | TIGER XCA | 1215 | 2018-2019 | ||
xp y t-max abs (SJ141) | 530 | 2017-2018 | |||||
xp t-max (SJ091 / SJ098 / SJ099) | 530 | 2012-2016 | |||||
xp t-max sx abs (sj142) | 530 | 2017-2019 | |||||
xp d t-max tech max (sj184) | 560 | 2020-2020 | |||||
xp y t-max (sj181) | 560 | 2020-2020 | |||||
scrap (vn078) | 950 | 2017-2020 | |||||
XV (VN031) (2DE1) | 950 | 2014-2015 | |||||
xv / ABS (VN032) (1xc1 / 1cx3) | 950 | 2014-2016 | |||||
xv r (vn036) (2dx7 / 2dxl / 2dxm) | 950 | 2014-2020 | |||||
xvs medianoche estrella (vn021) (26p) | 950 | 2009-2015 | |||||
fz1- n / na | 2006-2015 | ||||||
Fz1-S Fazer / Fazer ABS | 1000 | 2006- 2015 | |||||
xtz superténéré (DP011) | 1200 | 2010-2013 | |||||
xtz superténéré (DP041 / DP071) | 1200 | 2014-2020 | |||||
xtz superténéré ze (DP0046 / DP075) | 1200 | 2014-2020 | |||||
XJR (RP021 / 022/024/061 / 064/101 / 104/191 / 192/194) (5EA / 5WM / 2PN) | 1300 | 2007-2016 | |||||
vmx v-max (rp211) | 1700 | 2009 -2016 |
Detalles
- Categoría
- Baterías
- Marca
- SKYRITCH
- SKU
- 0675014SR
- Condition
- New
- Tipo prodotto
- PGL