Brand:MEIWA
SKU:268204
Filtro olio 268204 meiwa h1015 per Kawasaki /Triumph/Honda/Suzuki vari modelli
Prezzo8,28 €
Risparmia
5,67 €41%
Prezzo di listino13,96 €
In magazzino | Spedito in 24h
Disponibile in pronta consegna
Spedizione gratuita a partire da 150,00 € in Italia
Reso e cambio facile
Paga subito o a rate.
Assistenza clienti dedicata
Descrizione
Filtro Olio 268204 Meiwa H1015 per Kawasaki/Triumph/Honda/Suzuki Vari Modelli
Specifiche tecniche:
- Filtro olio 268204
- Ricambio nuovo e originale Meiwa
- Dimensioni: Ø 65x64
- L'immagine ha scopo puramente illustrativo del prodotto
Specifico per i seguenti modelli di moto:
BRAND | MODEL | CC | YEAR |
---|---|---|---|
HONDA | NSS Forza A ABS | 250 | 08>12 |
NSS Forza S | 250 | 08>12 | |
NSS Forza | 300 | 13>15 | |
SH | 300 | 07>14 | |
SH ABS | 300 | 07>17 | |
FJS Silver Wing | 400 | 06>08 | |
FJS Silver Wing T | 400 | 09>14 | |
CB F | 500 | 13>16 | |
CB FA ABS | 500 | 13>16 | |
CB X | 500 | 13>16 | |
CB XA ABS | 500 | 13>16 | |
CBR R | 500 | 13>15 | |
CBR RA ABS | 500 | 13>17 | |
CB F Hornet | 600 | 03>13 | |
CB F Hornet Abs | 600 | 07>13 | |
CB F Hornet S | 600 | 03>06 | |
CBF N | 600 | 04>12 | |
CBF N ABS | 600 | 04>12 | |
CBF S | 600 | 04>12 | |
CBF S ABS | 600 | 04>12 | |
CBR F | 600 | 01>06 | |
CBR F | 600 | 11>13 | |
CBR FA ABS | 600 | 11>13 | |
CBR FS/FR Sport | 600 | 01>02 | |
CBR RR | 600 | 03>08 | |
CBR RR / ABS | 600 | 09>17 | |
FJS Silver Wing | 600 | 01>10 | |
FJS Silver Wing ABS | 600 | 03>10 | |
FJS Silver Wing SW-T | 600 | 11>15 | |
VT C Shadow /CD Shadow | 600 | 06>07 | |
CB F | 650 | 14>16 | |
CB FA ABS | 650 | 14>18 | |
CBR F | 650 | 14>16 | |
CBR FA ABS | 650 | 14>18 | |
CTX A | 700 | 14>16 | |
CTX D DCT | 700 | 14>16 | |
CTX N | 700 | 14>16 | |
CTX NA ABS | 700 | 14>16 | |
CTX ND DCT | 700 | 14>16 | |
NC DC Integra | 700 | 12>14 | |
NC S | 700 | 12>13 | |
NC SA ABS | 700 | 12>13 | |
NC SD ABS DCT | 700 | 12>13 | |
NC XAC ABS | 700 | 12>13 | |
NC XC | 700 | 12>13 | |
NC XDC ABS DCT | 700 | 12>13 | |
NSA DN-01 | 700 | 08>09 | |
NT V Deauville ABS | 700 | 06>13 | |
XL V Transalp | 700 | 08>13 | |
XL V Transalp ABS | 700 | 08>13 | |
NC DC Integra | 750 | 14>18 | |
NC S | 750 | 14>15 | |
NC SA ABS | 750 | 14>17 | |
NC SD DCT ABS | 750 | 14>17 | |
NC X | 750 | 14>15 | |
NC XA ABS | 750 | 14>18 | |
NC XD DCT ABS | 750 | 14>18 | |
NJ NM4 MVultus | 750 | 15>17 | |
VT C Shadow | 750 | 04>09 | |
VT C2 Shadow Spirit | 750 | 07>09 | |
VT C2B Black Spirit | 750 | 10>14 | |
VT C2F Shadow Spirit | 750 | 2009 | |
VT C2S Shadow Spirit ABS | 750 | 10>14 | |
VT CA Shadow ABS | 750 | 06>09 | |
VT CSA Shadow ABS | 750 | 10>15 | |
VT S | 750 | 10>13 | |
X-ADV | 750 | 17>18 | |
VFR F | 800 | 14>17 | |
VFR VTec | 800 | 02>10 | |
VFR X Cross Runner | 800 | 11>17 | |
CB F Hornet | 919 | 02>07 | |
CBR RR Fireblade | 929 | 00>03 | |
CB R | 1000 | 08>16 | |
CB R ABS | 1000 | 08>16 | |
CBF | 1000 | 06>13 | |
CBF Abs | 1000 | 06>13 | |
CBR RR Fireblade | 1000 | 04>17 | |
CBR RR Fireblade ABS | 1000 | 10>16 | |
CBR RR Fireblade SP | 1000 | 14>17 | |
CBR RR Fireblade SP ABS | 1000 | 14>16 | |
CBR RR Fireblade SP2 | 1000 | 2017 | |
CRF L Africa Twin | 1000 | 16>18 | |
CRF L Africa Twin DCT | 1000 | 16>18 | |
VTR F Fire Storm | 1000 | 04>07 | |
VTR SP1 - VTR SP2 - RC51 | 1000 | 01>06 | |
XLV Varadero | 1000 | 03>11 | |
XLV Varadero Abs | 1000 | 04>11 | |
CB A AC/AD ABS | 1100 | 2013 | |
CB AC/AD | 1100 | 2013 | |
CB AE ABS | 1100 | 14>16 | |
VT C2 Shadow | 1100 | 2007 | |
VFR F AC | 1200 | 10>16 | |
VFR F D AC DCT | 1200 | 10>16 | |
VFR XC Crosstourer | 1200 | 12>16 | |
VFR XDC Crosstourer DCT | 1200 | 12>16 | |
CB A Super Four ABS | 1300 | 05>09 | |
CB F Super Four | 1300 | 03>04 | |
CB SA Fairing ABS | 1300 | 05>13 | |
CB Super Four | 1300 | 05>09 | |
ST Pan European / ABS | 1300 | 02>13 | |
VTCR | 1300 | 10>16 | |
VTCS | 1300 | 10>15 | |
VTCX Fury | 1300 | 10>16 | |
VTX C | 1300 | 04>09 | |
VTX S | 1300 | 03>08 | |
KAWASAKI | ZX6RR Ninja | 600 | 03>06 |
ZZR Ninja | 600 | 02>06 | |
ZX6R Ninja | 636 | 02>06 | |
ER6 F | 650 | 2006 | |
ER6 N | 650 | 2006 | |
VN Vulcan A2,A13 | 750 | 86>05 | |
Z | 750 | 04>06 | |
Z S | 750 | 05>06 | |
VN Vulcan Classic | 800 | 04>06 | |
ZX9R Ninja | 900 | 2003 | |
Z | 1000 | 03>06 | |
ZX10R Ninja | 1000 | 04>06 | |
ZX12R Ninja | 1200 | 00>06 | |
VN Vulcan Classic FI | 1500 | 00>03 | |
VN Vulcan Classic Tourer/FI | 1500 | 98>00 | |
VN Vulcan Drifter/FI | 1500 | 99>05 | |
VN Vulcan Main Streak | 1500 | 02>05 | |
VN Vulcan Nomad FI | 1500 | 00>04 | |
VN Vulcan Classic | 1600 | 03>08 | |
VN Vulcan Mean Streak | 1600 | 04>07 | |
VN Vulcan Nomad FI | 1600 | 2006 | |
VN Vulcan / Classic | 2000 | 04>06 | |
SUZUKI | VZ Marauder | 700 | 02>05 |
SUZUKI | Daytona | 1600 | 04>05 |
TRIUMPH | Speed Four | 600 | 03>04 |
TT | 600 | 03>05 | |
Daytona | 600 | 00>04 | |
Daytona | 650 | 2005 | |
Daytona | 675 | 07>12 | |
Daytona R | 675 | 11>17 | |
Street Triple | 675 | 07>17 | |
Street Triple R | 675 | 08>17 | |
Street Triple RS | 765 | 17>18 | |
Street Triple S | 765 | 17>18 | |
America | 765 | 17>18 | |
Bonneville | 790 | 03>06 | |
Bonneville America | 790 | 01>06 | |
Bonneville T100 | 790 | 01>04 | |
Speedmaster | 790 | 01>04 | |
Tiger | 790 | 03>04 | |
Tiger ABS | 800 | 11>14 | |
Tiger XC | 800 | 11>14 | |
Tiger XC ABS | 800 | 11>14 | |
Tiger XC/XCX/XCA | 800 | 12>16 | |
Tiger XR/XRX | 800 | 2017 | |
Tiger XR/XRX | 800 | 15>16 | |
America | 800 | 2017 | |
America | 865 | 08>10 | |
Bonneville (RUOTE RAGGI) | 865 | 11>16 | |
Bonneville SE (RUOTE IN LEGA) | 865 | 08>16 | |
Bonneville T100 | 865 | 09>16 | |
Scrambler | 865 | 07>15 | |
Speedmaster | 865 | 08>14 | |
Thruxton | 865 | 08>14 | |
Speed Triple | 865 | 08>14 | |
Bonneville T100LC | 885 | 97>99 | |
Street Cup | 900 | 16>17 | |
Street Scrambler | 900 | 16>17 | |
Street Twin | 900 | 16>17 | |
Daytona | 900 | 16>17 | |
Daytona IE (Bibraccio) | 955 | 96>98 | |
Daytona IE (Monobraccio) | 955 | 01>06 | |
Daytona IE Centennial (Monobraccio) | 955 | 99>00 | |
Speed Triple | 955 | 2002 | |
Sprint RS IE | 955 | 99>04 | |
Sprint ST | 955 | 99>04 | |
Tiger | 955 | 01>04 | |
Speed Triple | 955 | 05>06 | |
Speed Triple | 1050 | 08>10 | |
Speed Triple ABS | 1050 | 11>15 | |
Speed Triple R | 1050 | 11>17 | |
Speed Triple R ABS | 1050 | 11>15 | |
Sprint GT | 1050 | 11>17 | |
Sprint ST | 1050 | 11>13 | |
Tiger | 1050 | 08>10 | |
Tiger SE ABS | 1050 | 08>14 | |
Tiger Sport | 1050 | 08>14 | |
Bonneville T120 | 1050 | 13>16 | |
Bonneville T120 Black | 1200 | 16>17 | |
Thruxton | 1200 | 16>17 | |
Thruxton R | 1200 | 16>17 | |
Tiger Explorer | 1200 | 16>17 | |
Tiger Explorer XC | 1215 | 12>16 | |
Trophy / SE | 1215 | 12>16 | |
Thunderbird / SE | 1215 | 12>16 | |
Thunderbird Big Bore/ Storm | 1600 | 09>13 | |
Rocket 3 | 1700 | 10>13 |
Dettagli
- Categoria
- Aspirazione
- Marca
- MEIWA
- SKU
- 268204
- Condition
- New
- Tipo prodotto
- PGL