Ottieni la consegna gratuita per ordini superiori a €100 in Italia

Cavalletto Laterale, Originale, Beta Enduro RR/Xtrainer - 037.32.010.8200

Risparmia il 10%54,09 €
Prezzo di listino: 60,16 €
Spedito in 24/72 ore | Prezzo già scontato da listino, valido solo per acquisti online | Spedizione gratuita sopra 100,00 € in Italia
Ultimi articoli in magazzino

Descrizione

Cavalletto Laterale, Originale, Beta Enduro RR/Xtrainer - 037.32.010.8200

  • Cavalletto laterale 037.32.010.8200
  • Ricambio nuovo e originale Beta


?️ Specifico per i seguenti veicoli:

Lista veicoli aggiornata al 2023

id Descrizione Prodotto Cilindrata Anni Sigla Telaio Tipo
423 ENDURO RR 125 2T MY18 125 2018 ZD3EA00C
424 ENDURO RR 125 2T MY19 125 2019
516 ENDURO RR 125 2T MY20 125 2020
578 ENDURO RR 125 2T MY21 125 2021
639 ENDURO RR 125 2T MY22 125 2022
692 ENDURO RR 125 2T MY23 125 2023
440 ENDURO RR 125 2T RACING MY19 125 2019
537 ENDURO RR 125 2T RACING MY20 125 2020
591 ENDURO RR 125 2T RACING MY21 125 2021
659 ENDURO RR 125 2T RACING MY22 125 2022
726 ENDURO RR 125 2T RACING MY23 125 2023
443 ENDURO RR 200 2T MY19 200 2019
515 ENDURO RR 200 2T MY20 200 2020
571 ENDURO RR 200 2T MY21 200 2021
638 ENDURO RR 200 2T MY22 200 2022
693 ENDURO RR 200 2T MY23 200 2023
592 ENDURO RR 200 2T RACING MY21 200 2021
658 ENDURO RR 200 2T RACING MY22 200 2022
727 ENDURO RR 200 2T RACING MY23 200 2023
355 ENDURO RR 250 2T MY15 250 2015 ZD3E3043,ZD3E3100
359 ENDURO RR 250 2T MY16 250 2016 ZD3E3043,ZD3E3100
364 ENDURO RR 250 2T MY17 250 2017 ZD3E3100,ZD3E7023
368 ENDURO RR 250 2T MY18 250 2018 ZD3E702C
372 ENDURO RR 250 2T MY19 250 2019 ZD3E702C
509 ENDURO RR 250 2T MY20 250 2020
569 ENDURO RR 250 2T MY21 250 2021
636 ENDURO RR 250 2T MY22 250 2022
690 ENDURO RR 250 2T MY23 250 2023
357 ENDURO RR 250 2T RACING MY15 250 2015 ZD3E3043,ZD3E3100
361 ENDURO RR 250 2T RACING MY16 250 2016 ZD3E3043,ZD3E3100
366 ENDURO RR 250 2T RACING MY17 250 2017 ZD3E7023
370 ENDURO RR 250 2T RACING MY18 250 2018 ZD3E702C
374 ENDURO RR 250 2T RACING MY19 250 2019 ZD3E702C
525 ENDURO RR 250 2T RACING MY20 250 2020
593 ENDURO RR 250 2T RACING MY21 250 2021
656 ENDURO RR 250 2T RACING MY22 250 2022
716 ENDURO RR 250 2T RACING MY23 250 2023
348 ENDURO RR 250 2T STD/RACING MY13-MY... 250 2013-2014 ZD3E3
454 ENDURO RR 300 2T HOLCOMBE REPLICA M... 300 2019
356 ENDURO RR 300 2T MY15 300 2015 ZD3E3053,ZD3E3110
360 ENDURO RR 300 2T MY16 300 2016 ZD3E3053,ZD3E3110
365 ENDURO RR 300 2T MY17 300 2017 ZD3E3110,ZD3E7033
369 ENDURO RR 300 2T MY18 300 2018 ZD3E703C
373 ENDURO RR 300 2T MY19 300 2019 ZD3E703C
504 ENDURO RR 300 2T MY20 300 2020
570 ENDURO RR 300 2T MY21 300 2021
637 ENDURO RR 300 2T MY22 300 2022
691 ENDURO RR 300 2T MY23 300 2023
358 ENDURO RR 300 2T RACING MY15 300 2015 ZD3E3053,ZD3E3110
362 ENDURO RR 300 2T RACING MY16 300 2016 ZD3E3053,ZD3E3110
367 ENDURO RR 300 2T RACING MY17 300 2017 ZD3E7033
371 ENDURO RR 300 2T RACING MY18 300 2018 ZD3E703C
375 ENDURO RR 300 2T RACING MY19 300 2019 ZD3E703C
526 ENDURO RR 300 2T RACING MY20 300 2020
594 ENDURO RR 300 2T RACING MY21 300 2021
657 ENDURO RR 300 2T RACING MY22 300 2022
717 ENDURO RR 300 2T RACING MY23 300 2023
351 ENDURO RR 300 2T STD/RACING MY13-MY... 300 2013-2014 ZD3E3
386 ENDURO RR 350 4T FACTORY MY14 350 2014 ZD3E3
313 ENDURO RR 350 4T MY11 350 2011 ZD3E3000,ZD3E3101
390 ENDURO RR 350 4T MY15 350 2015 ZD3E3103,ZD3E3200
394 ENDURO RR 350 4T MY16 350 2016 ZD3E3103,ZD3E3200
403 ENDURO RR 350 4T MY17 350 2017 ZD3E6153
411 ENDURO RR 350 4T MY18 350 2018 ZD3E615C
419 ENDURO RR 350 4T MY19 350 2019 ZD3E615C
505 ENDURO RR 350 4T MY20 350 2020
572 ENDURO RR 350 4T MY21 350 2021
640 ENDURO RR 350 4T MY22 350 2022
694 ENDURO RR 350 4T MY23 350 2023
393 ENDURO RR 350 4T RACING MY15 350 2015 ZD3E3103,ZD3E3200
398 ENDURO RR 350 4T RACING MY16 350 2016 ZD3E3103,ZD3E3200
407 ENDURO RR 350 4T RACING MY17 350 2017 ZD3E6153
415 ENDURO RR 350 4T RACING MY18 350 2018 ZD3E615C
436 ENDURO RR 350 4T RACING MY19 350 2019
529 ENDURO RR 350 4T RACING MY20 350 2020
596 ENDURO RR 350 4T RACING MY21 350 2021
662 ENDURO RR 350 4T RACING MY22 350 2022
718 ENDURO RR 350 4T RACING MY23 350 2023
321 ENDURO RR 350 4T STANDARD/FACTORY M... 350 2012 ZD3E3000
376 ENDURO RR 350 4T STD/RACING MY13-MY... 350 2013-2014 ZD3E3
387 ENDURO RR 390 4T MY15 390 2015 ZD3E3
395 ENDURO RR 390 4T MY16 390 2016 ZD3E3163,ZD3E3310
404 ENDURO RR 390 4T MY17 390 2017 ZD3E6163
412 ENDURO RR 390 4T MY18 390 2018 ZD3E616C
420 ENDURO RR 390 4T MY19 390 2019
506 ENDURO RR 390 4T MY20 390 2020
573 ENDURO RR 390 4T MY21 390 2021
641 ENDURO RR 390 4T MY22 390 2022
695 ENDURO RR 390 4T MY23 390 2023
408 ENDURO RR 390 4T RACING MY17 390 2017 ZD3E6163
416 ENDURO RR 390 4T RACING MY18 390 2018 ZD3E616C
437 ENDURO RR 390 4T RACING MY19 390 2019
530 ENDURO RR 390 4T RACING MY20 390 2020
597 ENDURO RR 390 4T RACING MY21 390 2021
664 ENDURO RR 390 4T RACING MY22 390 2022
719 ENDURO RR 390 4T RACING MY23 390 2023
301 ENDURO RR 400 4T MY09 400 2009 ZD3E1110
304 ENDURO RR 400 4T MY10 400 2010 ZD3E3010,ZD3E3113
307 ENDURO RR 400 4T STANDARD/FACTORY M... 400 2011 ZD3E3
314 ENDURO RR 400 4T STANDARD/FACTORY M... 400 2012 ZD3E3010
378 ENDURO RR 400 4T STD/RACING MY13-MY... 400 2013-2014 ZD3E3
160 ENDURO RR 400 MY06 400 2006 ZD3E1010
163 ENDURO RR 400 MY07 400 2007 ZD3E1010
169 ENDURO RR 400 MY08 400 2008 ZD3E1110
298 ENDURO RR 400 MY09 400 2009 ZD3E1110
388 ENDURO RR 430 4T MY15 430 2015 ZD3E3
396 ENDURO RR 430 4T MY16 430 2016 ZD3E3173,ZD3E3320
405 ENDURO RR 430 4T MY17 430 2017 ZD3E6173
413 ENDURO RR 430 4T MY18 430 2018 ZD3E617C
421 ENDURO RR 430 4T MY19 430 2019
507 ENDURO RR 430 4T MY20 430 2020
574 ENDURO RR 430 4T MY21 430 2021
642 ENDURO RR 430 4T MY22 430 2022
696 ENDURO RR 430 4T MY23 430 2023
391 ENDURO RR 430 4T RACING MY15 430 2015 ZD3E3
399 ENDURO RR 430 4T RACING MY16 430 2016 ZD3E3173,ZD3E3320
409 ENDURO RR 430 4T RACING MY17 430 2017 ZD3E6173
417 ENDURO RR 430 4T RACING MY18 430 2018 ZD3E617C
438 ENDURO RR 430 4T RACING MY19 430 2019
531 ENDURO RR 430 4T RACING MY20 430 2020
598 ENDURO RR 430 4T RACING MY21 430 2021
666 ENDURO RR 430 4T RACING MY22 430 2022
720 ENDURO RR 430 4T RACING MY23 430 2023
302 ENDURO RR 450 4T MY09 450 2009 ZD3E1120
305 ENDURO RR 450 4T MY10 450 2010 ZD3E3020
316 ENDURO RR 450 4T STD/FACTORY/XC MY1... 450 2012 ZD3E3020
380 ENDURO RR 450 4T STD/RACING MY13-MY... 450 2013-2014 ZD3E3
161 ENDURO RR 450 MY06 450 2006 ZD3E1020
165 ENDURO RR 450 MY07 450 2007 ZD3E1020
170 ENDURO RR 450 MY08 450 2008 ZD3E1120
299 ENDURO RR 450 MY09 450 2009 ZD3E1120
389 ENDURO RR 480 4T MY15 480 2015 ZD3E3
397 ENDURO RR 480 4T MY16 480 2016 ZD3E3183,ZD3E3330
406 ENDURO RR 480 4T MY17 480 2017 ZD3E6183
414 ENDURO RR 480 4T MY18 480 2018 ZD3E618C
422 ENDURO RR 480 4T MY19 480 2019
508 ENDURO RR 480 4T MY20 480 2020
575 ENDURO RR 480 4T MY21 480 2021
643 ENDURO RR 480 4T MY22 480 2022
697 ENDURO RR 480 4T MY23 480 2023
392 ENDURO RR 480 4T RACING MY15 480 2015 ZD3E3
401 ENDURO RR 480 4T RACING MY16 480 2016 ZD3E3183,ZD3E3330
410 ENDURO RR 480 4T RACING MY17 480 2017 ZD3E6183
418 ENDURO RR 480 4T RACING MY18 480 2018 ZD3E618C
439 ENDURO RR 480 4T RACING MY19 480 2019
532 ENDURO RR 480 4T RACING MY20 480 2020
599 ENDURO RR 480 4T RACING MY21 480 2021
668 ENDURO RR 480 4T RACING MY22 480 2022
721 ENDURO RR 480 4T RACING MY23 480 2023
319 ENDURO RR 498 4T STANDARD/FACTORY M... 498 2012 ZD3E3030
383 ENDURO RR 498 4T STD/RACING MY13-MY... 498 2013-2014 ZD3E3
306 ENDURO RR 520 4T MY10 520 2010 ZD3E3030
311 ENDURO RR 520 4T STANDARD/FACTORY M... 520 2011 ZD3E3030,ZD3E3131
303 ENDURO RR 525 4T MY09 525 2009 ZD3E1130
162 ENDURO RR 525 MY06 525 2006 ZD3E1030
167 ENDURO RR 525 MY07 525 2007 ZD3E1030
171 ENDURO RR 525 MY08 525 2008 ZD3E1130
300 ENDURO RR 525 MY09 525 2009 ZD3E1130
442 ENDURO XTRAINER 250 2T MY19 250 2019
527 ENDURO XTRAINER 250 2T MY20 250 2020
565 ENDURO XTRAINER 250 2T MY21 250 2021
634 ENDURO XTRAINER 250 2T MY22 250 2022
713 ENDURO XTRAINER 250 2T MY23 250 2023
428 ENDURO XTRAINER 250 MY17 250 2017
430 ENDURO XTRAINER 250 MY18 250 2018
441 ENDURO XTRAINER 300 2T MY19 300 2019
528 ENDURO XTRAINER 300 2T MY20 300 2020
566 ENDURO XTRAINER 300 2T MY21 300 2021
635 ENDURO XTRAINER 300 2T MY22 300 2022
715 ENDURO XTRAINER 300 2T MY23 300 2023
425 ENDURO XTRAINER 300 MY15 300 2015 ZD3E5000,ZD3E5053
426 ENDURO XTRAINER 300 MY16 300 2016 ZD3E5000,ZD3E5053
427 ENDURO XTRAINER 300 MY17 300 2017 ZD3E8033
429 ENDURO XTRAINER 300 MY18 300 2018 ZD3E803C
309 MOTOCICLO RR 4T STANDARD/FACTORY MY... 450 2011 ZD3E3

Dettagli

Categoria
Cavalletti
Marca
BETA
SKU
037.32.010.8200
Condition
New
Tipo prodotto
PGL

Related Products

Interruttore cavalletto 8a00b5428 MV Agusta brutale/f3/rivale/rvs/stradale/t.vel
Interruttore cavalletto 8a00b5428 MV Agusta brutale/f3/rivale/rvs/stradale/t.vel
Risparmia il 20%45,19 €
Prezzo di listino: 56,49 €
Interruttore, switch cavalletto, ricambio originale Triumph 2080019-t0301
Interruttore, switch cavalletto, ricambio originale Triumph 2080019-t0301
Risparmia il 10%41,52 €
Prezzo di listino: 46,13 €
Perno 27.5mm pmt-01 per cavalletto rs-16 s.duke 1290r/Speed Triple 1050/Daytona
Perno 27.5mm pmt-01 per cavalletto rs-16 s.duke 1290r/Speed Triple 1050/Daytona
Risparmia il 20%17,57 €
Prezzo di listino: 21,96 €
Cavalletto laterale originale t2080618 Triumph Bonneville/t100/efi (air cooled)
Cavalletto laterale originale t2080618 Triumph Bonneville/t100/efi (air cooled)
Risparmia il 5%72,81 €
Prezzo di listino: 76,64 €
Perno 40mm pmd-98-40 per cavalletto monobraccio Bike Lift RS-16 modelli ducati
Perno 40mm pmd-98-40 per cavalletto monobraccio Bike Lift RS-16 modelli ducati
Risparmia il 20%26,35 €
Prezzo di listino: 32,94 €
Supporti m8 cavalletto alzamoto s1000r-rr,CBr1000,kwasaki,GSx-r-s,s.Triple 765rs
Supporti m8 cavalletto alzamoto s1000r-rr,CBr1000,kwasaki,GSx-r-s,s.Triple 765rs
Risparmia il 15%20,12 €
Prezzo di listino: 23,67 €
Supporti m8 cavalletto alzamoto s1000r-rr,CBr1000,kwasaki,GSx-r-s,s.Triple 765rs
Supporti m8 cavalletto alzamoto s1000r-rr,CBr1000,kwasaki,GSx-r-s,s.Triple 765rs
Risparmia il 15%20,12 €
Prezzo di listino: 23,67 €
Nottolini, supporti m10x1.5 argento cavalletto alzamoto KTM Duke 790 (dal 2018)
Nottolini, supporti m10x1.5 argento cavalletto alzamoto KTM Duke 790 (dal 2018)
Risparmia il 15%22,51 €
Prezzo di listino: 26,47 €
Nottolini, supporti m10x1.5 nero per cavalletto alzamoto KTM Duke 790 (dal 2018)
Nottolini, supporti m10x1.5 nero per cavalletto alzamoto KTM Duke 790 (dal 2018)
Risparmia il 15%22,51 €
Prezzo di listino: 26,47 €
Nottolini, supporti m6 per cavalletto alzamoto Tuono-rs 660-rsv4,Panigale,Yamaha
Nottolini, supporti m6 per cavalletto alzamoto Tuono-rs 660-rsv4,Panigale,Yamaha
Risparmia il 15%20,12 €
Prezzo di listino: 23,67 €
Nottolini, supporti m6 per cavalletto alzamoto Tuono-rs 660-rsv4,Panigale,Yamaha
Nottolini, supporti m6 per cavalletto alzamoto Tuono-rs 660-rsv4,Panigale,Yamaha
Risparmia il 15%20,12 €
Prezzo di listino: 23,67 €
Nottolini, supporti m6 per cavalletto alzamoto Tuono-rs 660-rsv4,Panigale,Yamaha
Nottolini, supporti m6 per cavalletto alzamoto Tuono-rs 660-rsv4,Panigale,Yamaha
Risparmia il 15%20,12 €
Prezzo di listino: 23,67 €
Nottolini, supporti  m10 nero universali per cavalletto alzamoto | cavm10ner
Nottolini, supporti m10 nero universali per cavalletto alzamoto | cavm10ner
Risparmia il 15%22,51 €
Prezzo di listino: 26,47 €
Nottolini, supporti  m10 argento universali per cavalletto alzamoto | cavm10sil
Nottolini, supporti m10 argento universali per cavalletto alzamoto | cavm10sil
Risparmia il 15%22,51 €
Prezzo di listino: 26,47 €
Paddock stand piattaforma carrello sposta moto bike lift wp-400 portata 400 kg.
Paddock stand piattaforma carrello sposta moto bike lift wp-400 portata 400 kg.
Risparmia il 15%142,07 €
Prezzo di listino: 167,14 €
Cavalletto moto alzaruota posteriore bike lift rs-17 nero
Cavalletto moto alzaruota posteriore bike lift rs-17 nero
Risparmia il 20%52,70 €
Prezzo di listino: 65,88 €
Perno 42mm pmm-01 per alzaruota posteriore monobraccio rs-16 Ducati/mv Agusta
Perno 42mm pmm-01 per alzaruota posteriore monobraccio rs-16 Ducati/mv Agusta
Risparmia il 20%26,35 €
Prezzo di listino: 32,94 €
Coppia supporti gomma universali bike lift sbg-10 per cavalletti moto alzaruota
Coppia supporti gomma universali bike lift sbg-10 per cavalletti moto alzaruota
Risparmia il 20%15,62 €
Prezzo di listino: 19,52 €
Coppia supporti universali a forchetta "v-shape adapter" saf-10 per cavalletto
Coppia supporti universali a forchetta "v-shape adapter" saf-10 per cavalletto
Risparmia il 20%15,62 €
Prezzo di listino: 19,52 €