Brand:SKYRITCH
SKU:0675010SR
Batería de litio para moto skyritch hjtz10s-fp 12v, 48wh, 240a lista para usar
Preis98,60 €
Sparen
65,73 €40%
Listen Preis164,33 €
Auf Lager | Versand innerhalb von 24h
auf Lager
Kostenloser Versand ab 150,00 € nach Italien
Einfache Rückgabe und Umtausch
Sofort bezahlen oder in Raten.
Engagierter Kundensupport
Beschreibung
12V Lithium-Motorrad-Batterie, 48WH, 240A HJTZ10S-FP Skych bereit zur Verwendung von
Technische Daten:
- Motorradbatterie Lithium-Skych-HJTZ10S-FP
- Abmessungen: 150 x 87 x 93 - POS. Sx
- Kapazität: 12V 48WH, 240A
- Hinweis: Dieser Akku ist Lithium und ist daher einsatzbereit
Spezifisch für die Folgende Fahrzeuge:
Marke | Modell | cc | Jahr | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia | RXV | 450 | 2005-2007 | SXV | 450 | 2005-2007 | ||||||||||||||
SXV VDB Replica | 450 | 2008-2008 | ||||||||||||||||||
RXV | 550 | 2005-2007 | SXV | 550 | 2005-2007 | SXV VDB Replica | 550 | 2008-2008 | ||||||||||||
BMW | G xchliege (K15) | 650 | 2007-2011 | G XCountry (K15) | 650 | 2007-2011 | ||||||||||||||
G XMOTO (K15) | 650 | 2007-2011 | HP4 (K42) | 1000 | 2012-2015 | S RR | 1000 | 2009-2014 | ||||||||||||
Honda | NSS-Kraft ABS (NF04B) | 300 | 2018-2019 | |||||||||||||||||
CB F (PC45A) | 500 | 2013-2016 | ||||||||||||||||||
CB tut ABS (PC45B / PC58A / PC63A) | 500 | 2013-2018 | CB X (PC46) | 500 | 2013-2016 | CB XA ABS (PC46 / PC59 / PC64) | 500 | 2013-2018 | CBF (PC39) | 500 | 2004-2006 | CBF ABS (PC39) | 500 | 2004-2006 | ||||||
CBR R (PC44) | 500 | 2013-2015 | CBR RA ABS (PC44) | 500 | 2013-2018 | CB F HORNETE (PC41) | 600 | 2007-2013 | CB F Hornet ABS (PC41) | 600 | 2007 -2013 | CBF N (PC38 / PC43) | 600 | 2008-2012 | ||||||
CBF N ABS (PC38 / PC43) | 600 | 2008-2012 | ||||||||||||||||||
CBF S (PC38 / PC43) | 600 | 2008-2012 | ||||||||||||||||||
CBF S ABS (PC38 / PC43) | 600 | 2008-2012 | ||||||||||||||||||
CBR F (0/3/3/4/5/6) (PC35E / PC35F) | 600 | 2001-2006 | ||||||||||||||||||
CBR F (PC41J) | 600 | 2011-2013 | ||||||||||||||||||
CBR erledigt ABS (PC41K) | 600 | 2011-2013 | ||||||||||||||||||
CBR FS / FR Sport (FS1 / 2 / FR2) (PC35G) | 600 | 2001-2002 | CBR RR (PC37A) | 600 | 2003-2006 | |||||||||||||||
CBR RR (PC40A) | 600 | 2007-2008 | ||||||||||||||||||
CBR RR / ABS (PC40C / PC40E) | 600 | 2009-2012 | ||||||||||||||||||
CBR RR / ABS (PC40CD / PC40ED) | 600 | 2013-2017 | ||||||||||||||||||
VT C Shadow / CD Shadow (PC21) | 600 | 2004-2005 | ||||||||||||||||||
CB F (RC47) | 650 | 2014-2016 | CB FA ABS (RC47) | 650 | 2014-2018 | CB RA ABS NEO Sports Cafe (RH02) | 650 | 2019-2020 | CBR F (RC74) | 650 | 2014-2016 | |||||||||
CBR hat ABS (RC74) | 650 | 2014-2016 | ||||||||||||||||||
CBR FA ABS (RC96) | 650 | 2017-2018 | ||||||||||||||||||
CBR RA ABS (RH01) | 650 | 2019-2020 | ||||||||||||||||||
NT V Deauville | 650 | 2003-2003 | CB F Hornet (SC48) | 919 | 2002-2007 | CBR RR-Feuerblätter | 929 | 2000-2001 | CBR RR-R-Feuerblatt | 954 | 200 2-2003 | CB R (SC60A) | 1000 | 2008-2016 | ||||||
CB R ABS (SC60C) | 1000 | 2008-2017 | ||||||||||||||||||
CB R Neo Sports Cafe ABS (SC80) | 1000 | 2018-2020 | ||||||||||||||||||
CBF | 1000 | 2006-201 3 | CBF ABS | 1000 | 2006-2013 | |||||||||||||||
CBR RR-Feuerblätter (SC57) | 1000 | 2004-2007 | ||||||||||||||||||
CBR RR-Feuerblatt ABS (SC59C) | 1000 | 2010-2016 | CBR RR-Feuerblätter SP-ABS (SC59G) | 1000 | 2014-2016 | |||||||||||||||
KAWASAKI | Ninja ABS (EX650KDA) | 650 | 2017-2020 | Vulcan S (EN650ADA ) | 650 | 2015-2016 | ||||||||||||||
Vulcan S ABS (EN650ABDA) | 650 | 2015-2020 | ||||||||||||||||||
Vulcan S Cafe ABS (EN650deda) | 650 | 2017-2019 | Z ABS | 650 | 2017- 2020 | Ninja H2 | 1000 | 2015-2020 | ||||||||||||
Ninja H2 SX | 1000 | 2018-2020 | Ninja H2 SX IF | 1000 | 2018-2020 | |||||||||||||||
Ninja H2 SX IF + | 1000 | 2019-2020 | Ninja H2R | 1000 | 2015-2020 | 1000 | 2020-2020 | |||||||||||||
ZX10R Ninja ABS (KBF & GT; KFF) (ZXT00JKA) | 1000 | 2011-2015 | ZX10R Ninja ABS (SHF) (ZXT00SSA) | 1000 | 2016 -2020 | |||||||||||||||
ZX10RR Ninja ABS (ZPF) (ZXT00SZA ) | 1000 | 2017-2020 | KTM | LC4 SC SuperMoto 4T | 625 | 2004-2004 | LC4 SMC Supermoto 4T | 625 | 2005-2007 | LC4-Abenteuer | 640 | 2003-2007 | ||||||||
LC4 und SuperMoto | 640 | 1999-2005 | ||||||||||||||||||
Duke (& lt; F9703Q3) | 690 | 2008-2012 | ||||||||||||||||||
< | Duke (F9703Q4 / F9703R4) | 690 | 2017-2018 | |||||||||||||||||
Duke R (9703J2 & GT; F9703Q1) | 690 | 2010-2012 | Enduro 4t | 690 | 2008-2010 | ENDURO R 4T | 690 | 2009-2020 | Rallye Factory Replica | 690 | 2008-2010 | |||||||||
SM Supermoto | 690 | 2007-2009 | ||||||||||||||||||
SMC 4T | 690 | 2008-2011 | SMC R 4T | 690 | 2012-2019 | Supermoto SMR | 690 | 2008-2012 | Abenteuer (F9603S2) | 790 | 2019-2020 | Abenteuer R (F9603S3) | 790 | 2019- 2020 | ||||||
Abenteuer RALLY (F9603T4) | 790 | 2020-2020 | ||||||||||||||||||
Duke (F9603R6) | 790 | 2018-2020 | ||||||||||||||||||
Abenteuer R (F9703U7) | 890 | 2021-2021 | Duke R (F9703T3) | 890 | 2020-2020 | |||||||||||||||
KYMCO | Personen S d, dh dd | 200 | 2007-2015 | |||||||||||||||||
MV Agusta TD> | Brutal (B310AA) | 675 | 2011-2016 | |||||||||||||||||
F3 (F310ABCV) | 675 | 2012-2018 | ||||||||||||||||||
F3 Gold (F310ABCV) | 675 | 2012-2013 | ||||||||||||||||||
F3 RC | 675 | 2016-2017 | F3 RC | 675 | 2018-2018 | |||||||||||||||
Brutal / S (F410AA / F411AA ) | 750 | 2001-2009 | BRUTAL GOLD | 750 | 2009-2009 | Brutal / Brutal ABS / rot | 800 | 2012-2019 | ||||||||||||
Brut Al Dragster | 800 | 2014-2015 | Brutal Dragster RC | 800 | 2017-2020 | |||||||||||||||
Brutal Dragster RR - Pirelli / America | 800 | 2015-2020 | Brutal RR | 800 | 2015-2015 | |||||||||||||||
F3 | 800 | 2014-2019 | ||||||||||||||||||
F3 RC | 800 | 2015-2019 | Rivale (S310AA) | 800 | 2013-2015 | Straße (S320BA) | 800 | 2015-2015 | Brutal R | 910 | 2006 -2011 | BRUTAL S | 910 | 2005-2010 | ||||||
Brutal | 920 | 2011-2012 | ||||||||||||||||||
Brutal R (F412AA) | 989 | 2008-2009 | Brutal R (B510AA) | 990 | 2010 -2011 | |||||||||||||||
F4 (F511BB) | 1000 | 2004-2006 | ||||||||||||||||||
F4 (F630ABDV) | 1000 | 2013-2019 | ||||||||||||||||||
f4 ft (f610aa) | 1000 | 2010-2012 | ||||||||||||||||||
F4 R (F511AB) | 1000 | 2006-2007 | F4 R ( F610AA) | 1000 | 2010-2012 | |||||||||||||||
F4 R (F630ABDV) | 1000 | 2013-2015 | F4 RR (F610AA) | 1000 | 2010-2012 | F4 RR (F630ABDV) | 1000 | 2013 -2019 | F4 RR 312R (F511BA / BB) | 1000 | 2007-2009 | |||||||||
F4 S (F610AA) | 1000 | 2010-2012 | ||||||||||||||||||
F4 Veltro | 1000 | 20 08-2008 | BRUTAL RR (F413AA) | 1078 | 2008-2010 | |||||||||||||||
F4 100cc (F511CB) | 1078 | 2007-2008 | ||||||||||||||||||
F4 RR 312R (F511A / DB) | 1078 | 2008-2009 | ||||||||||||||||||
Brutal (JDFVU5BV / B520ABDV) | 1090 | 2013-2018 | brutal r (jdfvu5bv / b520abdv) | 1090 | 2012-2014 | |||||||||||||||
brutal RR (B520AA / JDFVU5BV / B520ABDV) | 1090 | 2010-2018 | ||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX R (L7) | 1000 | 2018-2020 | GSX RR (L7) | 1000 | 2017-2020 | ||||||||||||||
GSX S SRQ Katana | 1000 | 2019-2020 | ||||||||||||||||||
GSX S TQMO Katana Jindachi | 1000 | 2019-2020 | ||||||||||||||||||
sym | jet 5 4t | 125 | 2011-2013 | |||||||||||||||||
VS / VS E3 | 125 | 2006-2008 | ||||||||||||||||||
TRIUMPH | Scrambler XC | 1200 | 2019-2019 | Scrambler XE | 1200 | 2019-2019 | Geschwindigkeit TWIN | 1200 | 2019 -2019 | |||||||||||
YAMAHA | YFM RAPTOR | 350 | 2004-2009 | |||||||||||||||||
XP T-MAX (SJ061 / SJ062 / SJ064) | 500 | 2008-2011 | ||||||||||||||||||
YZF R6 R (RJ11 / RJ151 / RJ152 / RJ155 / RJ156) | 600 | 2006-2016 | ||||||||||||||||||
MT07 (RM041) | 700 | 2014-2016 | ||||||||||||||||||
MT07 ABS (RM042) | 700 | 2014-2016 | MT07A (RM171 / RM172 / RM182) | 700 | 2017-2020 | MT07A Tracer (RM141 / RM151) | 700 | 2016-2017 | MTT690 Tracer (RM152 / RM142 / RM144) | 700 | 2018 -2020 | |||||||||
XSR (RM111) | 700 | 2016-2020 | ||||||||||||||||||
XTZ Ténéré | 700 | 2019-2020 | ||||||||||||||||||
FZ8 N / ABS (RN255 / RN256) | 800 | 2011-2015 | ||||||||||||||||||
FZ8 S Fazer / ABS (RN251 / RN252) | 800 | 2011-2015 | ||||||||||||||||||
MT09 / MT09 ABS (RN291 / RN296 / RN435) | 850 | 2014-2020 | ||||||||||||||||||
MT09 SP (RN43T) | 850 | 2018-2020 | ||||||||||||||||||
mt09 tra CER (R29F / RN438 / RN571) | 850 | 2015-2020 | MTT850D Tracer GT (RN575) | 850 | 2018-2020 | MTX850 Niken (RN581) | 850 | 2018-2020 | ||||||||||||
MTX850D Niken GT (RN584) | 850 | 2019-2020 | XSR900 (RN431 / RN43P) | 850 | 2016-2020 | MT10 (RN451) | 1000 | 2016-2020 | ||||||||||||
MT10D (RN4 55) | 1000 | 2017-2017 | ||||||||||||||||||
YZF R1 (RN121 / 124) (5VY) | 1000 | 2004-2005 | ||||||||||||||||||
YZF R1 (RN126 / 127) (5VY) | 1000 | 2006-2006 | ||||||||||||||||||
YZF R1 (RN191 / 192) (4C8) | 1000 | 2007-2008 | ||||||||||||||||||
yzf R1 (RN221 / 222) ( 14B) | 1000 | 2009-2011 | YZF R1 (RN225) (1 KB) | 1000 | 2012-2014 |
Letzte Aktualisierung: 2021
Details
- Kategorie
- Batterien
- Marke
- SKYRITCH
- SKU
- 0675010SR
- Condition
- New
- Tipo prodotto
- PGL