Brand:SKYRITCH
SKU:0675077SR
Skyritch hjtz7s-fp Lithium-Motorradbatterie 12 V, 28,8 Wh, 144 A, einsatzbereit
Preis61,02 €
Sparen
43,27 €41%
Listen Preis104,30 €
Auf Lager | Versand innerhalb von 24h
auf Lager
Kostenloser Versand ab 150,00 € nach Italien
Einfache Rückgabe und Umtausch
Sofort bezahlen oder in Raten.
Engagierter Kundensupport
Beschreibung
12V Lithium-Motorrad-Batterie, 28.8Wh, 144a HJTZ7S-FP Skych bereit zum Einsatz von
Technische Daten:
- Motorrad Motorrad Lithium Skych HJTZ7S-FP
- Abmessungen: 113 x 70 x 85 (Pos. DX)
- Kapazität: 12V 28.8Wh, 144a
- Bitte beachten Sie: Diese Batterie ist Lithium und ist daher für die Verwendung von
spezifisch auf folgende Fahrzeuge bereit:
Marke | Modell | cc | Jahr | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tedy | Aktivator | 125 | 0000-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAT 4T | 125 | 2006-2009 | edel 4t | 125 | 2006-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||
Donner Bike 4t | 125 | 2000-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AERMACCHI | SX 2T | 125 | 1974-1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S x 2T | 175 | 1974-1978 | SX | 250 | 1975-1978 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aprilia | SR-MOTARD (LBMC) | 50 | 2012-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SR-MOTARD 4T 4V (CS5) | 50 | 2013-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SR R Factory Ditech (VFA00) | 50 | 2005-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SR R Factory HIPER2 (VFD00) | 50 | 2005-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sr r fabrik dh purejet (vfb00) | 50 | 2005-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SR R HIPER2 (VFD00) | 50 | 2005-2015 | 4T / RST 4T BEETLE (TG000 / TGA00 / TGB00) | 50 | 2003-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
4T 4T Scarab (TGE00) | 50 | 2009-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4T 4T Scarab (TGG00) | 50 | 2014-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4T 4V Net Scarabeo (TD> 50 | 50 | 2010-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SPORTCITY One 4T (SB00 / SBC00) | 50 | 2008-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportcity One STREET 2T (SBA00) | 50 | 2008-2010 | 4T / RST 4T / NET 4T SCARAB (VAA00 / VAC00) | 100 | 2001-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||
4T E3 Käfer (Vac00 / VAA00) | 100 | 2010-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4t net und3 käfer (zd4vac / zd4vaa) | 100 | 2010-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AF1 Europe | 125 | 1990-1991 | AF1 FUTURA | 125 | 1990-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||
AF1 Replik | 125 | 1989-1990 | AF1 Synthese | 125 | 1989-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||
AF1 SPORT | 125 | 1991-1991 | AF1 Sportproduktion | 125 | 1991-1992 | Classic | 125 | 1995-1999 | PEGASO / KAT | 125 | 1989 -1996 | |||||||||||||||||||||||
RS, RS Extreme, RS-TRACK | 125 | 1992 -2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RS4 (TW000) | 125 | 2011-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RS4 ABS / RS4-Replik (KC000) | 125 | 2017-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RX4 (KXA00) | 125 | 2018-2020 | Rote Rose | 125 | 1987-1994 | SR | 125 | 1999-2002 | ||||||||||||||||||||||||||
SR-MOTARD (LBMM7) | 125 | 2011-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SX4 (KXB00) | 125 | 2018-2019 | SPORTCITY ONE | 125 | 2008-2014 | TUAREG | 125 | 1986-1990 | TUAREG RALLY | 125 | 1989-1994 | |||||||||||||||||||||||
Tuareg Wind | 125 | 1988-1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Donner | 125 | 2003-2004 | thunder e4 (kca00) | 125 | 2017-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
150 | 2003-2008 | SR | 150 | 1999-2002 | RXV | 450 | 2005-2014 | SXV | 450 | 2005-2014 | ||||||||||||||||||||||||
RXV | 550 | 2005-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SXV | 550 | 2005-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BT49QT-12E / 1/2/3 Rocky 4T R12 | 50 | 2006- 2008 | 50 | 2007-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BT49QT-2 Big Panther 4T R10 | 50 | 2006-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BT49QT-2 Big Panther 4T R12 | 50 | 2006-2007 | BT49QT-7 A1 Smart Rider 4T | 50 | 2005-2007 | BT49QT-7 Chase (A1) | 50 | 2005-2007 | BT49QT-7A1 / B1 4T R10 / 12 | 50 | 0000- 0000 | BT125T-2 Glow | 125 | 0000-0000 | ||||||||||||||||||||
BT125T-7 HAWK | 125 | 0000-0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BN ABS E4 | 125 | 2018-2020 | Schwarzer Kaffee | 125 | 2008-2012 | JARNO (AVV. elektrisch) | 125 | 1989-0000 | ||||||||||||||||||||||||||
Macis | 125 | 2010-2011 | TNT TORNADO Naked T | 125 | 2017-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
Black Coffee | 150 | 2008-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Macis | 150 | 2012-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BN251 | 250 | 2016-2016 | BN251 ABS E4 | 250 | 2017-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
BETAMOTOR | ALP 4T | 2003-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
< | ALP 4.0 4T | 350 | 2003-2008 | M4 4T | 350 | 2003-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW | G SMR | 450 | 2009-2 010 | GX | 450 | 2008-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
HP4 (K42) | 1000 | 20 12-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pfeil C12 R | 125 | 1989-1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
arrow c9 | 125 | 1987-1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mito | 125 | 1990-2010 | N 90 | 125 | 1989-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cloud | 125 | 2001-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet | 125 | 1997-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RAPTOR | 125 | 2003-2004 | SUPERCITY (N200AA) | 125 | 1992-1999 | TAMANACO | 125 | 1989-1989 | SX | 250 | 1982-0000 | |||||||||||||||||||||||
SX | 350 | 1982-0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DAELIM | NS I | 125 | 1997-1998 | NS II OTELLO | 125 | 1999- 1999 | NS III OTELLO | 125 | 2000-2001 | NS III ODELLO DLX | 125 | 2002-2003 | ||||||||||||||||||||||
VS | 125 | 1999-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VT / EVOLUTION / EVO | 125 | 1997-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BOULEVARD 4T | 50 | 2009-2012 | GP 1 / E2 | 50 | 2005-2007 | Boulevard 4T | 100 | 2010-2012 | ||||||||||||||||||||||||||
Boulevard / Boulevard E3 | 125 | 2003-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross City (SC1D1B) | 125 | 2007-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross City (SC2D1B / SC2E1B) | 125 | 2007-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GPR 4T (RG1A1A) | 125 | 2009-2013 | Mulhazen 4T (MS1A1A) | 125 | 2007-2007 | MULHACEN 4T (MS2A2A) | 125 | 2008-2012 | MULHACEN CAFE 4T (MS2A2A) | 125 | 2008-2012 | |||||||||||||||||||||||
Senden R 4t (SC1A1A) | 125 | 2004-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Senda R 4t (SC1B1A) | 125 | 2004-2007 | Senda R Baja 4t (SC1C1A) | 125 | 2006-2006 | Senden R Baja 4t (SC1D1A) | 125 | 2006-2009 | R Baja 4T senden ( SC1E1A) | 125 | 2010-2013 | Senda R DRD 4T 4V (DR1A1A) | 125 | 2010-2013 | Senda SM 4T (SC2A1A) | 125 | 2004-2004 | Senda SM 4T (SC2B1A) | 125 | 2004 -2007 | SD SD BAJA 4T (SC2C1A / SC2D1A) | 125 | 2006-2009 | Senda SM BAJA 4T (SC2E1A) | 125 | 2010- 2013 | ||||||||
Senda SM DRD 4T 4V (DR2A1A) | 125 | 2010-2013 | erde 4t (ts1a1a) | 125 | 2007-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||
land 4t abenteuer (ts1a2b ) | 125 | 2007-2012 | VARIANT SPORT 4T E3 (SG000) | 125 | 2012-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||
Boulevard / Boulevard E3 | 150 | 2003-2012 | Boulevard | 200 | 2004-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
Garelli | BT49QT-12 VIP 4T | 50 | 2006-2006 | BT49QT -12A VIP 4T | 50 | 2007 -2008 | BT50QT-11 CAPRI LX 4T | 2006-2007 | BT50QT-9 Zyklon 4T | 50 | 2006-2006 | |||||||||||||||||||||||
DF50QT-7 CAPRI 4T | 50 | 2006-2006 | TM50QT-3 CYCLONE 4T | 50 | 2008-2008 | BT125T-2 TIGER | 125 | 2007-2008 | BT125T-7 Komfort | 125 | 2007-2008 | GTA | 125 | 1985-1987 | TSR> | 125 | 0000-0000 | |||||||||||||||||
TIGER XLE | 125 | 1986-0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BT150T-1 KING | 150 | 2007-2008 | EC 2T | 200 | 2014-2015 | EC / EC F 4T | 250 | 2010- 2015 | EC 2T | 250 | 2014-2015 | |||||||||||||||||||||||
EC 2T | 300 | 2014-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EC F 4T | 300 | 2012 -2015 | FSE EC | 400 | 2003-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||
EC F 4T | 450 | 2012-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FSE EC | 450 | 2002-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FSE SM | 450 | 2003-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FSR EG | 450 | 2008-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FSR SM | 450 | 2008-2009 | Pampera | 450 | 2007-2008 | Wild HP | 450 | 2003-2006 | FSR EG | 515 | 2008-2009 | |||||||||||||||||||||||
FSR SM | 515 | 2008-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Runner SP Special Edition (C46100) | 50 | 2007-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Storm E2 | 50 | 2007-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
cx | 125 | 1991-0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CROE | 125 | 1991-1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fast Bike | 125 | 1987-1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Freestyle | 125 | 1992-0000 | GFR | 125 | 1986-0000 | KK | 125 | 1986-1989 | KZ | 125 | 1986-1989 | |||||||||||||||||||||||
MX1 | 125 | 1989-1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MXR | 125 | 1990-0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 / R1S | 125 | 1989-0000 | RC TOP RALLY | 125 | 1990-0000 | RRT NEBRASKA | 125 | 1986-1988 | RTX | 125 | 1986-1987 | |||||||||||||||||||||||
RV | 125 | 1984-1987 | RX | 125 | 1984-1986 | RX Arizona | 125 | 1986-0000 | ||||||||||||||||||||||||||
Runner FX | 125 | 1997-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Runner SP | 125 | 1997-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Runner VX 4T | 125 | 2002-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Runner VX SC / RACE / ST 4T (46100 / M46301) | 125 | 2005-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SP 01 | 125 | 1989-1990 | SP 02 | 125 | 1990-1991 | TYPHOON | 125 | 1995-1998 | TYPHOON X | 125 | 1995- 0000 | XR1 | 125 | 1988-0000 | ||||||||||||||||||||
XR2 | 125 | 1988-0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fast Bike | 200 | 1985-1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RTX | 200 | 1985-1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RX Arizona | 200 | 1985-1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | ZOOMER NPS (AF66) | 50 | 2005-2012 | NSC R 4T (AF72C / AF73C) | 50 | 2013-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
NSC Vision 4T R14 (AF72A) | 50 | 2012 -2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NSC Vision 4T R 16 (AF72B / AF73B) | 50 | 2012-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NHX-Blei | 110 | 2008-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NSC Vision 4T R14 | 110 | 2011-2016 | NSC Vision MPD 4T R16 (JF53B / Jf67a) | 110 | 2012-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
C Super Cub | 125 | 2019-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CB TD (JC06) | 125 | 1982-1993 | CB TT (JC06) | 125 | 1990-1990 | CBF (JC40) | 125 | 2009-2014 | CBR R (JC34 / J39 / J50) | 125 | 2004-2011 | cm / cm C (JC5) | 125 | 1982-1999 | CMX | 125 | 1982 -1985 | CA-Rebellen (JC24) (JC26) | 125 | 1995-2000 | ||||||||||||||
FES Pantheon 4T | 125 | 2003-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ES S WING | 125 | 2007-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
msx | 125 | 2013-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NES SN AIL (JF07) | 125 | 2000-2006 | NX ITALIEN | 125 | 1990-0000 | NX Transcity (JD12) | 125 | 1989-1998 | PCX (JF2811) | 125 | 2010-2012 | |||||||||||||||||||||||
PCX ESP (JF2812 / JF4711 / JF5711) | 125 | 2012-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PS PS I | 125 | 2006-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SES DYLAN (JF10) | 125 | 2002-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sh (jf09) | 125 | 2001-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sh d. (JF14A) | 125 | 2005-2008 | SH IE (JF23A / JF23B) | 125 | 2009-2012 | SH (JF41E) | 125 | 2013-2014 | sh dh a BS (JF41A) | 125 | 2013-2016 |
Details
- Kategorie
- Batterien
- Marke
- SKYRITCH
- SKU
- 0675077SR
- Condition
- New
- Tipo prodotto
- PGL