Brand:NGK
SKU:N4407089
Funkenstecker Moto NGK DPR8EA-9 Benelli,Cagiva,Derbi,Honda,Kawasaki,KTM,Malaguti
Preis4,32 €
Sparen
2,23 €34%
Listen Preis6,55 €
Auf Lager | Versand innerhalb von 24h
auf Lager
Kostenloser Versand ab 150,00 € nach Italien
Einfache Rückgabe und Umtausch
Sofort bezahlen oder in Raten.
Engagierter Kundensupport
Beschreibung
Zündungszündkerze NGK DPR8EA-9
- Zündungszündkerze NGK DPR8EA-9
127949; & # 65039 Spezifisch für folgende Fahrzeuge:
CAGIVA<1983-1986 1985-1987 </TD600XR R (PE04)1982-2000650CB SC Nighthawk1982-1985650CBX E (RC13)1982-1984650CX C Benutzerdefinierte1983-1983650CX und EURO1983 -1984 SXC 4T TIAINEN ReplikMALAGUTI.TD>660Sport Tasse1997-1998
Marke | cc | Modell | Jahr | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benelli | 250 | Black Coffee | 2008-2011 | 250 | Samt / Samt Touring | 2008-0000 | ||||||||||||||||||||||||
BIMOTA | 1200 | YB5 | 1987- 1988 | 350 | T4E | 1987-1994 | ||||||||||||||||||||||||
350 | T4R | 1987-1994 | 500 | T4E | 1987-1994 | 125 | Senda R 4t (SC1A1A) | 2004-2004 | 125 | Senda R 4t (SC1B1A) | 2004-2007 | 125 | Senda SM 4T (SC2B1 A) | 2004-2007 | honda | 125 | CLR City Fly (JD18) | 1998 -2003 | 125 | XLR W (JD16A) | 1998 -1998 | 150 | CRF F | 2003-2005 | ||||||
230 | CRF F (ME09) | 2003-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
230 | CRF F Easy MOTARD (ME03) | 2004-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
230 | SL | 1997-2004 | 250 | CBX | 1983-1983 | 250 | CBX RS | 1984-1986 | 250 | TRX / TRX ES Recon | 1997-2009 | |||||||||||||||||||
250 | TRX Ex Sportrax (TE27) | 2001-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
250 | TRX TE FIERTRAX Recon (TE21) | 2002-2010 | 250 | TRX TM FIERTRAX Recon (TM21) | 2002- 2010 | 250 | T RX X Sportrax (TE27) | 2009-2010 | ||||||||||||||||||||||
350 | XR R (NE02) | 1983-1987 | ||||||||||||||||||||||||||||
400 | thx vor viertrax rancher bei (fa4 / fa7) | 2004-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
400 | vf f (nc13) | |||||||||||||||||||||||||||||
400 | VFR R (NC30) | 1990-1991 | 450 | CB SC Nighthawk (PC05) | 1983-1986 | 450 | CMX C Rebellen (PC170 / PC171 / PC18) | 1986-1988 | 500 | VF C V30 MAGNA (PC13) | 1984-1985 | 500 | VF F Interceptor (PC12) | 1984-1986 | ||||||||||||||||
500 | VT C Shadow (PC08) | 1983-1986 | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | VT und (PC11) | |||||||||||||||||||||||||||||
500 | VT FT (PC10) | 1983-1984 | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | XBR F (27CV) | 1985-1986 | 500 | XBR F (42cv) | 1985-1986 | 500 | XBR S (27cl) | 1987-1991 | 500 | XBR S (44cv) | 1987-1988 | |||||||||||||||||||
600 | CBR F (h / j / k / l) (PC19 / PC23) | 1987-1988 | 600 | NTV Reverlee | 1988-1991 | 600 | NV C TEAT | 1993-1994 | ||||||||||||||||||||||
600 | VT C Shadow / CD-Schatten (PC21) | 1988-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
600 | XL R / PARIS DAKAR (PD03) | 1983-1987 | ||||||||||||||||||||||||||||
600 | XL RM / LM (PD04) | |||||||||||||||||||||||||||||
600 | XL V TransalP | 1987-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||
650 | FMX | 2005-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
650 | FX VIGTOR | 1999-2000 | 650 | GL Silverwing-Interstate | 1983-1983 | |||||||||||||||||||||||||
650 | NT HAWK GT | 1988-1991 | 650 | NT V Deauville | 1998-2005 | 650 | NTV Reverlee | 1988-1997 | 650 | NX Dominator | 1988 -2000 | |||||||||||||||||||
650 | SLR | 1997-1998 | ||||||||||||||||||||||||||||
650 | XL V TransalP | 2000-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
650 | XRV AFRICA TWIN | 1988-1989 | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | cb f2 sieben fünfzig | 1992-195 | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | CB Nighthawk (RC380 / RC381 / RC382) | 1991-2003 | 750 | CBX F (RC17 ) | 1984-1986 | 750 | NV GC Shadow (PC21) | 1999-2001 | ||||||||||||||||||||||
750 | VF C (RC28) | 1987-1988 | 750 | VF C Schatten / Magna (RC09) | 1982-1985 | 750 | VF F Interceptor (RC15) | 1983-1984 | 750 | VF S (RC07) | 1982-1985 | 750 | VFR F (RC24 / RC24II / RC36 / RC36II) | 1986-1987 | 750 | VT C Shadow (RC14) | 1983-1986 | 750 | VT C Shadow (RC29) | 1987-1989 | ||||||||||
750 | VT C Shadow (RC44) | 1997-2000 | 750 | VT C2 Shadow (RC44) | 1997-2001 | |||||||||||||||||||||||||
750 | VT C2F Shadow Spirit (RC53U) | 2009-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | VT C2S Shadow Spirit ABS (RC53B) | 2010-2014 | 750 | VT CSA Shadow ABS (RC50C ) | 2010-2013 | 750 | VT DC1 / DC2 Black Witwe (RC48) | 2001-2002 | 750 | VT S (RC58A) | 2010-2013 | 750 | XLV RD (RD01) | 1983-1984 | ||||||||||||||||
750 | XLV RF (RD01) | 1985-1986 | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | XRV Africa Twin (RD04 / RD07) | 1990-2003 | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | CB F Big One Superfour P, R, S, T (SC30) | 1993-1996 | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | CBR F HURRICANE (SC21 / SC24) | 1987-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | VF F F2 BOL D 'oder (SC15) | 1985-1985 | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | VF FI NTERTERCECTOR (SC15) | 1984-1985 | 1000 | VF R Interceptor (SC16) | 1984-1986 | 1100 | GL GOLD GOLD (SC02) | 1982-1983 | 1100 | VF C V65 Magna (SC12) | 1983-1986 | |||||||||||||||||||
1100 | VF S V65 SABER (SC17) | 1984- 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||
1200 | GL GOLD WANG (SC14) | 1984-1987 | ||||||||||||||||||||||||||||
1300 | CB zu Super Vier ABS (SC54) | 2005-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
1300 | CB F Super Four (SC54) | 2003-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
1300 | CB SA-Verkleidung ABS (SC54) | 2005-2013 | 1300 | cb super vier (sc54) | 2005-2009 | |||||||||||||||||||||||||
husaberg | 400 | fc | 2000-2002 | 400 | FE und | 2000-2003 | ||||||||||||||||||||||||
400 | FE S | 2000-2003 | ||||||||||||||||||||||||||||
400 | FS und | 2001-2003 | ||||||||||||||||||||||||||||
450 | FC | 2001-2008 | 450 | Fe und | 2001-2008 | 450 | FE S | 2004-2009 | ||||||||||||||||||||||
450 | FS | 2004-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
450 | FS C | 2001-2008 | 450 | FS und | 2001-2008 | 450 | > FX und | 2001-2003 | 470 | FC | 2001-2002 | |||||||||||||||||||
470 | FX und | 2001-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||
501 | FE und | 2000-2004 | 501 | FE S | 2000-2004 | |||||||||||||||||||||||||
JAWA CZ | 660 | Adenium | 2011-2013 | 660 | Dakar | 2009-2013 | ||||||||||||||||||||||||
6 60 | SPORTARD | 2011-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | 250 | KSF Mojave (KFX250) | 1987-2004 | |||||||||||||||||||||||||||
250 | Z GP (Gürtel) | 1983-1983 | 360 | KVF an Prairie 4x4 | 2005- 2010 | 360 | KVF B Prairie 4x4 | 2005-2010 | 360 | KVF Brute Wege 2x4 | 2006-2008 | 360 | KVF Brute Wege 4x4 | 2006-2008 | ||||||||||||||||
360 | KVF C PRAIRIE 4x4 | 2005-2010 | 650 | KL Tengai (KL650B1 / B2 / B3) | 1989-1991 | 650 | KLR (KL650A1 / A5- KL650C) | 1987-1997 | ||||||||||||||||||||||
650 | KLR (KL650A6F / A7F) USA | 2006-2007 | 650 | KLR (KL650E8F / E9F / EBF / ECF / EDF) USA | 2008-2016 | 650 | KLX R (KLX650D) | 1993-2002 | 650 | KLX S (KLX650C) | 1993-1996 | |||||||||||||||||||
1200 | ZG VOYAGER XIII | 1986-2003 | ||||||||||||||||||||||||||||
1500 | VN Vulcan (A10 & GT; A13) | 1996 -1999 | 1500 | VN Vulcan 88 (A1 & GT; A9 ) | 1987-1995 | 1500 | VN Vulcan 88 IF (B1 & GT; B4 ) | 1987-1990 | 1500 | VN Vulcan Classic (D1 / D2 / E1 / E2) | 1996-1999 | |||||||||||||||||||
1500 | VN Vulcan Classic Tourer / FI (G1 / G2 / L1H / L2H / L4H) | 1998-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||
1500 | VN VNCAN L (C3 / C4) | 1996-191999999999999 TD> | 1996-1996 | |||||||||||||||||||||||||||
400 | LC4 SC Supercompetition 4T | 1999- 2000 | 400 | SXC 4T TIAINEN Replica | 1999-2000 | |||||||||||||||||||||||||
540 | SXC 4T | 1998-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||
540 | 1999-2000 | 620 | LC4 SC 4T Supercompetition | 2000-2001 | 620 | LC4 SuperMoto 4T | 2000- 2001 | |||||||||||||||||||||||
625 | LC4 SC 4T | 2002-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||
625 | LC4 SC SuperMoto 4T | 2002-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
625 | LC4 SMC Supermoto 4T | 2005-2007 | 625 | LC4 SXC | 2003-2006 | 640 | Duke / Duke 2 | 1999-2006 | 250 | Kennwort / Passwort E3 | 2007-2008 | |||||||||||||||||||
MZ - MUZ | 660 | Baghira Enduro | 1997- 2003 | 660 | Mastiff Funbike | 1997-2003 | ||||||||||||||||||||||||
660 | Skorpion Replica | 1994-1998 | ||||||||||||||||||||||||||||
660 | SKORPION SPORT | 1997-1998 | 660 | SKORPION-Tour | 1994-1998 | 660 | Skorpion Reisender | 1997-1998 | ||||||||||||||||||||||
Suzuki | 500 | GS K / H / FH (BK111 / BK211 / BK221 / BK411) (2cil.) | 2001-2007 | 600 | VS GL Intruder | 1995- 1997 | 750 | VS GL / GLP Eindringling | 1985-1991 | |||||||||||||||||||||
800 | VS GL INTUDUD (VS52A) | 1992-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||
800 | VX | 1990-1999 | 800 | vz Eindringling M8 00 | 2005- 2008 | |||||||||||||||||||||||||
800 | VZ MARAUDER | 1997 -2003 | ||||||||||||||||||||||||||||
1400 | GV GD Cavalcade LX | 1986-198 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
1400 | VS - VS GL Eindringlinge | 1987-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||
triumph | 750 | daytona | 1991-1995 | |||||||||||||||||||||||||||
750 | Trident | 1991-1998 | 790 | Amerika (T908M) | 2003-2006 | 790 | BONNERVILLE (908MD) | 2001-2006 | 790 | BONNERVILLE America (908m) | 2002- 2002 | 790 | BONNEVILLE T100 | 2001-2004 | ||||||||||||||||
790 | Speedmaster (908 ml) | 2003-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
865 | AME Rica | 2007-2010 | 865 | Amerika | 2011- 2015 | 865 | BONNERVILLE (RAYS) | 2007-2015 | ||||||||||||||||||||||
865 | BONNEVILLE IF (Leichtmetallräder) | 2009-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
865 | BONNEVILLE T100 | 2005-2015 | 865 | Scrambler | 2006-2017 | 865 | SpeedMaster | 2005-2017 | 865 | THRUXTON (T914) | 2004-2013 | |||||||||||||||||||
885 | Geschwindigkeits-Dreibettzimmer (T509) | 1997-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||
885 | Geschwindigkeit Dreibettzimmer CARB. (T301) | 1994-1996 | 900 | Abenteurer (T309RC) | 1996-2001 | 900 | Daytona (T309) | 1991-1997 | ||||||||||||||||||||||
900 | Daytona Super 3 (T311 / 312/313) | 1993-1994 | ||||||||||||||||||||||||||||
900 | Sprint CARB. (T388) | 1993-1998 | 900 | Sprint Sport carb carb. (T388) | 1996-1998 | 900 | Thunderbird 5 Geschwindigkeit (T309RT) | 1994-1997 | 900 | Thunderbird 6 Geschwindigkeit (T309RT) | 1998-2003 | |||||||||||||||||||
900 | thunderbird sport (t309rd) | 1998- 2004 | 900 | TIGER (T409) | 1993-1998 | |||||||||||||||||||||||||
900 | TIGER I (T709) | 1999-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
900 | Trident (T309R) | 1991-1998 | ||||||||||||||||||||||||||||
900 | Trophy (T309st) | 1991-2001 | 955 | daytona (t502 / t595) | 1996-1998 | 955 | daytona dh (T502 / T595) (BIBR) | 2001-2001 | 955 | Daytona IE ( T502 / T595) (Einzelbereich) | 1999-2000 | 955 | Dreibettzimmer (T508 / T551 / T566) | 1999-2001 | ||||||||||||||||
955 | Sprint RS (T695RS) | 1999-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||
955 | Sprint ST (T695ST) | 1999-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||
955 | Tiger (T795NE) | 2001-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
955 | Tiger (T795NK) | 2005-2006 | 1000 | Daytona | 1991-1995 | 1000 | Daytona Mk -1 | 1993-1993 | 1000 | Daytona MK-2 | 1993-1993 | |||||||||||||||||||
1200 | Daytona | 1993-1994 | ||||||||||||||||||||||||||||
1200 | Trophy | 1991-2003 | ||||||||||||||||||||||||||||
< | 2300 | Rocket 3 | 200 5-2007 | |||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | 250 | VP x City | 2007-2015 | |||||||||||||||||||||||||||
250 | YPR x MAX (SG162) | 2007-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
250 | ypr x max (sg221 / sg224) | 2010-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
250 | YPR x MAX (SG251) | 2012-2013 | 250 | YPR x max (SG261) | 2014-2016 | 250 | ypr x max ABS (SG222 / SG252 / SG262) | 2011-2016 | 600 | SRX (1XL / 1XM / 1XN) | 1986-1987 | TT (4GV / 4LW) | 1994-2001 | 600 | TT R (5CH1 / 5CH2 / 5CH3 / 5CH4) | 1998-2003 | 600 | TT RE (5CH5) | 2004-2004 | |||||||||||
600 | TT S (4LW1 / 4LW2 / 4GV1 / 4GV3) | 1993-1996 | 600 | XT (2KF) | 1987 -1989 | 600 | XT (43F / 47N) | 1983-1986 | 600 | XT und (3UW / 3TB / 4PT) | 1990-2003 | 600 | XT K (3TB) | 1991-1993 | ||||||||||||||||
600 | XT Z Ténéré (34L / 55W / 1VJ / 3AJ) | 1986-1990 | 600 | YFM FW GRIZZLY | 1998-2001 | |||||||||||||||||||||||||
660 | SZR | 1996-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
660 | XTZ Ténéré | 1990-1998 | 660 | YFM FWAP GRIZZLY | 2002-2008 | 660 | yfm R Raptor | 2001-2005 | ||||||||||||||||||||||
66 0 | YXR NRINO | 2004- |
Details
- Kategorie
- Kerzen
- Marke
- NGK
- SKU
- N4407089
- Condition
- New
- Tipo prodotto
- PGL