Brand:ALL BALLS
SKU:4110605
Lenklager-/Dichtungssatz 22-1039 Aprilia/Honda/Ducati/Kawasaki/Guzzi
Preis35,84 €
Sparen
26,38 €42%
Listen Preis62,22 €
Auf Lager | Versand innerhalb von 24h
auf Lager
Kostenloser Versand ab 150,00 € nach Italien
Einfache Rückgabe und Umtausch
Sofort bezahlen oder in Raten.
Engagierter Kundensupport
Beschreibung
Lagersatz / Seals Motorrad Steering All-Ball 22-1039 Aprilia / Honda / Ducati / Kawasaki / Guzzi
- Bearing Kit und Profildichtungen All -Bälles 22-1039
- Das Kit enthält: 2 konische Lager, 2 Siegel
Speziell für folgende Fahrzeuge:
-Marke | Modell | cc | Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia | RS 8V ES ABS | 660 | 2020 - 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ETV Caponord / ABS | 1000 | 2001-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RST FUTURA | 1000 | 2001-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RSV (ME00 / RP00 / RP12) | 1000 | 2000-2000 | RSV (ME00 / RP00 / RP12) | 1000 | 2001-2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RSV 4 R (RAA00) | 1000 | 2009-2010 | RSV 4 R APRC (RKE00 / RKE01 / RKH) | 1000 | 2011-2014 | RSV 4 R Fabrik (RK000 / RK001 / RKC00) | 1000 | 2009-2010 | RSV 4 R Factory APRC (RKB00 / RKB01 / RKG ) | 1000 | 2011-2014 | ||||||||||||||||||||||||
RSV 4 RF (RKL00 / KE000) | 1000 | 2015-2019 | RRS 4 RR (RKL00 / KE000) | 1000 | 2015-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RSV R (MEA00 / RPA0 / RP012) | 1000 | 2000-2000 | RSV R (MEA00 / RPA0 / RP012) | 1000 | 2001-2003 | RSV R (RR00) | 1000 | 2004-2005 | |||||||||||||||||||||||||||
RSV R (RR00) | 1000 | 2006-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RSV R FACLE (RRK0) | 1000 | 2004-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RSV R FACLE (RRK0) | 1000 | 2006-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RSV R Donner (RPB00 ) | 1000 | 2002-2005 | RSV R Donner (RRL00) | 1000 | 2006-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RSV R Donner (RRL00) | 1000 | 2011-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RSV R Thuono Factory (RRM00) | 1000 | 2006-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RSV R Thuono Factory (RRM00) | 1000 | 2011- 2011 | SL FALCON | 1000 | 2000-2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
THUNDER V4 R - APRC | 1000 | 2011-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RSV 4 Fabrik | 1100 | 2019-2020 | Donner v4 fabrik (tyh00) / kga00) | 1100 | 2015-2020 | thunder v4 rr (tyg00 / kg000) | 1100 | 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||
Ducati | Monster (M400AA / M403AC) | 620 | 2002-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Monster (M408AA / M403AC) | 620 | 2005-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Multistrada (A103AA) | 620 | 2006-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MONSTER | 695 | 2007-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monster / ABS | 696 | 2008-2014 | 748 BIP | 748 | 1995-1999 | 748 BIP | 748 | 2000- 2003 | 748 SPS | 748 | 1998-1999 | ||||||||||||||||||||||||
Monster | 796 | 2011-2014 | Monster ABS | 796 | 2011-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
dh Monster / Dunkel, dh | 800 | 2003 -2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monster S2R | 800 | 2005-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Scrambler-Wüstenschlitten (Ray-Räder) | 800 | 2017-2018 | Scrambler Urban Enduro / Classic (Ray Räder) | 800 | 2015-2019 | Monster 797 (MD00AA) | 803 | 2017-2019 | |||||||||||||||||||||||||||
Monster 797 Plus (MD00AA) | 803 | 2017-2019 | Monster (MC00AA) | 821 | 2017-2017 | MONSTER (MH00AA) | 821 | 2018-2019 | |||||||||||||||||||||||||||
888 SBK SP4 / SPS / SP5 | 888 | 1992-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
916 s Senna I / II / III | 916 | 1995-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
916 S SENNA I / II / III | 916 | 1998-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
916 SP | 916 | 1995-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
916 Straße / Zweiersitzer (1SB8S) | 916 | 1995-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monster S4 (M400AA) | 916 | 2001-2002 | ST4 (S200AA) | 916 | 1999-1999 | ST4 (S200AA) | 916 | 2000-2003 | ST2 (S100AA) | 944 | 1998-2003 | ||||||||||||||||||||||||
ST3 (S300AA / S302AA) | 992 | 2004-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
996 BIP (H200AA) | 996 | 2000-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monster S4 R (M400AA) | 996 | 2003-2004 | Monster S4 R (M405AA) | 996 | 2005-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
998 (H200AA) | 998 | 2002-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
998 BIP-Matrix (H200AM / H200Al) | 998 | 2004-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
999 (H400AA / H400AE) | 998 | 2003-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
999 S (H400AA / H400AE) | 998 | 2003-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monster S4 R (M417AA) | 998 | 2007-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monster (M400AA) | 1000 | 2003-2004 | Monster (M404AA) | 1000 | 2005-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monster S (M404AA) | 1000 | 2005-2005 | Monster S2R (M416AA) | 1000 | 2006-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Multistrada, DS (A100AA / A100AB) | 1000 | 2003-2006 | Sportclassic GT (C103AA) | 1000 | 2007-2009 | Sportclassic GT Touring (C103AB) | 1000 | 2009 -2009 | |||||||||||||||||||||||||||
Sportclassic Paul Smart Le (C100AA) | 1000 | 2006-2006 | Sportclassic Sports (C102AB) | 1000 | 2007-2009 | 1098 S | 1098 | 2007-2009 | |||||||||||||||||||||||||||
Hypermotard | 1100 | 2008-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monster S | 1100 | 2008-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monster S ABS | 1100 | 2010-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MultiStradrada | 1100 | 2007-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | VFR R (NC21 / NC24) | 1 990-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RVF RR (RC45) | 750 | 1994-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VFR R (RC30) | 750 | 1990-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CBR RR-Feuerblätter (SC57) | 1000 | 2004-2007 | CBR RR Feuerblätter (SC59A) | 1000 | 2008-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CBR RR Fireblade (SC59A) | 1000 | 2010-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CBR RR-Feuerblatt ABS (SC59C) | 1000 | 2010-2012 | RVT R (RC51) | 1000 | 2002-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTR SP1 - VTR SP2 - RC51 (SC45) | 1000 | 2002-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kawasaki | zxr / zx4r ninja (zx40 0j / m / m) | 400 | 1991- 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ZX6R Ninja (ZX600P7F / P8F / R9F / RAF / RBF / RCF) | 600 | 2007-2016 | ZX6RR ninja (zx600k1h / m1h / n1h) | 600 | 2003-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZX6RR Ninja ( ZX600K1H / M1H / N1H) | 600 | 2005-2006 | ZX6R Ninja (ZX636A1P / B1H / B2H / C1H / C6F) | 636 | 2003-2004 | ZX6R Ninja ( ZX636A1P / B1H / B2H / C1H / C6F) | 636 | 2005-2006 | |||||||||||||||||||||||||||
ER6 F (EX650A6F / EGF) | 650 | 2006-2016 | ER6 N | 650 | 2009-2016 | KLE VERSYSE (A7F / A8F / A9F / CAF / CAF / CBF / CCF) ) | 650 | 2007-2014 | KLE VERSYS (EF-EGF) | 650 | 2015-2016 | KLE VERSYS (FHF-FHFA) | 650 | 2017 -2020 | KLE VERSYSE ABS (B7F / B8F / B9F / DAF / DBF / DCF) | 650 | 2007-2014 | KLE VERSYS ABS (FFF-FFGF) | 650 | 2015-2016 | ZS (ZR750K1H / K6F) | 750 | 2006-2006 | Z ABS (BHF) (ZR900BBDA) | 900 | 2017 -2020 | |||||||||
KLZ VERSYS / KLZ VERSYSE Wenn | 1000 | 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Z | 1000 | 2010-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
z | 1000 | 2014-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Z 1000 | 1000 | 2003-2006 | Z 1000 | 1000 | 2007-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZA BS | 1000 | 2007-2009 | Z ABS | 1000 | 2010-2013 | Z ABS | 1000 | 2014- 2020 | ZR | 1000 | 2017-2020 | ||||||||||||||||||||||||
Z SX (GBF / GCF / GDF) (ZXT00GGA) | 1000 | 2011-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Z SX (LeF / LFF / LGF) (ZXT00LA) | 1000 | 2014-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Z SX ABS (HBF / HCF / HCF) (ZXT00GHA) | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z Left ABS (MEF / MFF / MGF) (ZXT00LMA) | 1000 | 2014-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Z SX ABS (WHF) (ZXT00WWA) | 1000 | 2017-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ZX10R Ninja (C1H / C2H) (ZXT00CA) | 1000 | 2004-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ZX10R Ninja (D6F) (ZXT) 00DDA) | 1000 | 2006- 2006 | ZX10R Ninja (D7F) (ZXT00DDA) | 1000 | 2007-2007 | ZX10R Ninja (E8F / E9F) (ZXT00DEA) | 1000 | 2008-2009 | |||||||||||||||||||||||||||
ZX10R Ninja (FA) (ZXT00FFA) | 1000 | 2010-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ZX10R Ninja (JBF & GT; jff) (zxT00jja) | 1000 | 2011-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ZX10R Ninja ABS (KBF & gt; kff) (zxT00jka) | 1000 | 2011-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ZX10R Ninja ABS ( SHF) (ZXT00SSA) | 1000 | 2016-2020 | ZX10RR Ninja ABS (ZHF) (ZXT00SZA) | 1000 | 2017-2020 | ZZR | 1200 | 2002-2005 | GTR (ZG) | 1400 | > 2008-2012 | ||||||||||||||||||||||||
ZZR / ZZR ABS (A6F & GT; FDFA) | 1400 | 2006-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VN Vulcan Classic | 1700 | 2009-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Moto Guzzi | breva dh | 1100 | 2005-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GRISO | 1100 | 2005-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BREVA (LPG00 / LPG01) | 1200 | 2008-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Griso 8V (LSE / LSE03) | 1200 | 2007-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GRISO 8V IF (LSG01) | 1200 | 2015 -2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Norge (LSE00 / LSE03) | 1200 | 2006-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport 4V (lpm00 / lpm01) | 1200 | 2006-2007 |
Letzte Aktualisierung: 2021
Details
- Kategorie
- Gabeln, Schwingen und Stoßdämpfer
- Marke
- ALL BALLS
- SKU
- 4110605
- Condition
- New
- Tipo prodotto
- PGL