Brand:FURUKAWA
SKU:063109
Batería moto/scooter 12V/10AH furukawa ftx12-bs kit ácido
Precio43,63 €
Ahorrar
29,08 €40%
Precio de lista72,71 €
En stock | Envío en 24h
Disponible en inventario
Envío gratuito a partir de 150,00 € a Italia
Devolución y cambio fáciles
Paga inmediatamente o a plazos.
Atención al cliente dedicada
Descripción
Notas importantes en la venta de baterías con ácido de accidente Con referencia a las actualizaciones legislativas europeas vigentes a partir del 1 de febrero de 2021 (Reglamento EU2019 / 1148), alertamos que la venta de baterías con ácido accidente requiere la preparación del mismo directamente por el vendedor que procederá a ácido y cargarlo antes del envío y que lo envíe al cliente listo para su uso. . Esta operación lleva un día más, para la preparación de la misma.
Batería 12V / 10AAH con ácido Furukawa FTX12-BS para motocicletas / scooters
- Batería de motocicleta 12V / 10AH con Furukawa FTX12 Kit Acid -bs
- Batería vendida solo en países miembros de la Unión Europea
- Artículo nuevo y original Furukawa
Específicos para los siguientes modelos de movimiento:
marca | modelo | cc | año | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lity | cruz x sobre | 150 | 2007-2008 | ||||||||||||
cross x sobre | 300 | 2007-2008 | |||||||||||||
cross x road | 300 | 2007-2008 | |||||||||||||
Crusader 4T | 150 | 2009-0000 | |||||||||||||
interceptor 4t | 150 | 2005-2008 | |||||||||||||
quad crusader | 300 | 2009-0000 | |||||||||||||
s | 320 | 200-0000 | |||||||||||||
u | 320 | 2007-0000 | |||||||||||||
s huracán | 500 | 2008-0000 | |||||||||||||
aeon | cobra | 220 | |||||||||||||
crossland lc 4t | 3 00 | 0000-0000 | |||||||||||||
cobra | 320 | 2007-2008 | |||||||||||||
cobra | 350 | 2009-2010 | |||||||||||||
Crossland 4x4 | 350 | 2009-2010 | |||||||||||||
Elite | 350 | 2012-2013 | urbano | 350 | 2011-2013 | ||||||||||
Aprilia | Scarabeo Light 4T (RB000 / RBA00) | 125 | 2007-2008 | ||||||||||||
Scarabeo Light, IE 4T (RBG00 / RBH00) | 125 | 2009-2011 | |||||||||||||
Scarabeo NET IE 4T (RBG00) | 125 | 2010-2015 | Scarabeo Light 4T (RBA00) | 200 | 2007-2009 | ||||||||||
Scarabeo Light / Net IE 4T (RBL00 / RBM00) | 200 | 2009-2015 | |||||||||||||
Scarabeo Light / Special (VRG00) | 300 | 2009-2010 | |||||||||||||
Scarabeo Light | 400 | 2006-2008 | |||||||||||||
es decir, faros ligeros (VR000 / VRE00) | 500 | 2006-2008 | |||||||||||||
sportcity cube / street | 125 | 2008-2014 | |||||||||||||
sportcity cube (vbg00) | 200 | 2008-2010 | sportcity cube (vbh00) | 250 | 2008-2010 | ||||||||||
sportcity cube (vbl00) | 300 | 2008-2010 | |||||||||||||
Sportcity Street (VBR00) | 300 | 2012-2012 | |||||||||||||
SR MAX (PM35600) | 300 | 2011-2014 | |||||||||||||
atlantic sprint | 400 | 2005-2008 | |||||||||||||
fábrica PEGASO | 660 | 2007-2011 | |||||||||||||
Pegaso Road | 660 | 2005-2011 | |||||||||||||
PEGASO TRAIL | 660 | 2005-2008 | |||||||||||||
Shiver (RA000 / RAC00 / RAE00 / RAG00) | 750 | 2010-2016 | shiver gt (RAB00 / RAD00) | 750 | 2009-2009 | ||||||||||
shiver (kH000) | 900 | 2017-2019 | |||||||||||||
Dorsoduro Factory ABS (SMB01) | 750 | 2010-2013 | |||||||||||||
dorsoduro (kb000) | 900 | 2017-2019 | |||||||||||||
d> | |||||||||||||||
primer futuro | 1000 | 2001-2004 | |||||||||||||
rsv (me00 / rp00 / rp12) | 1000 | 2001-2003 | |||||||||||||
RSV R (MEA00 / RPA0 / RP012) | 1000 | 2001-2003 | |||||||||||||
rsv r (RR00) | 1000 | 2004-2009 | |||||||||||||
rsv r fábrica (RRK0) | 1000 | 2004-2009 | |||||||||||||
rsv r Thunder (RPB00) | 1000 | 2002-2005 | |||||||||||||
rsv r Thunder (RRL00) | 1000-2011 | ||||||||||||||
RSV R Thunder Factory (RRM00) | 1000-2011 | ||||||||||||||
rsv r Thunder Racing / Factory (RPB06 / RPB09) | 1000 | 2003-2005 | |||||||||||||
rsv sp (med0) | 1000 | 1999-2000 | |||||||||||||
Ártico CAT | DVX | 250 | 2006-2009 | ||||||||||||
benelli | terciopelo / terciopelo | 250 | 1999-2003 | ||||||||||||
jengibre | 350 | 2012-2013 | |||||||||||||
bimota td> | sb8r | 1000 | 1999-2000 | ||||||||||||
yb11 | 1000 | 1996-1999 | |||||||||||||
bmw | f750 gs (k80) | 850 | 2018-2019 | ||||||||||||
f850 gs (k81) | 850 | 2018-2019 | |||||||||||||
s xr (k49) | 1000 | 2018-2018 | |||||||||||||
s xr (k49) | 1000 | 2019-2019 | |||||||||||||
bombardier-can am | ds | 250 | 2006-2010 | ||||||||||||
Daelim | s3 sv sport / touring | 125 | 2010-2013 | ||||||||||||
SL S1 ELLO FI | 125 | 2007-2012 | |||||||||||||
sq s2 freewing | 125 | 2006-2008 | |||||||||||||
frewing fi | 125 | 2007-2009 | |||||||||||||
vj roadwin | 125 | 2004-2007 | |||||||||||||
vj roadwin fi | 125 | 2008-2012 | |||||||||||||
vl daystar fi | 125 | 2008-2009 | |||||||||||||
s2 sq freewing | 250 | 2006-0000 | |||||||||||||
Derbi | rambla | 125 | 2008-2012 | ||||||||||||
sonar | 125 | 2009-2012 | |||||||||||||
sonar | 150 | 2009-2012 | |||||||||||||
rambla | 250 | 2008-2 012 | |||||||||||||
rambla, es decir, | 300 | 2010-2013 | |||||||||||||
gilera | nexus | 125 | 2007-2008 | ||||||||||||
corredor VX 4T | 125 | 2000-2001 | |||||||||||||
corredor VX SC / RACE / ST 4T (46100 / M46301) | 125 | 2008-2014 | |||||||||||||
corredor VXR 4T | 180 | 2000-2001 | |||||||||||||
RUNNER VXR RACE / ST 4T E3 | 200 | 2008-2013 | |||||||||||||
nexus, es decir, E3 | 300 | 2009-2013 | |||||||||||||
Honda | trx fourtrax | 200 | 1990-1997 | ||||||||||||
CN Helix / Space (MF02) | 250 | 1995-1999 | |||||||||||||
FES PORSIGHT (MF04 / MF05) | 250 | 1997-2005 | |||||||||||||
trx / t rx es recon | 250 | 1997-2007 | |||||||||||||
TRX Te Fourtrax Recon (TE21) | 250 | 2002-2010 | |||||||||||||
trx tm Fourtrax Recon (TM21) | 250 | 2002-2010 | |||||||||||||
nr (rc40) | 750 | 1992-1992 | |||||||||||||
vf c shadow / magna cd c2 / (rc43) | 750 | 1994-1998 | |||||||||||||
VFR F (RC24 / RC24II / RC36 / RC36II) | 750 | 1990-1997 | |||||||||||||
PC Pacific Coast (RC34) | 800 | 1989-1998 | |||||||||||||
vfr FI (RC46) | 800 | 1998-2000 | |||||||||||||
CB F BIG One Superfour P, R, S, T (SC30) | 1000 | 1993-1996 | |||||||||||||
VTR Fireire Storm (SC36) | 1000 | 1997-2000 | |||||||||||||
cb sf xeleven x11 (SC42) | 1100 | 1999-2001 | |||||||||||||
CBR XX SuperblackBird (SC35) | 1100 | 1996-2000 | |||||||||||||
husqvarna | tr road | 650-2014 | |||||||||||||
kawasaki | ER5 (ER500 A1 / A4-C1 / C5) | 500 | 1997- 2002 | ||||||||||||
kle (le500a) | 500 | 1991-2007 | |||||||||||||
ZX6R NINJA (ZX600F1 / F2 / F3 / G1 / G2 / J1P / J2P) | 600 | 1996-2001 | |||||||||||||
zzr ninja (zx600d / and / j) | 600 | 1993-2001 | |||||||||||||
ER6 F (EX650A6F / EGF) | 650 | 2006-2011 | |||||||||||||
ER6 N | 650 | 2006-2011 | |||||||||||||
Versys (A7F / A8F / A9F / CAF / CBF / CCF) | 650 | 2007-2014 | |||||||||||||
kle versys (EF-EGF) | 650 | 2015-2016 | |||||||||||||
kle versys (FHF-FHFA) | 650 | 2017-2018 | |||||||||||||
kle versys ABS (B7F / B8F / B9F / DAF / DBF / DCF) | 650 | 2007-2014 | |||||||||||||
kle versys ABS (FFF-FGF) | 650 | 2015-2016 | |||||||||||||
zr zephyr (zr750c / d) | 750 | 1991-1999 | |||||||||||||
zr7 / zr7s (zr750f) | 750 | 1999-2003 | |||||||||||||
ZX7R NINJA (ZX750P1 / P2 / P3 / P4 / P5 / P6 / P7) | 750 | 1996-2002 | |||||||||||||
zxr (zx750l1 / l2 / l3) | 750 | 1993-1995 | |||||||||||||
vn vulcan clásico (VN800B) | 800 | 2004-2006 | |||||||||||||
vn vulcan drifter (vn800c / s) | 800 | 2004-2006 | |||||||||||||
w (ej800) | 800 | 2011-2015 | |||||||||||||
vn vulcan clásico (vn900b) | 900 | 2006-2014 | |||||||||||||
vn vulcan clásico LT (VN900D) | 900 | 2006-2012 | |||||||||||||
VN VULCAN CUSTOM (VN900C) | 900 | 2007-2014 | |||||||||||||
ZX9R NINJA (ZX900B / C / S) | 900 | 1994-1997 | |||||||||||||
x-town cbs | 125-2020 | ||||||||||||||
bet & win | 250 | 2000-2007 | |||||||||||||
Dink Sport | 250 | 2001-0000 | |||||||||||||
grand dink | 250 | 2001-2009 | |||||||||||||
kxr | 250 | 2004-2004 | |||||||||||||
mxu | 250 | 2005-2006 | |||||||||||||
personas | 250 | 2003-2005 | |||||||||||||
personas s | 250 | 2006-2008 | |||||||||||||
las personas S, IE | 250/2011 | ||||||||||||||
xciting (t71000) | 250 | 2004-2005 | |||||||||||||
xciting i (td71010) | 250 | 2006-2008 | |||||||||||||
yup | 250 | 2003-2005 | |||||||||||||
maxxer / mangosta td> | 300 | 2005-2012 | |||||||||||||
mxu / mxu r | 300 | 2005-2009 | |||||||||||||
personas Sí | 300 | 2008-2012 | |||||||||||||
x town abs | 300 | 2016-2020 | |||||||||||||
xciting i | 300 | 2008-2012 | |||||||||||||
xciting ir | 300 | 2008-2014 | |||||||||||||
Malaguti | madison 3 | 125-2008 | |||||||||||||
madison 3 | 250 | 2006-2009 | |||||||||||||
phantom max | 250 | 2004- 2004 | |||||||||||||
contraseña / contraseña e3 | 250 | 2005-2008 | |||||||||||||
& n bsp; | |||||||||||||||
PEUGEOT | sv | 250 | |||||||||||||
piaggio | Liberty Iget 4T Corporate E4 (MA6100) | 50 | 2018-2018 | ||||||||||||
Liberty 4T 2V IE E3 (M67100) | 125 | 2009-2012 | |||||||||||||
Liberty 4T E3 Entrega - Single (M38602) | 125 | 2007-2015 | |||||||||||||
LIBERTY 4T-2V IE E3 PTT (M38900) | 125 | 2012-2013 | |||||||||||||
Liberty Iget 4T Corporate E4 (MA6100) | 125 | 2018-2018 | |||||||||||||
beverly (M2810 / M2820) | 125 | 2001-2003 | |||||||||||||
BEVERLY RST E3 4T-4V (M69100) | 125 | 2010-2015 | |||||||||||||
BEVERLY RST / RST E3 / MIC (M28400 / M28900) | 125 | 2007-2009 | |||||||||||||
beverly | 200 | 2001-2003 | |||||||||||||
beverly, es decir, ABS E4 (A2100) | 300 | 2016-2019 | |||||||||||||
BEVERLY RST 4T 4V IE E3 (M69200) | 300 | 2010-2015 | beverly, es decir, 4T-4V E3 (M69300) | 350 | 2011-2015 | ||||||||||
BEVERLY IE 4T-4V E3 ABS (M69300) | 350 | 2011-2015 | BEVERLY ST IE 4T-4V E4 ABS (MA2200) | 350 | 2016-2019 | ||||||||||
hexagon gtx 11 (M2000000) | 125 | 2000-2000 | |||||||||||||
hexagon lx4 | 125 | 1998-1999 | |||||||||||||
Hexagon Super GTX 12 (M2000002) | 125 | 2001-2002 | |||||||||||||
hexagon gtx 11 (M2000001) | 180 | 2000-2000 | |||||||||||||
hexag on lxt | 180 | 1998-1999 | |||||||||||||
Hexagon Super GTX 12 (M2000003) | 180 | 2001-2002 | |||||||||||||
hexagon gt (M1400) VIN <18417 | 250 | 1998-1999 | |||||||||||||
superhexagon gtx (M1400) VIN.14818> | 250 | 2000-2001 | |||||||||||||
Vespa GTS IE (M45200) | 300 | 2014-2016 | |||||||||||||
Vespa GTS IE ABS E4 (MA3300) | 300 | 2016-2018 | |||||||||||||
Vespa GTS IE ABS E4 EMEA (MA45200) | 300 | 2016-2018 | |||||||||||||
VESPA GTS IE HPE 4T-4V ABS (MA3600) | 300 | 2018-2019 | |||||||||||||
Vespa GTS, es decir, SUPER HPE 4T-4V ABS (MA3600) | 300 | 2018-2019 | |||||||||||||
VESPA GTS IE SUPER ABS E4 (MA3300) | 300 | 2016-2018 | |||||||||||||
VESPA GTS IE SUPER ABS E4 EMEA (MA45200) | 300 | 2016-2018 | |||||||||||||
Vespa GTS IE Touring (M45200) | 300 | 2011-2016 | Vespa GTS Super (M45200) | 300 | 2008-2016 | ||||||||||
Vespa GTS Super Sport (M45200) | 300 | 2010-2016 | Vespa GTV IE 4T 4V (M4520) | 300 | 2010-2013 | ||||||||||
vespa gtv ie 4t 4v v.montenapoleone (M45201) | 300 | 2010-2011 | Vespa GTS E3 (M31300) | 125 | 2007-2012 | ||||||||||
vespa gtv (M31301) | 125 | 2007-2009 | |||||||||||||
Vespa GTV Navy E3 (M31301) | 125 | 2008-2009 | |||||||||||||
vespa lx e3 (M44300) | 125 | 2006-2009 | |||||||||||||
vespa lx fl (M44100) | 125 | 2009-2011 | |||||||||||||
Vespa LX IE E3 3V (M68300) | 125 | 2012-2013 | |||||||||||||
Vespa LX IE E3 3V Touring (M68300) | 125 | 2012-2013 | |||||||||||||
Vespa LX IE E3 4V (M68100) | 125 | 2009-2011 | |||||||||||||
Vespa LX IE Touring 4V (M68100) | 125 | 2010-2011 | |||||||||||||
Vespa LXV IE E3 / LXV IE E3 Fashion Streets (P68102) | 125 | 2010-2013 | |||||||||||||
Vespa S IE (M68101) | 125 | 2009-2012 | |||||||||||||
Vespa S IE 3V (M68301) | 125 | 2012-2013 | |||||||||||||
vespa lx fl e3 (M44400) | 150 | 2009-2010 | |||||||||||||
Vespa LX IE (M68200) | 150 | 2009-2012 | |||||||||||||
Vespa LX IE 3V (M68400) | 150 | 2012-2013 | |||||||||||||
Vespa LX Touring IE (M68200) | 150 | 2010-2012 | |||||||||||||
Vespa LX Touring IE 3V (M68400) | 150 | 2012-2013 | |||||||||||||
Vespa S (M44402) | 150 | 2008-2009 | |||||||||||||
vespa s ie (M68201) | 150 | 2009-2012 | |||||||||||||
x10 es decir 4t-4v e3 (M76200 / M76201) | 350 | 2012-2015 | X10 IE 4T- 4V E3 ABS ejecutivo (M76200 / M76201) | 350-2015 | |||||||||||
x10 es decir 4t-4v e3 (M76101) | 125 | 2012-2013 | |||||||||||||
X10 IE 4T-4V E3 ABS ejecutivo (M76101) | 125 | 2012-2013 | |||||||||||||
x7 EVO IE E3 (M62101) | 125 | 2009-2012 | |||||||||||||
x9 (m23000) | 250 | 2000-2003 | |||||||||||||
x7 EVO E3 (M62201) | 300 | 2009-2012 | |||||||||||||
d> | |||||||||||||||
Carnaby Cruiser (M60400) | 300 | 2009-2012 | |||||||||||||
Marco | 350 | 2012-2015 | |||||||||||||
suzuki | lt and quadrunner | 230 | 1988-1993 | ||||||||||||
lt f ozark (k2 / k9 / l0) | 250 | 2002-2010 | |||||||||||||
lt f quadrunner 4x4 (FX / FY / FK1 / FK2) | 250 | 1999-2002 | |||||||||||||
DL AV STOM ABS (B1121 / C7111) | 650 | 2007-2016 | DL AV STOM ABS (C733 / C743) | 650 | 2017-2018 | ||||||||||
dl v Strom (B1111) | 650 | 2004-2011 | |||||||||||||
dl v Strom XT ABS (C7112) | 650 | 2015-2016 | |||||||||||||
dl xa v Strom XT ABS (C 733 / C743) | 650 | 2017-2018 | |||||||||||||
dr re (sp45a) | 650 | 1994-1995 | |||||||||||||
sv | 650 | 2003-2011 | |||||||||||||
sv s | 650 | 2003-2011 | |||||||||||||
vl intruder C800 | 800 | 2006-2013 | |||||||||||||
gsx rw (n / p / r / s) | 750 | 1992-1995 | |||||||||||||
VL Intruven Volusia | 800 | 1999-2005 | |||||||||||||
VZ Intruder M800 | 800 | 2005-2013 | |||||||||||||
vz merouder | 800 | 1997-2003 | |||||||||||||
tl s | 1000 | 1997-2001 | |||||||||||||
gsx r (k1 / k2) | 1000 | 2001-2002 | |||||||||||||
gsx r (k3 / k4) | 1000 | 2003-2004 | |||||||||||||
gsx r sp (r) | 7 50 | 1994-1994 | |||||||||||||
gsx r | 1100 | 1993-1996 | |||||||||||||
bandido GSF (k1 / k2 / k3 / k4 / k5) | 1200 | 2001-2005 | |||||||||||||
bandido GSF (T / V / W / X / Y) | 1200 | 1996-2000 | |||||||||||||
gsf bandit s | 1200 | 1996-2005 | |||||||||||||
gsx inazuma | 1200 | 1999-2001 | |||||||||||||
gsx b king | 1340 | 2008-2012 | |||||||||||||
gsx r hayabusa | 1340 | 2008-2013 | |||||||||||||
sym | joy max gts | 250 | 2006-2007 | ||||||||||||
joy max gts e3 ie | 250 | 2007-2008 | |||||||||||||
quad lading | 250 | 2006-2007 | |||||||||||||
CITYCOM / EPI | 300 | 2007-2012 | |||||||||||||
joy max evo | 300 | 2009-2012 | |||||||||||||
quad lander s | 300 | 2007-2011 | |||||||||||||
triumph | bonneville (908md) | 790 | 2001-2006 | ||||||||||||
boneneville america (908m) | 790 | 2002-2002 | |||||||||||||
boneneville t100 | 790 | 2001-2004 | |||||||||||||
BONNEVILLE (RAY SHILES) | 865 | 2007-2015 | BONNEVILLE IF (Ruedas de aleación) | 865 | 2009-2016 | ||||||||||
boneneville t100 | 865 | 2005-2015 | |||||||||||||
boneneville t100lc | 900 | 2016-2019 | |||||||||||||
boneneville t120 | 1200 | 2016-2017 | |||||||||||||
BONNEVILLE T120 BLACK | 1200 | 2016 -2017 | |||||||||||||
velocidad triple | 1050 | 2005-2015 | |||||||||||||
Speed Triple ABS | 1050 | 2011-2016 | velocidad triple r | 1050 | 2011-2015 | velocidad triple r abs (> 735436) | 1050 | 2011-2017 | |||||||
velocidad cuatro (T801 / 811-T806LB) | 600 | 2003-2005 | |||||||||||||
tt (t800) | 600 | 2000-2004 | |||||||||||||
america (t908m) | 790 | 2003-2006 | |||||||||||||
speedmaster (908ml) | 790 | 2003-2004 | |||||||||||||
america | 865 | 2007- 2015 | |||||||||||||
scrambler | 865 | 2006-2017 | |||||||||||||
speedmaster | 865 | 2005-2017 | |||||||||||||
Thruxton (T914) | 865 | 2004-2013 | |||||||||||||
Street Cup | 900 | 2016-2019 | |||||||||||||
scrambler de la calle | 2016- 2019 | ||||||||||||||
Street Twin | 900 | 2016-2019 | |||||||||||||
sprint gt | 1050 | 2011-2013 | |||||||||||||
sprint st | 1050 | 2005-2010 | |||||||||||||
tigre | 1050 | 2007-2014 | |||||||||||||
TIGER SI ABS | 1050 | 2007-2014 | |||||||||||||
THRUXTON | 1200 | 2016-2019 | |||||||||||||
THRUXTON R | 2016- 2019 | ||||||||||||||
yamaha | yfm 30gb grizzly (AH34W) | 300 | 2012-2012 | ||||||||||||
fzr r (4jh) | 600 | 1994-1995 | |||||||||||||
yzf r thundercat (4TV / 4WD) | 600 | 1996-2003 | |||||||||||||
xvs drag star (4xr / 4vr) | 650 | 1997-2002 | |||||||||||||
xvs drag star clásico (VM022 / VM025) | 650 | 1998-2002 | |||||||||||||
tdm (3VD / 4TX) | 850 | 1991-1995 |
Lista actualizada a 2020
Detalles
- Categoría
- Baterías
- Marca
- FURUKAWA
- SKU
- 063109
- Condition
- New
- Tipo prodotto
- PGL