Brand:FURUKAWA
SKU:063099
Batería moto 12V/8AH sellada Furukawa FTX9-BS KIT ácido
Precio36,51 €
Ahorrar
24,34 €40%
Precio de lista60,85 €
En stock | Envío en 24h
Disponible en inventario
Envío gratuito a partir de 150,00 € a Italia
Devolución y cambio fáciles
Paga inmediatamente o a plazos.
Atención al cliente dedicada
Descripción
Notas importantes en la venta de baterías con ácido de accidente Con referencia a las actualizaciones legislativas europeas vigentes a partir del 1 de febrero de 2021 (Reglamento EU2019 / 1148), alertamos que la venta de baterías con ácido accidente requiere la preparación del mismo directamente por el vendedor que procederá a ácido y cargarlo antes del envío y que lo envíe al cliente listo para su uso. . Esta operación lleva un día más, para la preparación de la misma.
12V / 8AH Batería sellada con Furukawa FTX9-BS ácido
- 12v / 8Ah Batería sellada con ácido a Furukawa FTX9-BS KIT
- Artículo nuevo y original Furukawa
Específicos para los siguientes modelos de movimiento:
marca | modelo | cc | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lity | s sport atv 4t | 150 | 2004-0000 | ||||
interceptor | 300 | 2005-2008 | |||||
rs | 300 | 2007-2008 | |||||
sport | 300 | 2007-0000 | |||||
tatanka | 300 | 0000-0000 | |||||
Utilidad | 300 | 0000-0000 | |||||
xs huracán 4v | 300 | 2007-2008 | |||||
Aeon | cobra rs / cobra utilidad | 125 | 2000-2004 | ||||
Elite | 125 | 2012-2013 | |||||
Overland | 125 | 2002-2008 | |||||
urbano | 125 | 2011-2013 | cobra rs / cobra utilidad | ||||
Overland | 180 | 2002-2008 | |||||
Aprilia | SR MOTARD 4T 4V (CS5) | 50 | 2013-2019 | ||||
hebana personalizada | 125 | 1999-2002 | |||||
hebana retro | 125 | 1999-2002 | |||||
Ártico CAT | dvx | 400 | 2004-2008 | ||||
dvx ts | 400 | 2006 -2007 | |||||
BAJAJ | PUSAR NS | 200 | 2012-2013 | ||||
benelli | macis | 125 | 2012-2013 | ||||
macis | 150 | 2012-2013 | |||||
Velvet / Velvet Touring | 150 | 1999-2012 | |||||
café negro | 250 | 2008-2012 | |||||
bn302 ABS E4 | 300 | 2017-2019 | |||||
R302 ABS E4 | 300 | 2017- 2019 | |||||
lion | 500 | 2017-2019 | |||||
lion trail | 500 | 2018-2019 | |||||
trk 502 ABS E4 | 500 | 2017-2019 | |||||
trk 502x ABS E4 | 500 | 2018-2019 | |||||
betamotor | Eikon | 125 | |||||
Eikon | 150 | 2000 -2002 | |||||
euro | 350 | 2001-2002 | |||||
jonathan | 350 | 2001-2002 | |||||
bmw | g gs | 310 | 2017-2019 | ||||
gr (k03) | 310 | 2017-2019 | |||||
C 400 GT | 350 | 2018-2019 | |||||
C 400 x | 350 | 2018-2019 | |||||
sr (k47) | 1000 | 2014-2018 | |||||
s rr (k46) | 1000 | 2015-2018 | |||||
s rr (k67) | 1000 | 2019-2019 | |||||
s xr (k49) | 1000 | 2015-2017 | |||||
s xr (k49) | 1000 | 2015-2017 | |||||
raptor | 650-2007 | ||||||
v raptor | 650 | 2000-2002 | |||||
raptor / v raptor | 1000 | 2000-2005 | |||||
x-entre raptor | 1000 | 2001-2005 | |||||
daelim | s4 4t (es50) | 50 | 2009-2013 | ||||
ns iii echo eco euro 2 | 125 | 2004- 2005 | |||||
NS III OTTELO SI | 125 | 2006-2006 | |||||
sc besbi | 125 | 2008-2012 | |||||
sc besbi | 125 | 2008-2012 | |||||
en Dolphin | 125 | 2007-2012 | |||||
dazon | Raider Classic S / D Buggy | 150 | 0000-0000 | ||||
max raider | 150 | 0000-0000 | |||||
e-ton | cxl yukon II 4t | 150 | 2002-2010 | ||||
EXL YUKON ST 4T | 150 | 2000-2003 | |||||
rxl-4s viper 4t | 150 | 0000-0000 | |||||
rxl-r viper r 4t | 150 | 2005-2009 | |||||
yxl yukon 4t | 150-2001 | ||||||
GARELLI | GFM50QT-3 TIESSE 4T | 50 | 2008-2009 | ||||
tiesse 2t / espec.ed. | 50 | 2008-2009 | |||||
rider 2t | 50 | 2008-2009 | |||||
tiesse r 2t | 50 | 2008-2009 | |||||
flexi 4t | 50 | 2008-2009 | |||||
capri lx 4t | 50 | 2008-2009 | |||||
GSP LC 2 T E2 | 50 | 2009-2009 | |||||
US | 125 | 2008-2009 | |||||
xo ' | 125 | 2009-2010 | |||||
tsesse | 125 | 2008-2009 | |||||
xo ' | 150 | 2009-2010 | |||||
US | 150 | 2008-2009 | |||||
tiesse | 150 | 2008-2009 | |||||
honda | chapy (JF02 / JF03) | 125 | 1988-1995 | ||||
chapy (JF02 / JF03) | 150 | 1988-1995 | |||||
TRX EX SPORTRAX (TE27) | 250 | 2001-2008 | |||||
TRX X SPORTRAX (TE27) | 250 | 2009-2010 | |||||
VTR (MC15) | 250 | 1988-1919 | |||||
TRX EX SPORTRAX (TE190) | 300 | 1993-2008 | |||||
trx fw Fourtrax (FWJ / FWY) | 300 | > 1993-2001 | |||||
& nbsp ; | trx ex sportrax (exy / ex8) | 400 | 1999-2008 | ||||
trx x sportrax (x9) | 400 | 2009-2009 | |||||
cb / cb s (PC26 / PC32) | 500 | 1994-2003 | |||||
& nbsp ; | CBR F (H / J / K / L) (PC19 / PC23) | 600 | 1987-1990 | ||||
CBR F (M / W / P) (PC25) | 600 | 1991-1994 | |||||
CBR F (T / V / W) (PC31 / PC31A) | 600 | 1995-1998 | |||||
CBR F (X / Y) (PC35A) | 600 | 1999-2000 | |||||
ntv revere | 600 | 1988-1991 | |||||
nv c steed | 600 | 1993-1994 | |||||
vt c shadow / cd shadow (PC21) | 600 | 1990-2003 | |||||
& nbsp ; | fmx (rd12) | 65 0 | 2005-2007 | ||||
FX Vigor (RD09) | 650 | 1999-2000 | |||||
ntv revere (RC33) | 650 | 1988-1997 | |||||
NX Dominator (RD02 / RD08) | 650 | 1988- 2002 | |||||
trx rincon xx | 700 | 2008-2009 | |||||
rr rr (rc45) | 750 | 1994-1999 | |||||
vfr r (rc30) | 750 | 1987-1993 | |||||
CBR RR FUEBLADE (SC28 / SC29 / SC33) | 919 | 1992-1999 | |||||
kawasaki | ex ninja r (ex250k8f) | 250 | 2009-2012 | ||||
estrella (bj250) | 250 | 1995-1999 | |||||
ex ninja r (ex300aada / ex300abda) | 300 | 2013-2017 | |||||
kle versys x abs (le300ccda) | 3 00 | 2017-2019 | |||||
z (ER300A) | 300 | 2015-2016 | |||||
z ABS (ER300B) | 300 | 2015 -2016 | |||||
kfx (ksf) | 400 | 2003-2006 | |||||
ninja (ex400ggda) | 400 | 2018-2019 | |||||
z (er400ddda) | 400 | 2019-2019 | |||||
zxr / zx4r ninja (zx400j / l / m) | 400 | 1991-1995 | |||||
ZX6R NINJA (ZX600F1 / F2 / F3 / G1 / G2 / J1P / J2P) | 600 | 1995-1995 | |||||
ZX6R NINJA (ZX600P7F / P8F / R9F / RAF / RBF / RCF) | 600 | 2007-2016 | |||||
ZX6RR NINJA (ZX600K1H / M1H / N1H) | 600 | 2003-2006 | |||||
& nbsp ; | ZX6R NINJA (ZX636A1P / B1H / B2H / C1H / C6F) | 636 | 2002-2006 | ||||
ZX6R NINJA ABS FDF (ZX636EFA) | 636 | 2013-2017 | |||||
ZX6R NINJA ABS FDF (ZX636GA) | 636 | 2019-2019 | |||||
ZX6R NINJA EDF (ZX636EEA) | 636 | 2013-2016 | |||||
klx r (klx650d) | 650 | 1993-2002 | |||||
klx s (klx650c) | 650 | 1993-1996 | |||||
z (zr750jja-j1h / j2h) | 750 | 2004-2005 | |||||
z (zr750jja-j6f) | 750 | 2006-2006 | |||||
z (zr750lla-l7f / laf / las / lbf / lcf) | 750 | 2007-2012 | |||||
z ABS (ZR750LMA-M7F / MAF / MAS / MBF / MCF) | 750 | 2007-2012 | |||||
zr (zr750nna-nbf / ncf) | 750-2012 | ||||||
ZR ABS (ZR750NPA-PBF / PCF) | 750 | 2011-2012 | |||||
& nbsp ; | zs (zr750k1h / k6f) | 750 | 2005-2006 | ||||
zx7rr ninja (zx 750n1 / n2) | 750 | 1996-1998 | |||||
zxr (zx750j1 / j2) | 750 | 1991-1992 | |||||
zxr r (zx750k1 / k2) | 750 | 1991-1992 | |||||
zxr r (zx750m1 / m2) | 750 | 1993-1995 | |||||
z ABS BDS | 800 | 2013-2016 | |||||
z ads | 2013 -2016 | ||||||
ZE ABS DDS | 800-2016 | ||||||
ze cds | 800 | 2013-2016 | |||||
z ABS (BHF) (ZR900BBDA) | 900 | 2017-2019 | |||||
z rs cafe (EJF) | 900 | 2018-2019 | |||||
z rs (cjf) | 900 | 2018-2019 | |||||
zx9r ninja (zx900b / c / s) | 900 | 1998-2003 | |||||
& nbsp ; | versyss (ACF> ADF) (LZT00AA) | 1000 | 2012-2015 | ||||
KLZ Versys (ACF> ADF) (LZT00AA) | 1000-2019 | ||||||
z (zrt00aaa-a1h> a3h / a6f) | 1000 | 2003-2006 | |||||
z (zrt00bba-b7f> b9f) | 1000 | 2007-2009 | |||||
z (zrt00dda-daf> ddfa) | 1000-2013 | ||||||
z ABS (ZRT00BCA-C7F> C9F) | 1000 | 2007-2019 | & nbsp ; | zr (jhf) (zrt00hja) | 1000 | 2017-2019 | |
Z SX (GBF / GCF / GDF) (ZXT00GGA) | 1000 | 2011-2013 | Z ABS izquierdo (HBF / HCF / HDF) (ZXT00GHA) | 1000 | 2011-2013 | ||
z dejó ABS (WHF) (zxt00wwa) | 1000 | 2017-2019 | |||||
& nbsp ; | |||||||
ktm | rc 4t | 125 | 2013-2019 | ||||
duke 4t | 200 | 20 10-2016 | |||||
rc 4t | 200 | 2015-2016 | |||||
duke 4t | 390 | 2013-2016 | |||||
duke 4t | 390 | 2017-2019 | |||||
rc 4t | 390 | 2014-2016 | |||||
rc 4t | 390 | 2017-2019 | |||||
lc4 egs 4t | 400 | 1998-2001 | |||||
lc4 lse 4t | 400 | 1997-1997 | |||||
duke | 620 | 1996-1998 | |||||
lc4 egs y adventure 4t | 620 | 1997-1998 | |||||
lc4 sc 4t supercompetition | 620 | 1998-1999 | |||||
lc4 supermoto 4t | 620 | 1998-1999 | |||||
duke / duke 2 | 640 | 1999-2006 | |||||
lc4 aventure | 640 | 1998-2002 | |||||
lc4 y enduro | 640 | 1998-2006 | |||||
duke ( | 690 | 2013-2017 | |||||
duke r (9703j2> F9703q1) | 690 | 2013-2017 | |||||
kymco | mxu | 50 | 2006-2010 | ||||
mxer / euro 2 | 150 | 2002-2004 | |||||
mxu | 150 | 2005-2010 | |||||
mxer / euro 2 | 125 | 2002-2004 | |||||
bet & win | 125 | 2000-2002 | |||||
bet & win e2 | 125 | 2003-2007 | |||||
bet & win | 150 | 2000-2002 | |||||
bet & win e2 | 150 | 2003-2007 | |||||
Agility Plus 4T E4 R16 (B1001) | 50 | 2019-2019 | |||||
agility 4t r16 plus E4 (C41000) | 125 | 2016-2019 | |||||
agility I R16 (C31000) | 200 | 2010-2015 | |||||
Agilidad I R16 PLUS E4 (C140B0) | 200 | 2019-2020 | |||||
dink | 125 | 1997-1998 | |||||
dink 4t dd e3 | 125 | 2006-2015 | |||||
Dink Classic / E2 | 125 | 2002-2006 | |||||
dink lx | 125 | 1998-2002 | |||||
dink | 150 | 1997-1998 | |||||
Dink Classic / E2 | 150 | 2002-2007 | |||||
dink lx | 150 | 1998- 2002 | |||||
Dink Classic | 200 | 2004-2007 | |||||
grand dink / grand dink e2 | 125 | 2001-2007 | |||||
grand dink e3 | 125 | 2008-2011 | |||||
grand dink g-dink | 125 | 2012-2019 | |||||
Grand Dink / Grand Dink E2 | 150 | 2001-2007 | |||||
película | 125 | 1998-2000 | |||||
película e3 | 125 | 2006-2009 | |||||
película xl / e2 | 125 | 2001-2006 | |||||
película e3 | 150 | 2006-2009 | |||||
película xl / e2 | 150 | 2001-2006 | |||||
Downtown E4 (V21111) | 125 | 2016-2019 | |||||
heroísmo | 125 | 1995-2000 | |||||
k-xct i | 125 | 2012-2017 | |||||
como E4 | 125 | 2017-2020 | |||||
como i / lx | 200 | 2009 -2017 | |||||
vivio | 150 | 2000-2000 | |||||
vivio | 125 | 2000-2000 | |||||
heroísmo | 150 | 1995-2000 | |||||
como E4 | 150 | 2017-2020 | |||||
venox | 250 | 2001-0000 | |||||
venox E2 / E3 | 250 | 2004-2007 | |||||
Malaguti | centro 4t | 2008-2010 | |||||
& nbsp ; | centro | 125 | 2007-2010 | ||||
ciak / ciak master / rst e2 | 125 | 2004-2005 | |||||
CIAK MASTER E3 | 125 | 2006-2008 | |||||
ciak / ciak master / rst e2 | 150 | 2004-2005 | |||||
centro | 160 | 2007-2010 | |||||
CIAK MASTER E3 | 200 | 2006-2008 | |||||
mbk | kilibre | 2003-2003 | |||||
mv agusta td> | brutal / s (F410AA / F411AAA) | 750 | 2001- 2009 | ||||
Brutal Gold | 750 | 2009-2009 | |||||
f4 | 750 | 1999-2006 | |||||
piaggio | zip 4t (c250001 / lbmc25c) | 50 | 2000-2014 | ||||
gratis 4T (M2910) | 100 | 2002-2006 | |||||
zip 4t (M25200) | 100 | 2002-2012 | |||||
zip (M2500) | 125 | 2000-2008 | |||||
suzuki | burgman | 125 | |||||
borgman | 150 | 2002-2006 | |||||
burgman | 200 | 2007-2014 | |||||
Burgman | 250 | 2000-2002 | |||||
Burgman (AU111 / BW111 / BW112) | 400 | 1998-2002 | |||||
gsf bandit | 600 | 1995-2004 | |||||
gsf bandit s | 600 | 1998-2004 | |||||
gsr | 600 | 2006-2010 | |||||
gsx f | 600 | 1999-2006 | |||||
gsx r (k1 / k2 / k3) | 600 | 2001-2003 | |||||
& nbsp ; | gsx r (k4 / k5) | 600 | 2004-2005 | ||||
gsx r (k6 / k7) | 600 | 2006-2007 | |||||
gsx r (k8 / k9 / l0) | 600 | 2008-2010 | |||||
& nbsp ; | gsx r (L1 / L2 / L3 / L4 / L5 / L6 / L7) | 600 | 2011-2017 | ||||
gsx r (n / p) | 600 | 1993-1993 | |||||
gsx r (r / s) | 600 | 1994-1995 | |||||
gsx r (t) | 600 | 1996-1996 | |||||
gsx r (v / w / y) | 600 | 1997-2000 | |||||
& nbsp ; | gsf n bandit | 650 | 2005-2012 | ||||
gsf n bandit abs | 650 | 2005-2012 | |||||
GSF S Bandit | 650 | 2005-2012 | |||||
gs fs bandit abs | 650 | 2005-2013 | |||||
gsx f / gsx f abs | 650 | 2008-2013 | |||||
gsx | 750 | 1998-2002 | |||||
gsx f (GR78A) | 750 | 1999-2006 | |||||
gsx r (t / v / w / x) | 750 | 1996-1999 | |||||
gsx r | 250 | 2017- 2019 | |||||
gw inazuma | 2012-2017 | ||||||
lt z quadsport (k4 / k9 / l0) | 250 | 2004-2010 | |||||
lt z quadsport | 400 | 2002-2010 | |||||
rf r (gn76a) | 600 | 1993-1997 | |||||
dr si (sp46a) | 650 | 1996-2013 | |||||
xf freewind | 650 | 1997-2003 | |||||
vs gl intrusor (vs52a) | 800 | 2000-2004 | |||||
rf r | 900 | 1994-1999 | |||||
sym | EURO MX / EURO MX E2 | 125-2004 | |||||
HD E3 (LH12W8-6) | 125 | 2007-2012 | |||||
HD EVO (LH12W5-6) | 125 | 2005-2006 | |||||
HD EVO E3 (LH12WB-6) | 125 | 2007-2013 | |||||
HD EVO E3 Drum (LH12WA-6) | 125 | 2008-2009 | |||||
& nbsp ; | HD2 (LC12W1-6) | 125 | 2011-2013 | HD E2 | 2003-2004 | ||
HD E2 EVO | 200 | 2005-2006 | |||||
HD E3 IE | 200 | 200-2008 | |||||
HD E3 IE EVO (LH18W7-6) | 200 | 2007-2013 | & nbsp ; | HD E3, IE EVO Drum (LH182WA-6) | 200 | 2008-2009 | |
HD2 IE (LC18W1-6) | 200 | 2011-2012 | joyride | 200 | 2002-2003 | ||
joyride e2 | 200 | 2003-2006 | |||||
joyride e3 ie | 200 | 2007-2009 | |||||
joyride evo, es decir, | 200 | 2009-2012 | |||||
joyride s abs e4 | 200 | 2017-2018 | |||||
joyride s ABS E4 | 200 | 2019-2019 | |||||
joyride | 125 | 2001-2002 | |||||
joyride e2 | 125 | 2003-2006 | |||||
joyride e3 | 125 | 2007-2012 | |||||
joyride evo e3 | 125 | 2009-2013 | |||||
shark | 125 | 1999-0000 | |||||
EURO MX / EURO MX E2 | 150 | 2002-2004 | |||||
joyride | 150 | 2001-2002 | |||||
tiburón | 150 | 2000-0000 | |||||
superduke | 150 | 1999-2002 | |||||
corredor de pista td> | 2006 -2007 | ||||||
triumph | daytona (t806lw) | 600 | 2003-2004 | ||||
Daytona (T385-T806LX) | 650 | 2005-2005 | |||||
daytona (td10) | 675 | 2011-2017 | |||||
daytona r | 675 | 2011-2017 | |||||
triple calle | 675 | 2007-2017 | |||||
Triple R | 675 | 2008-2017 | |||||
& n bsp; | Triple R | 765-2019 | |||||
triple de calle triple | 765 | 2017-2019 | |||||
Street Triple S | 765-2019 | ||||||
BOBBER DE BONNEVILLE | 1200 | 2017-2019 | |||||
BONNEVILLE BOBER BLACK | 1200 |
Detalles
- Categoría
- Baterías
- Marca
- FURUKAWA
- SKU
- 063099
- Condition
- New
- Tipo prodotto
- PGL