Brand:FURUKAWA
SKU:063010
Batería moto 12V/8.6AH Sellado Furukawa FTZ10S(063010)
Precio63,54 €
Ahorrar
42,36 €40%
Precio de lista105,90 €
En stock | Envío en 24h
Disponible en inventario
Envío gratuito a partir de 150,00 € a Italia
Devolución y cambio fáciles
Paga inmediatamente o a plazos.
Atención al cliente dedicada
Descripción
Batería de motocicleta 12V / 8.6AH Sellado activado Furukawa FTZ10S (063010)
Especificaciones:
- batería furukawa FTZ10S (063010)
- Batería vendida solo en Italia y en los países miembros de la Comunidad Europea
- 12V / 8.6AH
- Se selló activado - Fábrica sellada
detalles para los siguientes modelos de motocicleta:
marca | cc | modelo | año | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aprilia | 450 | rxv | 2005-2007 | ||||||||||||
450 | sxv | 2005-2007 | |||||||||||||
450 | sxv vdb réplica | 2008-2008 | |||||||||||||
550 | rxv | 2005-2007 | |||||||||||||
550 | sxv | 2005-2007 | |||||||||||||
550 | sxv vdb réplica | 2008-2008 | |||||||||||||
bmw | g xchallenge | 2007-2011 | |||||||||||||
650 | g xcountry | 2007-2011 | |||||||||||||
650 | g xmoto | 2007-2011 | |||||||||||||
1000 | hp4 | 2012-2015 | |||||||||||||
1000 | s rr | 2009-2014 d> | |||||||||||||
honda | 300 | nss force abs | 2018-2019 | ||||||||||||
500 | cb f | 2013-2016 | |||||||||||||
500 | CB FA ABS | 2013-2018 | |||||||||||||
500 | cb x | 2013-2016 | |||||||||||||
500 | cb xa abs | 2013-2018 | |||||||||||||
500 | CBF | 2004-2006 | |||||||||||||
500 | cbf abs | 2004-2006 | |||||||||||||
500 | CBR R | 2013-2015 | |||||||||||||
500 | CBR ABS ABS | 2013-2018 | |||||||||||||
600 | cb f hornet | 2007-2013 | |||||||||||||
600 | CB F Hornet ABS | 2007-2013 | |||||||||||||
600 | cbf n | 2008-2012 | |||||||||||||
600 | CBF N ABS | ||||||||||||||
600 | cbf s | 2008-2012 | |||||||||||||
600 | cbf s abs | 2008-2012 | |||||||||||||
600 | CBR F | 2001-2006 | |||||||||||||
600 | CBR F | 2011-2013 | |||||||||||||
600 | CBR Hace abs | 2011-2013 | |||||||||||||
600 | CBR FS / FR Sport | 2001-2002 | |||||||||||||
600 | CBR RR | 2003-2006 | |||||||||||||
600 | CBR RR | 2007-2008 | |||||||||||||
600 | CBR RR / ABS | 2009-2012 | |||||||||||||
600 | CBR RR / ABS | 2013-2017 | |||||||||||||
600 | vt c shadow / cd shadow | 2004-2005 | |||||||||||||
650 | cb f | 2014-2016 | |||||||||||||
650 | CB FA ABS | 2014-2018 | |||||||||||||
650 | CB ABS ABS Neo Sports Cafe | 2019-2020 | |||||||||||||
650 | CBR F | 2014-2016 | |||||||||||||
650 | CBR FA ABS | 2014-2016 | |||||||||||||
650 | CBR Hace abs | 2017-2018 | |||||||||||||
650 | CBR ABS ABS | 2019-2020 | |||||||||||||
650 | nt v deauville | 2003-2003 | |||||||||||||
919 | cb f hornet | 2002-2007 | |||||||||||||
929 | CBR RR FUEBLADE | 2000-2001 | |||||||||||||
954 | CBR RR FUEBLADE | 2002-2003 | |||||||||||||
1000 | cb r | 2008-2016 | |||||||||||||
1000 | cb r abs | 2008-2017 | |||||||||||||
1000 | CB R New Sports Cafe ABS | 2018-2020 | |||||||||||||
1000 | cbf | 2006-2013 | |||||||||||||
1000 | cbf abs | 2006-2013 | |||||||||||||
1000 | CBR RR FUEBLADE | 2004-2007 | |||||||||||||
1000 | CBR RR FUEBLADE ABS | 2010-2016 | |||||||||||||
1000 | CBR RR FUTBLADE SP Abs | 2014-2016 | |||||||||||||
kawasaki | 650 | ninja abs | 2017-2020 | ||||||||||||
650 | vulcan s | 2015-2016 | |||||||||||||
650 | vulcan s abs | 2015-2020 | 650 | VULCAN S CAFE ABS | 2017-2019 | ||||||||||
650 | z | 2017-2020 | |||||||||||||
1000 | h2 ninja | 2015-2019 | |||||||||||||
1000 | H2 izquierda Ninja | 2018-2020 | |||||||||||||
1000 | H2 SX SI NINJA | 2018-2020 | |||||||||||||
1000 | H2 SX IF + NINJA | 2019-2020 | |||||||||||||
1000 | h2r ninja | 2015-2019 | |||||||||||||
1000 | zx10r ninja abs | 2011-2015 | |||||||||||||
1000 | zx10r ninja abs | 2016-2020 | |||||||||||||
1000 | zx10rr ninja abs | 2017 -2020 | |||||||||||||
ktm | 625 | lc4 sc supermoto 4t | 2004-2004 | ||||||||||||
625 | lc4 smc supermoto 4t | 2005-2007 | |||||||||||||
640 | lc4 adventure | 2003-2007 | |||||||||||||
640 | lc4 y supermoto | 1999-2005 | |||||||||||||
690 | duke | 2008-2012 | |||||||||||||
690 | duke | 2017-2018 | |||||||||||||
690 | duke r | 2010-2012 | |||||||||||||
690 | enduro 4t | 2008-2010 | |||||||||||||
690 | enduro r 4t | 2009-2020 | |||||||||||||
690 | RFR Rallye Factory Replica | 2008-2010 | |||||||||||||
690 | sm supermoto | 2007-2009 | |||||||||||||
690 | smc 4t | 2008-2011 | |||||||||||||
690 | smc r 4t | 2012-2019 | |||||||||||||
690 | SUPERMOTO SMR | 2008-2012 | |||||||||||||
790 | aventura | 2019-2020 | |||||||||||||
790 | adventure r | 2019-2020 | |||||||||||||
790 | aventura r Rally | 2020-2020 | |||||||||||||
790 | duke | 2018-2020 | |||||||||||||
890 | duke r | 2020-2020 | |||||||||||||
kymco | 200 | las personas S IE DD | 2007-2015 | ||||||||||||
mv agusta td> | 675 | brutal | 2011-2016 | ||||||||||||
675 | f3 | 2012-2018 | |||||||||||||
675 | f3 gold | 2012-2013 | |||||||||||||
675 | f3 rc | 2016-2017 | |||||||||||||
675 | f3 rc | 2018-2018 | |||||||||||||
750 | brutal / s | 2001-2009 | |||||||||||||
750 | brutal gold | 2009-2009 | |||||||||||||
800 | brutal / brutal abs / rojo | 2012- 2019 | |||||||||||||
800 | brutal dragster | 2014-2015 | |||||||||||||
800 | brutal dragster rc | 2017-2020 | |||||||||||||
800 | brutal dragster rr - Pirelli / America | 2015-2020 | |||||||||||||
800 | brut ale rr | 2015-2015 | |||||||||||||
800 | f3 | 2014-2019 | |||||||||||||
800 | f3 rc | 2015-2019 | |||||||||||||
800 | rivale | 2013-2015 | |||||||||||||
800 | carretera | 2015-2015 | |||||||||||||
910 | brutal r | 2006-2011 | |||||||||||||
910 | brutal s | 2005-2010 | |||||||||||||
920 | brutal | 2011-2012 | |||||||||||||
989 | brutal r | 2008 -2009 | |||||||||||||
990 | brutal r | 2010-2011 | |||||||||||||
1000 | f4 | 2004-2006 | |||||||||||||
1000 | f4 | 2013-2019 | |||||||||||||
1000 | f4 ft | 2010-2012 | |||||||||||||
1000 | f4 r | 2006-2007 | |||||||||||||
1000 | f4 r | 2010-2012 | |||||||||||||
1000 | f4 r | 2013-2015 | |||||||||||||
1000 | f4 rr | 2010-2012 | |||||||||||||
1000 | f4 rr | 2013-2019 | |||||||||||||
1000 | f4 rr 312R | 200-2009 | |||||||||||||
1000 | f4 s | 2010-2012 | |||||||||||||
1000 | F4 VELTO | 2008-2008 | |||||||||||||
1078 | brutal rr | 2008-2010 | |||||||||||||
1078 | f4 100cc | 2007-2008 | |||||||||||||
1078 | f4 rr 312R | 2008-2009 | |||||||||||||
1090 | brutal | 2013-2018 | |||||||||||||
1090 | brutal r | 2012-2014 | |||||||||||||
1090 | brutal rr | 2010-2018 | |||||||||||||
suzuki | 1000 | gsx r | 2018-2020 | ||||||||||||
1000 | gsx rr | 2017-2020 | |||||||||||||
1000 | srq katana | 2019-2020 | |||||||||||||
1000 | gsx s tqmo katana jindachi | 2019-2020 | |||||||||||||
sym | 125 | jet 5 4t | 2011-2013 | ||||||||||||
125 | vs / vs e3 | 2006-2008 | |||||||||||||
triumph | 1200 | scrambler xc | 2019-2019 | ||||||||||||
1200 | scrambler xe | 2019-2019 | |||||||||||||
1200 | velocidad Twin | 2019 -2019 | |||||||||||||
yamaha | 350 | yfm raptor | 2004-2009 | ||||||||||||
500 | xp t-max | 2008-201 1 | |||||||||||||
600 | yzf r6 r | 2006-2016 | |||||||||||||
700 | mt07 | 2014-2016 | |||||||||||||
700 | MT07 ABS | 2014-2016 | |||||||||||||
700 | mt07a | 2017-2020 | |||||||||||||
700 | mt07A trazer | 2016-2017 | |||||||||||||
700 | mtt690 trazer | 2018-2020 | |||||||||||||
700 | xsr | 2016-2020 | |||||||||||||
700 | xz ténéré | 2019-2020 | |||||||||||||
800 | fz8 n / abs | 2011-2015 | |||||||||||||
800 | FZ8 S Fazer / ABS | 2011-2015 | 850 | mt09 / mt09 abs | 2014-2020 | ||||||||||
850 | MT09 SP | 2018-2020 | |||||||||||||
850 | mt09 trazer | 2015-2020 | |||||||||||||
85 0 | mtt850d trazer gt | 2018-2020 | 850 | MTX850 Niken | 2018-2020 | 850 | MTX850D Niken GT | 2019-2020 | 850 | xsr900 | 2016-2019 | ||||
1000 | mt10 | 2016-2019 | |||||||||||||
1000 | mt10d | 2017-2017 | |||||||||||||
1000 | yzf r1 | 2004-2014 |
Detalles
- Categoría
- Baterías
- Marca
- FURUKAWA
- SKU
- 063010
- Condition
- New
- Tipo prodotto
- PGL