Brand:SKYRITCH
SKU:0675099SR
Motorcycle motorcycle lithium 12v 36wh 180a Skyritch hjtx9-fp ready to use
Precio57,74 €
Ahorrar
40,96 €41%
Precio de lista98,70 €
En stock | Envío en 24h
Disponible en inventario
Envío gratuito a partir de 150,00 € a Italia
Devolución y cambio fáciles
Paga inmediatamente o a plazos.
Atención al cliente dedicada
Descripción
Batería de motocicleta Lithium 12V 36WH 180A Skyritch HJTX9-FP Listo para usar
Especificaciones:
- Motocicleta de la batería Lithium Skyritch HJTX9-FP
- Dimensiones: 150 x 87 x 105 - POS. SX
- Capacidad: 12V 36WH 180A
- Por favor, tenga en cuenta: Esta batería es litio y, por lo tanto, está listo para su uso
específico para los siguientes vehículos:
marca | modelo | cc | año | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lity | s sport atv 4t | 150 | 2004-2009 | ||||
interceptor | 300 | 2005-2008 | |||||
quad crusader | 300 | 2005-2007 | |||||
rs | 300 | 2007-2008 | |||||
sport | 2007-2015 | ||||||
tatanka | 300 | 0000-0000 | |||||
Utilidad | 300 | 2004 -2009 | |||||
xs hurricane 4v | 300 d> | 2007-2015 | |||||
Aeon | cobra rs / cobra utilidad | 125 | 2000-2 004 | ||||
elite | 125 | 2012-2013 | |||||
Overland | 125 | 2002-2008 | |||||
urbano | 125 | 2011-2013 | |||||
cobra rs / cobra utilidad | 180 | 2000-2008 | |||||
Overland | 180 | 2002-2008 | |||||
Aprilia | SR MOTARD 4T 4V (CS5) | 2013 -2019 | |||||
hebana personalizada | 125 | 1999-2002 | |||||
retro habana | 125 | 1999-2002 | |||||
Mojito | 125 | 1999-2002 | |||||
Ártico CAT | DVX | 400 | 2004-2008 | ||||
dvx ts | 400 | 2006-2007 | |||||
BAJAJ | Pulsar NS | 200 | 2012-2013 | BENELLI | MACIS | 125 | 2012-2013 |
Velvet / Velvet Touring | 125 | 1999-2012 | |||||
Macis | 150 | 2012-2013 | |||||
Velvet / Velvet Touring | 150 | 1999-2012 | |||||
café negro | 250 | 2008-2012 | BN302 ABS E4 | 300 | 2017-2019 | ||
r302 ABS E4 | 300 | 2017-2019 | |||||
imperial | 400 | 2019-2020 | |||||
lion | 500 | 2017-2020 | |||||
Lion Trail | 500 | 2018-2020 | |||||
trk 502 ABS E4 | 500 | 2017-2020 | |||||
trk 502x ABS E4 | 500 | 2018 -2020 | |||||
752 s | 750 | 2019-2020 | |||||
betamotor | Eikon | 125 | 2000-2002 | ||||
EIKON | 1 50 | 2000-2002 | |||||
EURO | 350 | 2001- 2002 | |||||
jonathan | 350 | 2001-2002 | |||||
bmw | g gs | 310-2020 | |||||
gr (k03) | 310/2020 | ||||||
C 400 GT | 350 | 2018-2019 | |||||
C 400 x | 350 | 2018-2019 | |||||
sr | 1000 | 2014-2020 | |||||
s rr | 1000 | 2015-2018 | |||||
s rr | 1000 | 2019- 2020 | |||||
s xr (k49) | 1000 | 2015-2017 | |||||
s xr (k49) | 1000 | 2018-2018 | |||||
CAGIVA | RAPTOR | 650-2007 | |||||
v raptor | 650 | 2000 -2002 | |||||
raptor / v raptor | 100 0 | 2000-2005 | |||||
x-entre raptor | 1000 | 2001-2005 | |||||
daelim | s4 4t (es50) | 50 | 2009-2013 | ||||
ns iii echo echo euro 2 | 125 | 2004-2005 | |||||
ns III OTTELO IF | 125 | 2006-2006 | |||||
sc besbi | 125 | 2008-2012 | |||||
sl historia | 125 | 2001-2008 | |||||
en Dolphin | 125 | 2007-2012 | Dazon | Raider Classic S / D Buggy | 150 | 0000-0000 | |
raider max | 150 | 0000-0000 | |||||
e-ton | cxl yukon II 4t | 150 | 2002-2010 | ||||
exl yukon st 4t | 150-2003 | ||||||
rxl-4s viper 4t | 0000-0000 | ||||||
rxl-r viper r 4t | 150 | 2005-2009 | |||||
YXL YUKON 4T | 150 | 2000-2001 | |||||
GARELLI | GFM50QT-3 TSESE 4T | 50 | 2008-2009 | ||||
gfm50qt2 tiesse 2t / espec.ed. | 50 | 2008-2009 | |||||
gfm50qt2.2 rider 2t | 50 | 2008-2009 | |||||
gfm50qt2.r tiesse r 2t | 50 | 2008-2009 | |||||
HN50QT-K / R FLEXI 4T | 50 | 2008-2009 | |||||
tm50qt-10 capri lx 4t | 50 | 2008-2009 | |||||
tm50qta gsp lc 2t e2 | 2009-2009 | ||||||
tm125t-28a noi | 125 | 2008-2009 | |||||
tm125t-28x xo ' | 125 | 2009-2010 | |||||
TM125T-29A TIESE | 125 | 2008-2009 | |||||
tm150t-28x xo ' | 150 d> | 2009-2010 | |||||
tm152t-28a US | 150 | 2008- 2009 | |||||
TM152T-29A TIESE | 150 | 2008-2009 | |||||
Honda | chapy (JF02 / JF03 ) | 125 | 1988-1995 | ||||
chapy (JF02 / JF03) | 150 | 1988-1995 | |||||
trx ex sportrax (TE27) | 250 | 2001-2008 | |||||
trx x sportrax (te27) | 250 | 2009-2010 | |||||
trx exportrax (te190) | 300 | 1993-2008 | |||||
trx fw fourtrax (fwj / fwy) | 300 | 1993-2001 | |||||
CB Super Four (NC31) | 400 | 1992-1997 | |||||
trx ex sportrax | 400 | 1999-2008 | |||||
trx x sportrax | 400 | ||||||
cb / cb s (PC26 / PC32) | 500 | 1994-2003 | |||||
CBR F (H / J / K / L) (PC19 / PC23) | 600 | 1987- 1990 | |||||
CBR F (M / N / P) (PC25) | 600 | 1991 -1994 | |||||
CBR F (T / V / W) (PC31 / PC31A) | 600 | 1995-1998 | |||||
CBR F (X / Y) (PC35A) | 600 | 1999-2000 | |||||
ntv revere | 600 | 1988 -1991 | |||||
nv c steed | 600 | 1993-1994 | |||||
vt c shadow / cd shadow (PC21) | 600 | 1990-2003 | |||||
fmx | 650 | 2005-2007 | |||||
FX Vigor | 650 | 1999-2000 | |||||
ntv revere | 650 | 1988-1997 | |||||
nx dominador | 650 | 1988-2000 | |||||
trx xx | 700 d> | 2008-2009 | |||||
rr rr (rc45) | 750 | 1994 -1999 | |||||
vfr r r (rc30) | 750 | 1987-1993 | |||||
CBR RR FURBLADE | 919 | 1992-1999 | |||||
FE y | 400 | 1996-1999 | |||||
fe y | 501 | 1996-1999 | |||||
husqvarna | 401 svartpilen | 390 | 2018-2019 | ||||
401 vitpilen | 390 | 2018 -2019 | |||||
hyosung | gv águila | 125 | 2007-2008 | ||||
ms1 exced | 125 | 2005-2005 | |||||
ms3 e3 | 125 | 2007 -2008 | |||||
rt karion | 125 | 2004-2007 | |||||
rx d enduro e3 | 125 | 2007-2008 | |||||
RX SM MOTARD E3 | 125 | 2007-2014 | xrx | 125 | 1999-2007 | ||
gv águila fi / ei | 250 | 2008-2009 | |||||
ms3 e3 | 250 | 200-2008 | |||||
te rapier atv | 450-2007 | ||||||
kawasaki | ex ninja r (ex250k8f) | 250 | 2009 -2012 | ||||
esterla (bj250) | 250 | 1995-1999 d> | |||||
ex ninja r (EX300AADA / EX300ABDA) | 300 | 2013-2017 | |||||
kle versys x abs (le300cda) | 300 | 2017-2020 | |||||
z (er300A) | 300 | 2015-2016 | |||||
Z ABS (ER300B) | 300 | 2015-2016 | |||||
kfx (Ksf) | 400 | 2003-2006 | |||||
ninja (ex400ggda) | 400 | 2018-2020 | |||||
z (er400dda) | 400 | 2019-2020 | |||||
zxr / zx4r ninja (zx400j / l / m) | 400 | 1991- 1995 | |||||
zx6r ninja (ZX600F1 / F2 / F3 / G1 / G2 / J1P / J2P) | 600 | 1995-1995 | |||||
zx6r ninja (ZX600P7F / P8F / R9F / RAF / RBF / RCF) | 600 | 2007-2016 | |||||
zx6rr ninja (zx600k1h / m1h / n1h) | 600 | 2003- 2006 | |||||
zx6r ninja (zx636a1p / b1h / b2h / c1h / c6f) | 636 | 2002-2006 | |||||
zx6r ninja ABS FDF (ZX636EFA) | 636 | 2013-2017 | |||||
zx6r ninja ABS FDF (zx636gga) | 636 | 2019-2020 | |||||
zx6r ninja EDF (ZX636EEA) | 636 | 2013-2016 | |||||
klx r (klx650d) | 650 | 1993-2002 | |||||
klx s (klx650c) | 650 | ||||||
z (ZR750JJA-J1H / J2H) | 750 | 2004 -2005 | |||||
z (zr750jja -j6f) | 750 | 2006-2006 | |||||
z (zr750la-l7f / laf / LAS / LBF / LCF) | 750 | 2007-2012 | |||||
z ABS (ZR750LMA-M7F / MAF / MAS / MBF / mcf) | 750 | 2007-2012 | |||||
zr (zr750nna-nbf / ncf) | 750 | 2011-2012 | |||||
zr ABS (ZR750NPA-PBF / PCF) | 750 | ||||||
zs (zr750k1h / k6f) | 750 | 2005-2006 | |||||
zx7rr ninja (zx750n1 / n2) | 750 | 1996-1998 | |||||
zxr (zx750j1 / j2) | 750 | 1991- 1992 | |||||
zxr r (zx750k1 / k2) | 750 | 1991-1992 | |||||
zxr r (zx750m1 / m2) | 750 | 1993-1995 | |||||
z ABS BDS | 800-2016 | ||||||
z anuncios | 2013 -2016 | ||||||
ze ABS DDS | 800-2016 | ||||||
ze cds | 800 | 2013-2016 | |||||
z abs ( BHF) (ZR900BBDA) | 900 | 2017-2020 | |||||
z rs (cjf) | 900 | 2018-2020 | |||||
z rs cafe (EJF) | 900 | 2018-2020 | |||||
zx9r ninja (zx900b / c / e) | 900 | 1998-2003 | |||||
klz versys / klz versys si | 1000 | 2012-2020 | |||||
1000-2013 | 2010-2013 | ||||||
z 1000 | 2003-2006 | ||||||
z 1000 | 1000 | 2007-2009 | |||||
z abs | 1000 | 2007-2009 | |||||
z abs | 1000 | 2010-2013 | |||||
z abs | 1000 | 2017-2020 | |||||
zr | 1000 | 2017-2020 | |||||
z sx (gbf / gcf / gdf) (zxt00gga) | 1000 | 2011-2013 | |||||
z sx abs (Hbf / hcf / hdf) (zxt00gha) | 1000 | 2011- 2013 | |||||
z sx abs (whf) (zxt00wwa) | 1000 | 2017-2020 | |||||
ktm | duke 4t | 125 | 2017-2020 | ||||
rc 4t | 125 | 2013-2020 | |||||
duke 4t | 200 | 2010-2017 | |||||
rc 4t | 200 | 2015-2016 | |||||
duke 4t | 390 | 2013-2016 | |||||
duke 4t | 390 | 2017-2020 | |||||
rc 4t | 390 | 2014-2016 | |||||
rc 4t | 390 | 2017-2020 | |||||
lc4 egs 4t | 400 | 1998-2001 | LC4 LSE 4T | 400 | 1997-1997 | ||
duke | 620 | 1996-1998 | |||||
lc4 egs and adventure 4t | 620 | 1997-1998 | |||||
lc4 sc 4t supercompetition | 620 | 1998-1999 | |||||
lc4 supermoto 4t | 620 | 1998-1999 | |||||
duke / duke 2 | 640 | 1999-2006 | |||||
LC4 Adventure | 640 | 1998-2002 | |||||
lc4 y enduro | 640 | 1998-2006 | |||||
duke (& lt; F9703Q3) | 690 | 2013-2017 | |||||
duke r (9703j2 & gt; f9703q1) | 690 | 2013-2017 | |||||
kymco | agity plus 4t e4 r16 | 50 | 2019-2020 | ||||
MXU | 50 | 2006-2010 | |||||
agity 4t r16 plus E4 (C41000) | 125 | 2016-2020 | |||||
bet & amp; Win | 125 | 2000-2002 | |||||
bet & amp; Win E2 | 125 | 2003-2007 | |||||
Dink | 125 | 1997-1998 | |||||
dink 4t dd e3 | 125 | 2006-2015 | |||||
Dink Classic / E2 | 125 | 2002-2006 | |||||
dink lx | 125 | 1998-2002 | |||||
Downtown E4 (v21111) | 125 | 2016-2019 | |||||
Grand Dink / Grand Dink E2 | 125 | 2001-2007 | |||||
Grand Dink E3 | 125 | 2008-2011 | |||||
Grand Dink G-Dink | 125 | 2012-2019 | |||||
Heroism | 125 | 1995 -2000 | |||||
k-xct i | 125 | 2012-2017 | |||||
como E4 | 125 | ||||||
mxer / euro 2 | 125/2004 2002-2004 | ||||||
Película | 125 | ||||||
película e3 | 125 | 2006-2009 | |||||
Película XL / E2 | 125 | 2001-2006 | |||||
vivio | 125 | 2000-2000 | |||||
agity 4t r16 plus E4 (C42000) | 150 | 2016-2020 | |||||
bet & amp; Win | 150 | 2000-2002 | |||||
bet & amp; Win E2 | 150 | 2003-2007 | |||||
Dink | 150 | 1997-1998 | |||||
Dink Classic / E2 | 150 | 2002-2007 | |||||
dink lx | 150 | 1998-2002 | |||||
grand dink / grand dink e2 | 150 | 2001-2007 | |||||
heroísmo | 150 | 1995-2000 | |||||
Como E4 | 150 | 2017-2020 | |||||
mxer / euro 2 | 150 | 2002-2004 | |||||
mxu | 150 | 2005-2010 | |||||
Película E3 | 150-2009 | ||||||
película xl / e2 | 150 | 2001-2006 | |||||
vivio | 150 | 2000-2000 | |||||
agilidad I R16 (C31000) | 200 | 2010-2013 | Agilidad I R16 Plus (C32000) | 200 | 2014-2018 | ||
Agilidad I R16 PLUS E4 (C140B0) | 200 | 2019-2020 | |||||
Dink Classic | 200 | 2004-2007 | |||||
como I / LX | 200 | 2009-2017 | |||||
venox | 250 | 2001- 0000 |
Detalles
- Categoría
- Baterías
- Marca
- SKYRITCH
- SKU
- 0675099SR
- Condition
- New
- Tipo prodotto
- PGL