Brand:SKYRITCH
SKU:0675077SR
Skyritch hjtz7s-fp bateria moto litio 12v, 28.8wh, 144a lista para usar
Precio61,02 €
Ahorrar
43,27 €41%
Precio de lista104,30 €
En stock | Envío en 24h
Disponible en inventario
Envío gratuito a partir de 150,00 € a Italia
Devolución y cambio fáciles
Paga inmediatamente o a plazos.
Atención al cliente dedicada
Descripción
Batería de motocicleta de litio 12V, 28.8WH, 144A HJTZ7S-FP Skyritch listo para usar
Especificaciones:
- Dimensiones de la motocicleta de la motocicleta de la motocicleta HJTZ7S-FP
- Dimensiones: 113 x 70 x 85 (Pos. DX)
- Capacidad: 12V 28.8Wh, 144A
- <> Por favor, tenga en cuenta: esta batería es litio y, por lo tanto, está listo para su uso
específico de los siguientes vehículos:
Modelo | cc | cc | CC | año | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lity | activador | 125 | 0000-0000 | ||||||||
cat 4t | 125 | 2006-2009 | |||||||||
noble 4t | 125 | 2006-2009 | |||||||||
Thunder Bike 4T | 125 | 2000-2006 | |||||||||
Aermacchi | sx 2t | 125 | 1974-1974 | ||||||||
s x 2t | 175 | 1974-1978 | |||||||||
sx | 250 | 1975-1978 | |||||||||
Aprilia | sr motard (lbmc) | 50 | 2012-2016 | ||||||||
SR MOTARD 4T 4V (CS5) | 50 | 2013-2019 | |||||||||
sr r fábrica Ditech (VFA00) | 50 | 2005-2005 | |||||||||
sr r Faction HIPER2 (VFD00) | 50 | 2005-2012 | |||||||||
sr r fábrica, es decir, purebet (VFB00) | 50 | 2005-2015 | |||||||||
sr r hiper2 (VFD00) | 50 | 2005-2015 | |||||||||
4t / RST 4T BEETLE (TG000 / TGA00 / TGB00) | 50 | 2003-2010 | |||||||||
4t 4t escarab (TGE00) | 50 | 2009-2015 | |||||||||
4T 4T Scarab (TGG00) | 50 | 2014-2017 | |||||||||
4t 4v net scarabeo (TGE00) | 50 | 2010-2013 | |||||||||
Sportcity One 4T (SB00 / SBC00) | 50 | 2008-2010 | |||||||||
sportcity One Street 2T (SBA00) | 50 | 2008-2010 | |||||||||
4T / RST 4T / NET 4T Scarab (VAA00 / Vac00) | 100 | 2001-2009 | |||||||||
4T E3 Beetle (Vac00 / VAA00) | 100 | 2010-2015 | |||||||||
4T NET and3 Beetle (ZD4VAC / ZD4VAA) | 100 | 2010-2013 | |||||||||
AF1 Europa | 125 | 1990-1991 | |||||||||
AF1 FUTURA | 125 | 1990-1991 | |||||||||
replica AF1 | 125 | 1989-1990 | |||||||||
síntesis AF1 | 125 | 1989-1991 | |||||||||
af1 sport | 125 | 1991-1991 | |||||||||
AF1 Producción deportiva | 125 | 1991-1992 | |||||||||
clásico | 125 | 1995-1999 | |||||||||
PEGASO / KAT | 125 | 1989 -1996 | |||||||||
rs, rs extreme, rs pista td> | 125 | 1992 -2013 | |||||||||
rs4 (tw000) | 125 | 2011-2016 | |||||||||
RS4 ABS / RS4 REPLICA (KC000) | 125 | 2017-2019 | |||||||||
rx4 (kxa00) | 125 | 2018-2020 | |||||||||
Rosa Rosa | 125 | 1987-1994 | |||||||||
sr | 125 | 1999-2002 | |||||||||
sr motard (lbmm7) | 125 | 2011-2016 | sx4 (kxb00) | 125 | 2018-2019 | ||||||
sportcity uno | 125 | 2008-2014 | |||||||||
TUAREG | 125 | 1986-1990 | |||||||||
TUAREG RALLY | 125 | 1989-1994 | |||||||||
Tuareg Wind | 125 | ||||||||||
trueno | 125 | 2003-2004 | |||||||||
Thunder E4 (KCA00) | 125 | 2017-2018 | |||||||||
sr | 150 | 1999-2002 | |||||||||
rxv | 450 | 2005-2014 | |||||||||
sxv | 450 | 2005-2014 | |||||||||
rxv | 2005-2014 | ||||||||||
sxv | 550 | 2005-2014 | |||||||||
baotian | bt49qt-11 Tommy (retro ') | 50 | 0000-0000 | ||||||||
bt49qt-12c1 rebelde 4t r12 | 50 | 2006-2008 | |||||||||
BT49QT-12D1 Hero 4T Wheel 12 | 50 | 2006 -2008 | |||||||||
bt49qt-12e / 1/2/3 rocky 4t r12 | 50 | 2006- 2008 | |||||||||
bt4 9qt-12f1 Tanco 4T R12 | 50 | 2007-2008 | |||||||||
BT49QT-2 BIG PANTHER 4T R10 | 2006-2007 | ||||||||||
BT49QT-2 BIG PANTHER 4T R12 | 50 | 2006-2007 | |||||||||
bt49qt-7 A1 Smart Rider 4T | 50 | 2005-2007 | |||||||||
BT49QT-7 Chase (A1) | 50 | 2005-2007 | |||||||||
BT49QT-7A1 / B1 4T R10 / 12 | 50 | 0000- 0000 | |||||||||
bt125t-2 brillo | 125 | 0000-0000 | |||||||||
bt125t-7 hawk | 125 | 0000-0000 | |||||||||
benelli | bn ABS E4 | 125 | 2018-2020 | ||||||||
Café negro | 125 | 2008-2012 | |||||||||
jarno (AVV. Electric) | 125 | 1989-0000 | |||||||||
macis | 125 | 2010-2011 | |||||||||
TNT Tornado Naked T | 125 | 2017-2018 | |||||||||
Café negro | 150/2012 | ||||||||||
macis | 150 | ||||||||||
bn251 | 250 | 2016-2016 | |||||||||
bn251 ABS E4 | 250 | 2017-2018 | |||||||||
betamotor | ALP 4T | 2003-2007 | |||||||||
ALP 4.0 4T | 350 | 2003-2008 | |||||||||
m4 4t | 350 | 2003-2008 | |||||||||
bmw | g smr | 450-2 010 | |||||||||
gx | 450 | 2008-2012 | |||||||||
hp4 (k42) | 1000 | 20 12-2015 | |||||||||
cruiser | 125 | 1987-1988 | |||||||||
Puppy | 125 | 1998- 2000 | |||||||||
flecha C10 R | 125 | 1988-1988 | |||||||||
arrow c12 r | 125 | 1989-1989 | |||||||||
flecha C9 | 125 | 1987-1987 | |||||||||
MITO | 125 | 1990-2010 | |||||||||
n 90 | 125 | 1989-0000 | |||||||||
nube | 125 | 2001-2002 | |||||||||
Planet | 125 | 1997-2002 | |||||||||
raptor | 125 | 2003-2004 | |||||||||
Supercity (N200AA) | 125 | 1992-1999 | |||||||||
tamanaco | 125 | 1989-1989 | |||||||||
sx | 250 | 1982-0000 | |||||||||
sx | 350 | 1982-0000 | |||||||||
Daelim | ns i | 125 | 1997-1998 | ||||||||
ns ii otllo | 125 | 1999- 1999 | |||||||||
ns III OTELLO | 125 | 2000-2001 | |||||||||
ns III Odello DLX | 2002-2003 | ||||||||||
vs | 125 | 1999-2006 | |||||||||
VT / EVOLUCIÓN / EVO | 125 | 1997-2005 | |||||||||
derbi | boulevard 4t | 50 | 2009-2012 | ||||||||
gp 1 / e2 | 50 | 2005-2007 | |||||||||
boulevard 4t | 100 | 2010-2012 | |||||||||
boulevard / boulevard e3 | 125-2012 | ||||||||||
Cross City (SC1D1B) | 125 | 2007-2008 D> | CROSS CIUD (SC2D1B / SC2E1B) | 125 | 2007-2012 | GPR 4T (RG1A1A) | 125 | 2009-2013 | |||
mulhacen 4t (MS2A2A) | 125 | 2008-2012 | |||||||||
Mulhacen Cafe 4T (MS2A2A) | 125 | 2008-2012 | |||||||||
Enviar R 4T (SC1A1A) | 125 | 2004-2004 | |||||||||
senda r 4t (sc1b1a) | 125 | 2004-2007 | |||||||||
SENDA R BAJA 4T (SC1C1A) | 125 | 2006-2006 | |||||||||
Enviar R Baja 4T (SC1D1A) | 125 | 2006-2009 | |||||||||
Enviar R Baja 4T ( SC1E1A) | 125 | 2010-2013 | SENDA R DRD 4T 4V (DR1A1A) | 125 | 2010-2013 | ||||||
senda sm 4t (sc2a1a) | 125 | 2004-2004 | |||||||||
senda sm 4t (sc2b1a) | 125 | 2004 -2007 | |||||||||
Enviar SD BAJA 4T (SC2C1A / SC2D1A) | 125 | 2006-2009 | |||||||||
SENDA SM BAJA 4T (SC2E1A) | 125 | 2010- 2013 | |||||||||
senda sm drd 4t 4v (dr2a1a) | 125 | 2010-2013 | Earth 4T (TS1A1A) | 125 | 2007-2012 | Land 4T Adventure (TS1A2B ) | 125 | 2007-2012 | |||
Variant Sport 4T E3 (SG000) | 125 | 2012-2013 | |||||||||
boulevard / boulevard e3 | 150 | 2003-2012 | |||||||||
boulevard | 200 | 2004-2008 | |||||||||
GARELLI | BT49QT-12 VIP 4T | 50 | 2006-2006 | ||||||||
bt49qt -12A VIP 4T | 50 | 2007 -2008 | |||||||||
BT50QT-11 CAPRI LX 4T | 2006-2007 | ||||||||||
bt50qt-9 ciclón 4t | 50 | 2006-2006 | |||||||||
df50qt-7 capri 4t | 50 | 2006-2006 | TM50QT-3 CYCLONE 4T | 50 | 2008-2008 | ||||||
BT125T-2 Tiger | 125 | 2007-2008 | |||||||||
BT125T-7 Comfort | 125 | 2007-2008 | |||||||||
gta td> | 125 | 1985-1987 | |||||||||
tsr | 125 | 0000-0000 | |||||||||
tiger xle | 125 | 1986-0000 | |||||||||
BT150T-1 KING | 150-2008 | ||||||||||
gas de gas | EC 2T | 200 | 2014-2015 | ||||||||
EC / EC F 4T | 250-2015 | ||||||||||
ec 2t | 250 | 2014-2015 | |||||||||
ec 2t | 300 | 2014-2015 | |||||||||
EC F 4T | 300 | ||||||||||
FSE EC | 400 | 2003-2009 | |||||||||
EC F 4T | 450 | 2012-2015 | |||||||||
FSE EC | 450 | 2002-2012 | |||||||||
FSE SM | 450 | 2003-2009 | |||||||||
FSR EC | 450-2009 | ||||||||||
fsr sm | 450 | 2008-2009 | |||||||||
pampera | 450 | 2007-2008 | |||||||||
Wild HP | 450 | 2003-2006 | |||||||||
fSR EC | 515 | 2008-2009 | |||||||||
fsr sm | 515 | 2008-2009 | |||||||||
gilera | corredor FL (C36200) | 50 | 2002- 2002 | ||||||||
corredor PureJet / Race (C36100) | 50 | 2002-2004 | |||||||||
corredor PureJet / Race (C46200) | 50 | 2005-2012 | |||||||||
runner purejet st (C46200) | 50 | 2008-2010 | |||||||||
runner sp st (C46100) | 50 | 2008-2013 | |||||||||
Edición especial de Runner SP (C46100) | 50 | 2007-2007 | |||||||||
tormenta e2 | 2007-2008 | ||||||||||
cx | 125 | 1991-0000 | |||||||||
crone | 125 | 1991-1992 | |||||||||
bicicleta rápida | 125 | 1987-1989 | |||||||||
Freestyle | 125 | 1992-0000 | |||||||||
GFR | 125 | 1986-0000 | |||||||||
kk | 125 | 1986-1989 | |||||||||
kz | 125 | 1986-1989 | |||||||||
mx1 | 125 | 1989-1990 | |||||||||
mxr | 125 | 1990-0000 | |||||||||
r1 / R1s | 125 | 1989-0000 | |||||||||
rc top rally | 125 | 1990-0000 | |||||||||
rrt nebraska | 125 | 1986-1988 | |||||||||
rtx | 125 | ||||||||||
rv | 125 | 1984-1987 | |||||||||
RX | 125 | 1984-1986 | |||||||||
rx arizona | 125 | 1986-0000 | |||||||||
runner fx | 125 | 1997-2002 | |||||||||
corredor SP | 125 | 1997-2002 | |||||||||
runner vx 4t | 125 | 2002-2004 | |||||||||
corredor VX SC / RACE / ST 4T (46100 / M46301) | 125 | 2005-2007 | |||||||||
SP 01 | 125 | 1989-1990 | |||||||||
SP 02 | 125 | 1990-1991 | |||||||||
typhoon | 125 | 1995-1998 | |||||||||
typhoon x | 125 | 1995- 0000 | |||||||||
xr1 | 125 | 1988-0000 | |||||||||
xr2 | 125 | 1988-0000 | |||||||||
bicicleta rápida | 200 | 1985-1987 | |||||||||
rtx | 200 | 1985-1987 | |||||||||
rx arizona | 200 | 1985-1987 | |||||||||
Honda | zoomer nps (AF66) | 50 | 2005-2012 | ||||||||
nsc r 4t (AF72C / AF73C) | 50 | 2013-2016 | |||||||||
Ñsc Vision 4T R14 (AF72A) | 50 | 2012 -2013 | |||||||||
NSC VISION 4T R 16 (AF72B / AF73B) | 50 | 2012-2019 | |||||||||
LEAD NHX | 110-2011 | ||||||||||
Ñsc Vision 4T R14 | 110 | 2011-2016 | |||||||||
Ñsc Vision MPD 4T R16 (JF53B / Jf67a) | 110 | 2012-2016 | |||||||||
c súper cachorro | 125 | 2019-2019 | |||||||||
cb td (jc06) | 125 | 1982-1993 | |||||||||
CB TT (JC06) | 125 | 1990-1990 | |||||||||
CBF (JC40) | 125 | 2009-2014 | |||||||||
CBR R (JC34 / J39 / J50) | 125 | 2004-2011 | |||||||||
cm / cm C (jc5) | 125 | 1982-1999 | |||||||||
cmx | 125 | 1982 -1985 | |||||||||
ca rebelde (JC24) (JC26) (JC26) | 125 | 1995-2000 | |||||||||
fes pantheon 4t | 125 | 2003-2006 | |||||||||
es s wing | 125 | 2007-2012 | msx | 125 | 2013-2020 | ||||||
nes sn ail (jf07) | 125 | 2000-2006 | |||||||||
NX ITALIA | 125 | 1990-0000 | |||||||||
nx transcity (jd12) | 125 | 1989-1998 | |||||||||
pcx (jf2811) | 125 | 2010-2012 | |||||||||
PCX ESP (JF2812 / JF4711 / JF5711) | 125 | 2012-2014 | |||||||||
ps ps i | 125-2012 | ||||||||||
ses dylan (jf10) | 125 | 2002-2004 | |||||||||
sh (jf09) | 125 | 2001-2004 | |||||||||
sh es decir (jf14A) | 125 | 2005-2008 | |||||||||
sh es ie (JF23A / JF23B) | 125 | 2009-2012 | |||||||||
sh es ie (JF41E) | 125 | 2013-2014 | |||||||||
sh es decir, un BS (JF41A) | 125 | 2013-2016 |
Detalles
- Categoría
- Baterías
- Marca
- SKYRITCH
- SKU
- 0675077SR
- Condition
- New
- Tipo prodotto
- PGL