Brand:NGK
SKU:638853
Bujía encendido moto NGK CR8EB High Performance Piaggio/Aprilia/Derbi
Precio17,97 €
En stock | Envío en 24h
Disponible en inventario
Envío gratuito a partir de 150,00 € a Italia
Devolución y cambio fáciles
Paga inmediatamente o a plazos.
Atención al cliente dedicada
Descripción
Bujía de encendido de la motocicleta NGK CR8EB High Performance para Piaggio / Aprilia / Derbi / Gilera 638853
Especificaciones técnicas: - Bujía de motocicleta de alto rendimiento NGK CR8EB (638853)
- Hexágono: 16.0 mm
- Diámetro del hilo: 10.0 mm
- Hilo Longitud: 19.0 mm
- Distancia del electrodo: 0,8 mm
- Resistencia: Resistivo, 5 kohm
- Artículo nuevo y original NGK X Piaggio Group
específico para los siguientes modelos de movimiento:
marca | modelo | cc | año |
---|---|---|---|
piaggio | Liberty 4T | 50 | 00> 02 |
vespa et4 | 50 | 00> 05 | |
zip 4t | 50 | 00> 05 | |
Fly 4T y 25-30 km / h | 50 | 08> 11 | |
fly 4t 2v 25-30km-h | 50 | 12> 17 | |
volar 4t 2v | 50 | 13> 15 | |
fly 4t motor chn | 50 | 06> 07 | |
fly 4t | 50 | 05> 07 | |
Liberty 4T Entrega - Individual | 50 | 10> 14 | |
Liberty 4T Entrega TNT | 50 | 2009 | |
Liberty 4T PTT (DEU) | 50 | 07> 12 | |
LIBERTY 4T PTT - DOBLE - NEXIVE | 50 | 09> 17 | |
Liberty 4T Sport | 50 | 06> 08 | |
liberty 4t | 50 | 05> 08 | |
Liberty Iget 4T 3V 25km / h | 50 | 2016 | |
Liberty Iget 4T 3V IE | 50 | 15> 17 | |
Liberty MOC 4T ELLE | 50 | 09> 16 | |
vespa lx 4t | 50 | 05> 09 | |
Vespa Spring 4T 2V 25 km / h | 50 | 14> 17 | |
vespa sprint 4t 2v 25 km / h | 50 | 14> 17 | |
zip 4t 25km-h | 50 | ||
zip 4t | 50 | 06> 13 | |
zip 4t 25km-h | 50 | ||
BEVERLY EURO 3 MIC | 125 | 2007 | |
BEVERLY EURO 3 SPORT | 125 | 07> 08 | |
BEVERLY EURO 3 | 125 | 07> 08 | |
beverly rst | 125 | 05> 07 | |
beverly tourer euro3 | 125 | 07> 10 | |
carnaby | 125 | 07> 10 | |
Fly 4T 3V IE E3 DT | 125 | 13> 15 | |
Fly 4T 3V IE EURO3 LEM | 125 | 12> 13 | |
hexagon gtx | 125 | 2000 | |
LIBERTY 4T 2V IE PTT - ITA | 125 | 12> 14 | |
Liberty Iget 4T 3V IE | 125 | 15> 18 | |
Liberty | 125 | 01> 02 | |
hybrid mp3 | 125 | 09> 10 | |
mp3 IE Touring | 125 | 11> 12 | |
mp3, es decir, | 125 | 08> 11 | |
mp3 | 125 | 06> 08 | |
skipper 4t | 125 | 00> 02 | |
Super hexagony gtx 12 | 125 | 01> 02 | |
Vespa 946 4T 3V ABS - 946 RED EMEA, APAC | 125 | 13> 17 | |
vespa 946 4t 3v ABS Armani | 125 | 2015 | |
vespa et4 | 125 | 99> 02 | |
vespa otorgurismo euro 3 | 125 | 06> 07 | |
vespa otorgurismo | 125 | 03> 05 | |
vespa otorgurismo | 125 | 06> 07 | |
vespa gts euro3 | 125 | 07> 12 | |
Vespa GTV 4T Navy EURO3 | 2008 | ||
vespa gtv | 125 | 06> 08 | |
Vespa LX 4T 3V IE - Touring | 125 | 12> 13 | |
Vespa LX 4T EURO3 Touring | 125 | 10> 11 | |
Vespa LX EURO 3 IE | 125 | 09> 11 | |
Vespa LX Spring 4T 3V IE | 125 | 13> 17 | |
vespa lxv ie 4t | 125 | 10> 13 | |
Vespa Spring 4T 3V E4 IGET ABS | 125 | ||
Vespa S 4T 3V IE | 125 | 2012 | |
Vespa S 4T IE College | 125 | 09> 11 | |
Vespa Sprint 4T 3V IE | 125 | 14> 15 | |
Vespa Sprint Iget 4T 3V ABS (EMEA) | 125 | 16> 19 | |
x evo | 125 | 07> 16 | |
x7 EURO 3 | 125 | 2008 | |
x8 premium euro 2 | 125 | 2006 | |
x8 premium euro 3 | 125 | 06> 07 | |
x8 | 125 | 05> 06 | |
X9 EVOLUTION EURO3 | 125 | 2007 | |
x9 evolution | 125 | 05> 06 | |
beverly rst | 125 | 04> 05 | |
beverly | 125 | 01> 03 | |
x9 evolution | 125 | 2003 | |
x9 | 125 | 01> 02 | |
liberty 4t 3v lem | 150 | 13> 14 | |
Liberty Iget 4T 3V IE | 150 | 15> 18 | |
Vespa GTS Super Súper IE 4T 3V AU, EX, JP, RI, T, V | 150 | 14> 15 | |
Vespa LT 4T 3V IE | 150 | 2014 | |
Vespa LX 4T 3V IE - Touring | 150 | 12> 13 | |
Vespa Spring 4T 3V IGET ABS (EMEA) | 150 | 16> 19 | |
x9 amalfi | 180 | 00> 03 | |
Aprilia | 4t Beetle Restyling EU3 | 50 | 06> 09 |
Sport City One 4T | 50 | 08> 10 | |
ATLANTIC EU3 | 125 | 10> 12 | |
CUBO DE LA CIUDAD DE SPORT | 125 | 08> 10 | |
Sport City Street | 125 | 2012 | |
gilera | nexus euro3 | 125 | 07> 08 |
corredor 4T ST EURO3 | 125 | 08> 16 | |
corredor VX 4T EURO3 | 125 | 06> 07 | |
RUNNER VX RACE | 125 | 2006 | |
runner vx sc | 125 | 06> 07 | |
corredor VX | 125 | 05> 06 | |
corredor VXR 4T ST EURO3 | 200 | 08> 11 | |
corredor VXR EURO3 | 200 | 2007 | |
corredor VXR | 200 | 05> 06 | |
corredor VXR | 200 | 05> 06 | |
oregon | 06> 10 | ||
Derbi | ATLANTIS 4T EU2 | 50 | 2007 |
boulevard 4T EU2 25 km / h | 50 | 2009 | |
gp1 eu2 | 125 | 2006 | |
GP1 SEGURO BAJO 125 EU3 | 125 | 07> 08 | |
gpr 4t | 125 | 09> 10 | |
mulhacen 4t EU3 | 125 | 07> 09 | |
mulhacen 4t EU3 | 125 | 2010 | |
RAMBLA 125-250 E3 2VER | 125 | 2008 | |
rambla 125-250 | 125 | 08> 09 | |
senda DRD MOTARD | 125 | 2013 | |
SENDA R-SM DRD RACING 4T | 125 | 2009 | |
Land 4T EU3 - 4T AVENTURA | 125 | 07> 09 |
Detalles
- Categoría
- Bujía
- Marca
- NGK
- SKU
- 638853
- Condition
- New
- Tipo prodotto
- PGL