Brand:NGK
SKU:N4407079
Bujía NGK DPR7EA-9 BENELLI/HONDA/KAWASAKI/KYMCO/MALAGUTI/SUZUKI/YAMAHA
Precio4,36 €
Ahorrar
1,87 €30%
Precio de lista6,22 €
Indisponible
Envío gratuito a partir de 150,00 € a Italia
Devolución y cambio fáciles
Paga inmediatamente o a plazos.
Atención al cliente dedicada
Descripción
Bujía NGK DPR7EA-9 PARA BENELLI / EIKON / HONDA / KAWASAKI / KYMCO / MALAGUTI / SUZUKI / YAMAHA
específicos para los siguientes vehículos:
marca | cc | modelo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON | 300 | Crossland LC 4T | 0000-0000 | |||||
320 | cobra | 2007-2008 | ||||||
350 | cobra | 2009-2010 | ||||||
350 | Crossland 4x4 | 2009-2010 | ||||||
350 | Elite | 2012-2013 | ||||||
350 | urbano | 2011-2013 | ||||||
benelli | 125 | bn ABS E4 | 2018-2020 | |||||
350 | ZENZERO | BETAMOTOR | 125 | Eikon | 2000-2002 | |||
150 | Eikon | 2000-2002 | ||||||
Honda | 125 | chapy (JF02 / JF03) | 1988-1995 | |||||
250 | fes foresigh t (MF04 / MF05) | 1997-2005 | ||||||
250 | nss fuerza ex (MF08) | 2005-2007 | ||||||
250 | ns force x (mf08) | 2005-2007 | ||||||
250 | nss jazz | 2001-2004 | ||||||
250 | ns jazz abs | 2001-2004 | ||||||
350 | trx fe fourtrax rancher 2x4-4x4 (FEY / FE6) | 2000-2006 | ||||||
350 | trx fm Fourtrax rancher 2x4-4x4 (FMY / FM6) | 2000-2006 | ||||||
350 | trx te cuatrotrax ranchero ES 2x4-4x4 (tey / te6) | 2000-2006 | ||||||
350 | trx tm fourtrax rancher es 2x4-4x4 (TMY / TM6) | 2000-2006 | ||||||
400 | trx fw Fourtrax Foreman 2x4-4x4 (FWS / FW2) | 1995-2003 | ||||||
450 | TRX ER SPORTRAX (ER6 / ER9) | 2006-2009 | ||||||
45 0 | TRX ES FOREMAN (ESW / ES1) | 1998-2001 | ||||||
450 | trx rportrax (R4 / R9) | 2004-2009 | ||||||
450 | trx s capateman (SW / S1) | 1998-2001 | ||||||
750 | vt c shadow (rc50) | 2004-2009 | ||||||
750 | vt c2 shadow spirit (rc53a) | 2007-2009 | ||||||
750 | VT C2B Black Spirit (RC53C) | 2010-2014 | ||||||
750 | vt c2f shadow spirit (rc53u) | 2009-2009 | ||||||
750 | vt c2s shadow spirit abs (RC53B) | 2010-2014 | ||||||
750 | VT CA SHOUR ABS (RC50) | 2006-2009 | ||||||
750 | VT CSA SHOUR ABS (RC50C) | 2010-2013 | 750 | vt s (rc58a) | 2010-2013 | |||
800 | PC Pacific Coast | 19 89-1998 | ||||||
1100 | VF S V65 SABER (SC17) | 1984- 1985 | ||||||
1100 | vt c shadow (SC18 / SC23) | 1987-1995 | ||||||
1100 | vt c2 shadow (SC32 / SC43) | 1995-2005 | ||||||
1100 | vt c3 shadow aero (sc39) | 1998-2002 | ||||||
1100 | VT D2 Shadow (SC32) | 1999-1999 | ||||||
1100 | vt t shadow tourer (sc37) | 1998-2000 | ||||||
1500 | GL F6C Valkyrie | 1997-2003 | ||||||
1500 | GL Gold Wing / Gl Gold Wing Se | 1988-2000 | ||||||
kawasaki | 750 | VN VULCAN A2, A13 (VN750A / D097) | 1986-2005 | |||||
1500 | vn vulcan (A10> A13) | 1996-1999 | ||||||
1500 | vn vulcan 88 (A1> A9) | 1987-1995 | ||||||
1500 | vn vulcan 88 if (b1> b4) | 1987-1990 | ||||||
1500 | vn vulcan classic (D1 / D2 / E1 / E2) | 1996-1999 | ||||||
1500 | VN VULCAN CLASSIC TOURER / FI (G1 / G2 / L1H / L2H / L4H) | 1998-1999 | ||||||
1500 | VN VNCAN L (C3 / C4) | 1996-1997 | ||||||
kymco | 125 | bet win | 2000-2002 | |||||
125 | bet win e2 | 2003-2007 | ||||||
125 | Dink | 1997-1998 | ||||||
125 | dink 4t dd e3 | 2006-2015 | ||||||
125 | Dink Classic / E2 | 2002-2006 | ||||||
125 | dink lx | 1998-2002 | ||||||
125 | grand dink / grand dink e2 | 2001 -2007 | ||||||
150 | bet win | 2000-2002 | ||||||
150 | bet win e2 | 2003-2007 | ||||||
150 | dink | 1997-1998 | ||||||
150 | Dink Classic / E2 | 2002-2007 | ||||||
150 | dink lx | 1998-2002 | ||||||
150 | grand dink / grand dink e2 | 2001-2007 | ||||||
200 | Dink Classic | 2004-2007 | ||||||
250 | bet win | 2000-2007 | ||||||
250 | Dink Sport | 2001-0000 | ||||||
250 | Grand Dink | 2001-2002 | ||||||
250 | kxr | 2004-2007 | ||||||
250 | mxu | 2005-2006 | ||||||
250 | personas | 2003-2005 | ||||||
250 | People s | 2006-2008 | ||||||
250 | xcing (t71000) | 2004-2005 | ||||||
250 | yup | 2003-2005 | ||||||
300 | maxxer / mangosta | 2005-2012 | ||||||
300 | mxu / mxu r | 2005-2011 | ||||||
Malaguti | 125 | centro | 2007-2010 | |||||
125 | f18 warrior | 2000-2002 | ||||||
150 | f18 warrior | 2000-2002 | ||||||
160 | ie centro | 2007 -2010 | ||||||
Peugeot | 250 | sv | 2001-2002 | |||||
piaggio | 250 | x9 ( m23000) | 2000-2003 | |||||
quadro | 350 | Framework D - Imagen 3 | 2012-2015 | |||||
suzuki | 160 | lt and quadrunner | 1989-1992 | |||||
160 | lt f quadrunner | 1991-2004 | ||||||
160 | lt quadsport | 2003-2004 | ||||||
n bsp; | 250 | lt s (k / l) | 1989-1990 | |||||
800 | VL Intruven Volusia | 1999-2005 | ||||||
1500 | vl intruder | 1998-2003 | ||||||
triumph | 2300 | cohete 3 | 2008-2018 | |||||
yamaha | 600 | tt n (59x) | 1985-1985 | |||||
600 | tt s (55U) | 1986-1986 | ||||||
600 | tt t / u (2jt) | 1987 -1988 | ||||||
600 | tt w (3sw1) | 1989-1992 | ||||||
1300 | xvz real star (4nk / 4yp) | 1996-2000 | ||||||
1300 | XVZ ROYAL STAR BOULEVARD (VP09) | 1999-2005 | ||||||
1300 | XVZ Royal Star Midnight | 2003-2006 | ||||||
1300 | XVZ Royal Star Venture (VP09) | 1999-2006 | ||||||
1600 | x VA wilds star (5ja) | 1999-2003 | ||||||
1600 | XV Road Star Midnight | 1999-2003 | ||||||
1600 | xv road star silverado | 1999-2003 | ||||||
1700 | mt01 | 2005-2011 | ||||||
1700 | xv PC Road Star Warrior | 2002-2005 | ||||||
1700 | xv road star | 2004-2006 |
Última actualización: 2020
Detalles
- Categoría
- Bujía
- Marca
- NGK
- SKU
- N4407079
- Condition
- New
- Tipo prodotto
- PGL