Brand:MEIWA
SKU:268204
Filtro aceite 268204 Meiwa H1015 Kawasaki/Triumph/Honda/Suzuki Varios modelos
Precio8,28 €
Ahorrar
5,67 €41%
Precio de lista13,96 €
En stock | Envío en 24h
Disponible en inventario
Envío gratuito a partir de 150,00 € a Italia
Devolución y cambio fáciles
Paga inmediatamente o a plazos.
Atención al cliente dedicada
Descripción
Filtro de aceite 268204 Meiwa H1015 para Kawasaki / Triumph / Honda / Suzuki Varios modelos
Especificaciones técnicas:
- Filtro de aceite 268204
- Reemplazo nuevo y original Meiwa
- Dimensiones: Ø 65x64
- La imagen es puramente ilustrativa del producto
Específico para los siguientes modelos de motocicletas:
marca | modelo | cc | año | |
---|---|---|---|---|
honda | fuerza ABS | 250 | 08> 12 | |
ns force s | 250 | 08> 12 | ||
ns force | 300 | 13> 15 | ||
sh | 300 | 07> 14 | ||
sh abs | 3> 17> 17 | |||
fjs silver wing | 400 | 06> 08 | ||
FJS Silver Wing T | 400 | 09> 14 | ||
cb f | 500 | 13> 16 | ||
cb hace ABS | 500 | 13> 16 | ||
cb x | 500 | 13> 16 | ||
cb xa abs | 500 | 13> 16 | ||
CBR R | 500 | 13> 15 | ||
CBR ABS ABS | 500 | 13> 17 | ||
CB F Hornet | 600 | 03> 13 | ||
CB F Hornet ABS | 600 | 07> 13 | ||
cb f hornnet s | 600 | 03> 06 | ||
cbf n | 600 | 04> 12 | ||
cbf n abs | 600 | 04> 12 | ||
cbf s | 600 | 04> 12 | ||
cbf s abs | 600 | 04> 12 | ||
CBR F | 600 | 01> 06 | ||
CBR F | 600 | 11> 13 | ||
CBR Hace abs | 600 | 11> 13 | ||
CBR FS / FR Sport | 600 | 01> 02 | ||
CBR RR | 600 | 03> 08 | ||
CBR RR / ABS | 600 | 09> 17 | ||
fjs silver wing | 600 | 01> 10 | ||
FJS Silver Wing ABS | 600 | 03> 10 | ||
FJS Silver Wing SW-T | 600 | 11> 15 | ||
vt c shadow / cd shadow | 600 | 06> 07 | ||
cb f | 650 | 14> 16 | ||
CB FA ABS | 650 | 14> 18 | ||
CBR F | 650 | 14> 16 | ||
CBR Hace abs | 650 | 14> 18 | ||
ctx a | 700 | 14> 16 | ||
CTX D DCT | 700 | 14> 16 | ||
ctx n | 700 | 14> 16 | ||
ctx na abs | 700 | 14> 16 | ||
CTX ND DCT | 700 | 14> 16 | ||
NC DC integra | 700 | 12> 14 | ||
nc s | 700 | 12> 13 | ||
nc sa abs | 700 | 12> 13 | ||
NC SD ABS DCT | 700 | 12> 13 | ||
nc xac abs | 700 | 12> 13 | ||
nc xc | 700 | 12> 13 | ||
NC XDC ABS DCT | 700 | 12> 13 | ||
nsa dn-01 | 700 | 08> 09 | ||
nt v deauville abs | 700 | 06> 13 | ||
xl v transalp | 700 | 08> 13 | ||
xl v transalp abs | 700 | 08> 13 | ||
nc dc integra | 750 | 14> 18 | ||
nc s | 750 | 14> 15 | ||
nc sa abs | 750 | 14> 17 | ||
NC SD DCT abs | 750 | 14> 17 | ||
nc x | 750 | 14> 15 | ||
nc xa abs | 750 | 14> 18 | ||
NC XD DCT abs | 750 | 14> 18 | ||
nj nm4 mmultus | 750 | 5> 17 | ||
vt c shadow | 750 | 04> 09 | ||
vt c2 shadow spirit | 750 | 07> 09 | ||
vt c2b Black Spirit | 750 | 10> 14 | ||
vt C2F SHOW SPIRIT | 750 | 2009 | ||
vt c2s shadow spirit abs | 750 | 10> 14 | ||
vt ca sombra abs | 750 | 06> 09 | ||
vt csa sombra abs | 750 | 10> 15 | ||
vt s | 750 | 10> 13 | ||
x-adv | 750 | 17> 18 | ||
vfr f | 800 | 14> 17 | ||
vfr vtec | 02> 10 | |||
vfr x corredor cruzado | 800 | 11> 17 | ||
CB F Hornet | 919 | 02> 07 | ||
CBR RR FIREBLADE | 929 | 00> 03 | ||
cb r | 1000 | 08> 16 | ||
cb r abs | 1000 | 08> 16 | ||
cbf | 1000 | 06> 13 | ||
cbf abs | 1000 | 06> 13 | ||
CBR RR FireBlade | 1000 | 04> 17 | ||
CBR RR FUTBLADE ABS | 1000 | 10> 16 | ||
CBR RR FUTBLADE SP | 1000 | |||
CBR RR FUTBLADE SP ABS | 1000 | |||
CBR RR FUTBLADE SP2 | 1000 | 2017 | ||
CRF L Africa Twin | 1000 | 16> 18 | ||
CRF L África Twin DCT | 1000 | 16> 18 | ||
VTR F Fire Storm | 1000 | 04> 07 | ||
VTR SP1 - VTR SP2 - RC51 | 1000 | 01> 06 | ||
xlv varadero | 1000 | 03> 11 | ||
xlv varadero abs | 1000 | 04> 11 | ||
cb a AC / AD ABS | 1100 | 2013 | ||
CB AC / AD | 1100 | 2013 | ||
CB AE ABS | 1100 | 14> 16 | ||
vt c2 shadow | 1100 | 2007 | ||
vfr f ac | 1200 | 10> 16 | ||
VFR FD AC DCT | 1200 | 10> 16 | ||
vfr xc crosstourer | 1200 | 12> 16 | ||
VFR XDC CROS STURERADOR DCT | 1200 | 12> 16 | ||
cb a super cuatro abs | 1300 | 05> 09 | ||
cb f súper cuatro | 1300 | 03> 04 | ||
cb sa carening ABS | 1300 | 05> 13 | ||
CB Super Four | 1300 | 05> 09 | ||
st pan panorámica / abs | 1300 | 02> 13 | ||
vtcr | 1300 | 10> 16 | ||
vtcs | 1300 | 10> 15 | ||
vtcx faby | 1300 | 10> 16 | ||
vtx c | 1300 | 04> 09 | ||
vtx s | 1300 | 03> 08 | ||
kawasaki | zx6rr ninja | 600 | 03> 06 | |
zzr ninja | 600 | 02> 06 | ||
zx6r ninja | 636 | 02> 06 | ||
ER6 F | 650 | 2006 | ||
ER6 N | 650 | 2006 | ||
vN VULCAN A2, A13 | 750 | 86> 05 | ||
z | 750 | 04> 06 | ||
zs | 750 | 05> 06 | ||
vn vulcan clásico | 800 | 04> 06 | ||
zx9r ninja | 900 | 2003 | ||
z | 1000 | 03> 06 | ||
zx10r ninja | 1000 | 04> 06 | ||
zx12R ninja | 1200 | 00> 06 | ||
VN VULCAN CLÁSICO FI | 1500 | 00> 03 | ||
vn vulcan clásico turer / fi | 1500 | 98> 00 | ||
vn vulcan drifter / fi | 1500 | 99> 05 | ||
VN VULCAN STRIPTOR PRINCIPAL | 1500 | 02> 05 | ||
vn vulcan nomad fi | 1500 | 00> 04 | ||
vn vulcan clásico | 1600 | 03> 08 | ||
vn vulcan media racha | 1600 | 04> 07 | ||
vn vulcan nomad fi | 1600 | 2006 | ||
vn vulcan / clásico | 2000 | 04> 06 | ||
suzuki | VZ MARAUDER | 700 | 02> 05 | |
suzuki | daytona | 1600 | 04> 05 | |
triumph | velocidad cuatro | 600 | 03> 04 | |
tt | 600 | 03> 05 | ||
daytona | 600 | 00> 04 | ||
Daytona | 650 | 2005 | ||
daytona | 675 | 07> 12 | ||
daytona r | 675 | 11> 17 | ||
calle tri ple | 675 | 07> 17 | ||
Triple R | 675 | 08> 17 | ||
Triple RS de la calle | 765 | 17> 18 | ||
Street Triple S | 765 | |||
america | 765 | 17> 18 | ||
boneneville | 790 | 03> 06 | ||
boneneville america | 790 | 01> 06 | ||
BONNEVILLE T100 | 01> 04 | |||
speedmaster | 790 | 01> 04 | ||
tigre | 790 | 03> 04 | ||
tiger abs | 800 | 11> 14 | ||
tiger xc | 800 | 11> 14 | ||
tiger xc abs | 800 | 11> 14 | ||
tiger xc / xcx / xca | 800 | 12> 16 | ||
& n bsp; | tiger xr / xrx | 800 | 2017 | |
tiger xr / xrx | 800 | 15> 16 | ||
america | 800 | 2017 | ||
america | 865 | 08> 10 | ||
BONNEVILLE (RAY SHILES) | 865 | 11> 16 | ||
BONNEVILLE IF (Ruedas de aleación) | 865 | 08> 16 | ||
boneneville t100 | 865 | 09> 16 | ||
scrambler | 865 | 07> 15 | ||
speedmaster | 865 | 08> 14 | ||
Thruxton | 865 | 08> 14 | ||
velocidad triple | 865 | 08> 14 | ||
boneneville t100lc | 885 | 97> 99 | ||
Street Cup | 900 | 16> 17 | ||
scrambler de la calle | 900 | 16> 17 | ||
Street Twin | 900 | 16> 17 | ||
daytona | 900 | 16> 17 | ||
Daytona IE (Bibraccio) | 955 | 96> 98 | ||
daytona, es decir, (solo un solo lado) | 955 | 01> 06 | ||
daytona, es decir, centenario (brazo único) | 955 | 99> 00 | ||
velocidad triple | 955 | 2002 | ||
sprint rs, es decir, | 955 | 99> 04 | ||
sprint st | 955 | 99> 04 | ||
tigre | 955 | 01> 04 | ||
velocidad triple | 955 | 05> 06 | ||
velocidad triple | 1050 | 08> 10 | ||
Speed Triple ABS | 1050 | 11> 15 | ||
velocidad triple r | 1050 | 11> 17 | ||
velocidad triple r abs | 1050 | 11> 15 | ||
sprint gt | 1050 | 11> 17 | ||
sprint st | 1050 | 11> 13 | ||
tigre | 1050 | 08> 10 | ||
tigre si abs | 1050 | 08> 14 | ||
Tiger Sport | 1050 | 08> 14 | ||
boneneville t120 | 1050 | 13> 16 | ||
boneneville t120 negro | 1200 | 16> 17 | ||
Thruxton | 1200 | 16> 17 | ||
thruxton r | 1200 | 16> 17 | ||
Tiger Explorer | 1200 | 16> 17 | ||
Tiger Explorer XC | 1215 | 12> 16 | ||
trofeo / si | 1215 | 12> 16 | ||
thunderbird / se | 1215 | 12> 16 | ||
Thunderbird Big Bore / Storm | 1600 | 09> 13 | ||
cohete 3 | 1700 | 10> 13 |
Detalles
- Categoría
- Succión
- Marca
- MEIWA
- SKU
- 268204
- Condition
- New
- Tipo prodotto
- PGL