Brand:LIGHTECH
SKU:FRE923NER
moto flechas kit multifunción multifunción LED E8 Lightech Fre923ner
Precio44,59 €
Ahorrar
7,87 €15%
Precio de lista52,46 €
En stock | Envío en 24h
Disponible en inventario
Envío gratuito a partir de 150,00 € a Italia
Devolución y cambio fáciles
Paga inmediatamente o a plazos.
Atención al cliente dedicada
Descripción
Motocicleta MOTORCICLE MULTIFUNCION MOTORCICLE KIT E8 LIGHTECH FRE923NER
Especificaciones:
- Kit de indicadores de dirección secuencial Kit LED Multifunción Lightech Fre923ner
- Hecho de ABS y aluminio
- e8 aprobado
- Este par de flechas se puede aplicar en la parte delantera (con luz blanca) o posteriormente (con luz roja)
ESPECÍFICO PARA LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS:
Última actualización: 2020
dorsoduro 750 | 2008-2017 | ||||||
dorsoduro 900 | 2018-2019 | ||||||
dorsoduro 1200 | 2008-2017 | ||||||
rsv4 | 2009-2020 | ||||||
rsv 1000 | 2006-2008 | ||||||
sh ECHO 75 0 | 2007-2016 | ||||||
Shiver 900 | 2007-2012 | ||||||
trueno v4 | 2011-2020 | ||||||
bmw | C600 Sport | 2012-2015 | |||||
hp4 | 2009-2018 | ||||||
r1200 GS | 2008-2018 | ||||||
rnine-t | 2014-2019 | ||||||
rnine-t puro | 2016-2019 | ||||||
RNINE -T RACER | 2016-2019 | RNINE-T Scrambler | 2016-2019 | ||||
rnine-t urbano | 2016-2019 | ||||||
s1000r | 2009-2019 | ||||||
s1000rr | 2009-2018 | ||||||
ducati | 749 | 2002-2007 | |||||
848 | 2007-2014 | ||||||
999 | 2002-2006 | ||||||
1098 | 2007-2016 | ||||||
1198 | 2007-2011 | ||||||
DIAVEL | 2011-2019 | ||||||
Hypermotardo 796 | 2007-2012 | ||||||
Hypermotardo 821 | |||||||
Hypermotardo 939 | 2012-2018 | ||||||
Hypermotardo 950 | 2019 -2020 | ||||||
Hypermotardo 1100 | 2007-2014 | ||||||
Hypertrada 821 | 2013-2016 | ||||||
monster 1100 EVO | 2011 -2013 | ||||||
monster 620ie | 2003-2007 | ||||||
monster 1200r | 2014-2019 | ||||||
monster1200s | 2014-2019 | ||||||
monster 695 | 2008-2014 | ||||||
Monster 696 | 2008-2017 | ||||||
monstruo 796 | 2008-2018 | ||||||
monster 821 | 2014-2018 | ||||||
Monster 1100 | 2008-2017 | ||||||
monster 1200 | |||||||
monster s4r | 2003-2007 | ||||||
multistrada 1200s | 2007-2014 | ||||||
multistrada 1000 | 2003-2009 | ||||||
Multistrada 1200 | 2007 -2017 | ||||||
panigale 899 | 2013-2015 | ||||||
panigale 959 | 2016-2019 | ||||||
panigale 1199 | 2012 - 2014 | ||||||
panigale 1299 | 2015-2018 | ||||||
panigale v4r | 2019-2020 | ||||||
panigale v4s | 2018-2020 | ||||||
panigale v4 | 2018-2020 | s2r 800 | 2005-2007 | ||||
scrambler | 2014-2017 | ||||||
streetfighter 1098s | 2009-13 | streetfighter 848 | 2008-17 | ||||
streetfighter1100 | 2008-17 | ||||||
supersport 939s | 2017-19 | ||||||
supersport 939 | 2017-19 | ||||||
Fantic | caballero 125-250-500 | 2019-2020 | |||||
griso 850 | 2006-16 | ||||||
Griso 1100 | 2006-16 | ||||||
griso 1150 | 2006-16 | ||||||
Honda | CB125R | 2018-19 | |||||
cb300r | 2018- 19 | ||||||
CB500F | 2013-18 | ||||||
cb650f | 2014-18 | ||||||
cb1000r-abs | 2008-17 | ||||||
cb1000r | 2008-20 | CB600 | 2007-13 | ||||
cb650 | 2007-13 | ||||||
cbf1 000 | 2006-12 | ||||||
CBR250RR | 2011-14 | ||||||
CBR600F | 2011-14 | ||||||
CBR600RR-ABS | 2003-16 | ||||||
CBR600RR | 2003-17 | ||||||
CBR650F | 2011-18 | ||||||
CBR1000RR-R | CBR1000RR-R SP | 2020 | |||||
cbr1000rr | 2004-19 | ||||||
crf450 | 2008 -11 | ||||||
hornnet600 | 2003-13 | ||||||
hornnet900 | 2002-08 | ||||||
integra | 2015-16 | ||||||
integración700 | 2012 -15 | ||||||
integrate750 | 2012-18 | ||||||
NC700X | 2012-15 | ||||||
nc700 | 2012-15 | ||||||
vfr800 | 1998-01 | ||||||
Husqv ARNA | NudA900 | 2011-15 | |||||
vitpilen701 | 2018-19 | ||||||
kawasaki | ER6N-F | 2006-16 | |||||
er6n | 2006-16 | ||||||
ninja250r | 2003-12 | ||||||
ninja300r | 2013-17 | ||||||
ninja250 | 2008-13 | ||||||
ninja300 | 2013-18 | ||||||
ninja400 | 2018-19 | ||||||
ninja650 | 2017-19 | ||||||
versys650 | 2006-11 | ||||||
z750r | 2004-13 | ||||||
Z1000SX | 2010-19 | ||||||
z125 | 2019 -20 | ||||||
z300 | 2013-18 | ||||||
z650 | 2017 -19 | ||||||
z750 | 2003-12 | ||||||
z800 | 2012-16 | Z900 | |||||
z1000 | 2003-19 | ||||||
zx6r | 2005-20 | ||||||
zx10r | 2004- 20 | ||||||
zx250r | 2009-12 | ||||||
zx636 | 2005-14 | ||||||
ktm | 690SM | 2007-12 | |||||
690smr | 2007-12 | ||||||
DUKE125 | 2017-19 | ||||||
duke390 | 2017-19 | ||||||
duke690 | 2007-16 | ||||||
duke790 | 2018-20 | ||||||
rc8-1190 | 2008-12 | ||||||
rc125 | 2017-19 | ||||||
rc200 | 2017-19 | ||||||
rc390 | 2017-19 | ||||||
su perduke1290r | 2018-20 | ||||||
superduke990 | 2007-12 | ||||||
superduke12 90 | 2014-19 | ||||||
mv agusta | bruta1090r | 2012-13 | |||||
bruta1090rr | 2012-13 | ||||||
brutale1090corsa | 2012-13 | ||||||
brutal | 2008-11 | ||||||
bruta675 | 2011-17 | ||||||
bruta750 | 2000-17 | ||||||
brutal800 | 2012-18 | ||||||
brutale910 | 2000-17 | ||||||
bruta920 | 2010-11 | ||||||
brutale9900 | 2000-17 | ||||||
brutale1000 | 2001-12 | ||||||
brutale1090 | 2000-17 | ||||||
dragster800 | 2013-18 | ||||||
F3-800AGO | 2013-18 | ||||||
f3-675 | 2012-18 | ||||||
f3-800 | 2013-18 | ||||||
F4-750S | 2013-18 | ||||||
f4-1000r | 2013-18 | ||||||
f4-1000rr | 2013-18 | ||||||
f4-750 | 1998-17 | ||||||
f4-910 | 2000- 17 | ||||||
f4-990 | 2000-17 | ||||||
f4- 1000 | 2004-18 | ||||||
f4-1078 | 2008-10 | ||||||
f4-1090 | 2000-17 | ||||||
rival800 | 2012-17 | ||||||
roads800 | 2015- 16 | ||||||
suzuki | b-king | 2008-10 | |||||
GSR600 | 2006 -11 | ||||||
gsx-r1000r | 2017-19 | ||||||
gsx-r125 | 2017-19 | ||||||
gsx -r600 | 2000-17 | ||||||
gsx-r750 | 2000-17 | ||||||
gsx-r1000 | 2003-20 | ||||||
gsx -s125 | 2017-19 | ||||||
gsx-s250 | 2017-18 | ||||||
gsx-s750 | 2017-19 | ||||||
gsx-s1000 | 2015-19 | ||||||
gsx1300r-hayabusa | 2008-14 | ||||||
gladius650 | 2009-15 | ||||||
sv650s | 2003-08 | ||||||
sv650 | 2003-18 | ||||||
triunfo | daytona675r | 2006-18 | |||||
Daytona675 | 2006-18 | ||||||
speedtriple1050r | 2008-18 | ||||||
speedtriple1050rs | 2016-18 | ||||||
speedtriple1050 | 2004-18 | ||||||
streettriple765rs | 2017-19 | ||||||
streettriple675 | 200-17 | ||||||
streettriple765 | 2017-18 | ||||||
streettriple675r | 2007-18 | ||||||
streettriple765r | 2017-19 | ||||||
yamaha | fz1fazer | 2006-16 | |||||
fz6fazer | 2004-07 | ||||||
fz6fazers2 | 2008-11 | ||||||
fz6s2 | 2008-11 | ||||||
fz 1 | 2006-15 | ||||||
fz6 | 2004-07 | ||||||
fz8 | 2010-16 | ||||||
FZS 1000 Fazer | 2001-05 | ||||||
fazer 8 | 2011-13 | ||||||
mt-03 | 2006 -18 | ||||||
mt-07 | 2014-18 | ||||||
mt-09 trazer | 2015-17 | ||||||
mt-09 tracergt | 2015-17 | ||||||
MT-09 | 2013-20 | ||||||
mt-10 | 2016-19 | ||||||
r1m | 2015-19 | ||||||
R1 | 2004-20 | ||||||
r3 | 2015-20 | ||||||
r6 | 2005-20 | ||||||
r125 | 2008-18 | ||||||
t-max 500 | 2002-11 | ||||||
t-max 530 | 2017 -19 | ||||||
t-max 560 | 2020 | ||||||
tdm 900 | 2002-08 | ||||||
Mantener 700 | 2019- 20 | ||||||
trazer 900gt | 2018-19 | ||||||
TRACER 700 | 2016-18 | ||||||
trazer 900 | 2018-19 | ||||||
x-max 400 | 2013-18 | ||||||
xj6 | 2008-16 | ||||||
xsr700 | 2014-18 | ||||||
xsr900 | 2013-19 |
Detalles
- Categoría
- Indicadores de giro
- Marca
- LIGHTECH
- SKU
- FRE923NER
- Condition
- New
- Tipo prodotto
- PGL