Brand:ALL BALLS
SKU:4110605
Kit cojinete/sellado dirección 22-1039 Aprilia/Honda/Ducati/Kawasaki/Guzzi
Precio35,84 €
Ahorrar
26,38 €42%
Precio de lista62,22 €
En stock | Envío en 24h
Disponible en inventario
Envío gratuito a partir de 150,00 € a Italia
Devolución y cambio fáciles
Paga inmediatamente o a plazos.
Atención al cliente dedicada
Descripción
Kit / sellos Dirección de motocicletas All-Balls 22-1039 Aprilia / Honda / Ducati / Kawasaki / Guzzi
- Kit de rodamientos y sellos de banda de rodadura todos -Balls 22-1039
- El kit contiene: 2 rodamientos cónicos, 2 sellos
Específicamente para los siguientes vehículos:
MARCA | CC | año | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia | RS 8V ES ABS | 660 | 2020 - 2020 | ||||||||
etv caponord / abs | 1000 | 2001-2007 | |||||||||
rst futura | 1000/2004 | ||||||||||
RSV (ME00 / RP00 / RP12) | 1000 | 2000-2000 | |||||||||
rsv (me00 / rp00 / rp12) | 1000 | 2001-2003 | |||||||||
RSV 4 R (RKA00) | 1000 | 2009-2010 | |||||||||
rsv 4 r APC (RKE00 / RKE01 / RKH) | 1000-2014 | ||||||||||
RSV 4 R Factory (RK000 / RK001 / RKC00) | 1000-2010 | ||||||||||
RSV 4 R Facty APC (RKB00 / RKB01 / RKG ) | 1000 | 2011-2014 | rsv 4 rf (rkl00 / ke000) | 1000 | 2015-2019 | ||||||
rrs 4 rr (rkl00 / ke000) | 1000 | 2015-2019 | |||||||||
rsv r (MEA00 / RPA0 / RP012) | 1000 | 2000-2000 | |||||||||
rsv r (mea00 / rpa0 / rp012) | 1000 | 2001-2003 | |||||||||
rsv r (rr00) | 1000 | 2004-2005 | |||||||||
rsv r (rr00) | 1000-2008 | ||||||||||
rsv r fábrica (RRK0) | 1000 | 2004-2005 | |||||||||
Rsv r fábrica (RRK0) | 1000-2008 | ||||||||||
rsv r Thunder (RPB00 ) | 1000 | 2002-2005 | |||||||||
rsv r Thunder (RRL00) | 1000 | 2006-2008 | |||||||||
rsv r Thunder (RRL00) | 1000 | 2011-2011 | |||||||||
rsv r thuono fábrica (RRM00) | 1000 | 2006-2008 | |||||||||
rsv r thuono fábrica (RRM00) | 1000 | 2011- 2011 | |||||||||
sl falcon | 2000-2003 | ||||||||||
Thunder V4 R - APRC | 1000-2014 | ||||||||||
rsv 4 fábrica | 1100 | 2019-2020 | |||||||||
trueno Fábrica V4 (TYH00 / kga00) | 1100 | 2015-2020 | |||||||||
trueno v4 rr (TYG00 / KG000) | 1100 | 2015-2020 | |||||||||
ducati | monstruo (M400AA / M403AC) | 620 | 2002-2004 | ||||||||
monster (M408AA / M403AC) | 620 | 2005-2006 | |||||||||
multistrada (A103AA) | 620 | 2006-2006 | |||||||||
monster | 695 | 2007-2008 | |||||||||
monstruo / abs | 696 | 2008-2014 | |||||||||
748 bip | 748 | 1995-1999 | |||||||||
748 bip | 748 | 2000- 2003 | |||||||||
748 SPS | 748-1999 | ||||||||||
monster | 796 | 2011-2014 | |||||||||
monster abs | 796-2014 | ||||||||||
IE Monster / Dark IE | 800 -2005 | ||||||||||
monster s2r | 800 | 2005-2007 | |||||||||
Scrambler Desert Sled (Ray Rheels) | 800 | 2017-2018 | Scrambler Urban Enduro / Classic (Ray Wheels) | 800 | 2015-2019 | ||||||
monstruo 797 (MD00AA) | 803 | 2017-2019 | monster 797 plus (MD00AA) | 803 | 2017-2019 | ||||||
monster (MC00AA) | 821 | 2017-2017 | |||||||||
monster (MH00AA) | 821 | 2018-2019 | |||||||||
888 SBK SP4 / SPS / SP5 | 888 | 1992-1994 | |||||||||
916 s SENNA I / II / III | 916-1997 | ||||||||||
916 S SENNA I / II / III | 916 | 1998-1998 | |||||||||
916 SP | 916 | 1995-1996 | |||||||||
916 Road / Dos-Seater (1SB8S) | 916 | 1995-1997 | |||||||||
Monster S4 (M400AA) | 916 | 2001-2002 | |||||||||
st4 (S200AA) | 916 | 1999-1999 | |||||||||
st4 (s200aa) | 916 | 2000-2003 | |||||||||
st2 (s100aa) | 944 | 1998-2003 | |||||||||
st3 (S300AA / S302AA) | 992 | 2004-2007 | |||||||||
996 BIP (H200AA) | 996 | 2000-2001 | |||||||||
monster s4 r (M400AA) | 996 | 2003-2004 | |||||||||
monster s4 r (M405AAA) | 996 | 2005-2006 | |||||||||
998 (H200AA) | 998 | 2002-2003 | |||||||||
998 BIP MATRIX (H200AM / H200AL) | 998 | 2004-2004 | |||||||||
999 (H400AA / H400AE) | 998 | 2003-2006 | |||||||||
999 S (H400AA / H400AE) | 998 | 2003-2006 | |||||||||
monster s4 r (m417AA) | 998 | 2007-2008 | |||||||||
Monster (M400AA) | 1000 | 2003-2004 | |||||||||
monstruo (M404AA) | 1000 | 2005-2005 | |||||||||
monster s (m404aa) | 1000 | 2005-2005 | |||||||||
monster s2r (M416AA) | 1000 | 2006-2008 | |||||||||
multistrada, DS (A100AA / A100AB) | 1000 | 2003-2006 | |||||||||
sportclassic gt (C103AA) | 1000 | 2007-2009 | |||||||||
sportclassic gt Touring (C103AB) | 1000 | 2009 -2009 | |||||||||
Sportclassic Paul Smart LE (C100AA) | 1000 | 2006-2006 | |||||||||
Sportclassic Sports (C102AB) | 1000 | 2007-2009 | |||||||||
1098 s | 1098 | 2007-2009 | |||||||||
Hypermotardo | 1100 | 2008-2009 | |||||||||
monster s | 1100 | 2008-2009 | |||||||||
MONSTER S ABS | 1100-2010 | ||||||||||
multistrada | 1100 | 2007-2008 | |||||||||
HONDA | VFR R (NC21 / NC24) | 400 | 1 990-1991 | ||||||||
rvf rr (rc45) | 750 | 1994-1994 | |||||||||
vfr r (rc30) | 750 | 1990-1990 | |||||||||
CBR RR FUEBLADE (SC57) | 1000 | 2004-2007 | |||||||||
CBR RR FireBlade (SC59A) | 1000 | 2008-2009 | |||||||||
CBR RR FUTBLADE (SC59A) | 1000 | 2010-2012 | |||||||||
CBR RR FireBlade ABS (SC59C) | 1000 | 2010-2012 | |||||||||
rvt r (rc51) | 1000 | 2002-2006 | |||||||||
VTR SP1 - VTR SP2 - RC51 (SC45) | 1000 | 2002-2006 | |||||||||
KAWASAKI | ZXR / ZX4R NINJA (ZX40 0j / m / m) | 400 | 1991- 2003 | ||||||||
zx6r ninja (ZX600P7F / P8F / R9F / RAF / RBF / RCF) | 600 | 2007-2016 | zx6rr ninja (zx600k1h / m1h / n1h) | 600 | 2003-2004 | ||||||
zx6rr ninja ( zx600k1h / m1h / n1h) | 600 | 2005-2006 | |||||||||
zx6r ninja (ZX636A1P / B1H / B2H / C1H / C6F) | 636 | 2003-2004 | |||||||||
zx6r ninja ( ZX636A1P / B1H / B2H / C1H / C6F) | 636 | 2005-2006 | |||||||||
ER6 F (EX650A6F / EGF) | 650 | 2006-2016 | |||||||||
ER6 N | 650 | 2009-2016 | |||||||||
kle versys (A7F / A8F / A9F / CAF / CBF / CCF ) | 650 | 2007-2014 | |||||||||
kle versys (EF-EGF) | 650 | 2015-2016 | |||||||||
kle versys (fhf-fhfa) | 650 | 2017 -2020 | |||||||||
kle versys ABS (B7F / B8F / B9F / DAF / DBF / DCF) | 650 | 2007-2014 | |||||||||
kle versys ABS (FFF-FGF) | 650 | 2015-2016 | |||||||||
zs (zr750k1h / k6f) | 750 | 2006-2006 | |||||||||
z abs (BHF) (ZR900BBDA) | 900 | 2017 -2020 | |||||||||
'klz versys / klz versys si | 1000 | 2012-2020 | |||||||||
z | 1000-2013 | ||||||||||
z | 1000 | 2014-2016 | |||||||||
z 1000 | 1000 | 2003-2006 | |||||||||
1000 | 2007-2009 | ||||||||||
za BS | 1000 | 2007-2009 | |||||||||
z abs | 1000 | 2010-2013 | |||||||||
z abs | 1000 | 2014- 2020 | |||||||||
zr | 1000 | 2017-2020 | |||||||||
z sx (gbf / gcf / gdf) (zxt00gga) | 1000 | 2011-2013 | |||||||||
z sx (LEF / LFF / LGF) (ZXT00LA) | 1000 | 2014-2016 | |||||||||
Z SX ABS (HBF / HCF / HDF) (ZXT00GHA) | 1000 | ||||||||||
z a continuación (MEF / MFF / MGF) (zxt00lma) | 1000 | 2014-2016 | |||||||||
z sx abs (whf) (zxt00wwa) | 1000 | 2017-2020 | |||||||||
zx10r ninja (C1H / C2H) (ZXT00CA) | 1000 | 2004-2005 | |||||||||
zx10r ninja (D6F) (ZXT 00dda) | 1000 | 2006- 2006 | |||||||||
zx10r ninja (D7F) (ZXT00DDA) | 1000 | 2007-2007 | |||||||||
zx10r ninja (E8F / E9F) (ZXT00DEA) | 1000 | 2008-2009 | |||||||||
zx10r ninja (JBF & GT; JFF) (ZXT00JJA) | 1000 | 2011-2015 | ZX10R NINJA ABS (KBF & gt; kff) (zxt00jka) | 1000 | 2011-2015 | zx10r ninja abs ( shf) (zxt00ssa) | 1000 | 2016-2020 | |||
zx10rr ninja abs (ZHF) (zxt00sza) | 1000 | 2017-2020 | |||||||||
zzr | 1200 | 2002-2005 | |||||||||
gtr (zg) | 1400 | 2008-2012 | |||||||||
zzr / zzr ABS (A6F & GT; FDFA) | 1400 | 2006-2012 | |||||||||
vn vulcan clásico | 1700 | 2009-2012 | |||||||||
moto guzzi | breva ie | 1100 | 2005-2007 | ||||||||
griso | 1100 | 2005-2008 | |||||||||
breva (lpg00 / lpg01) | 1200 | 2008-2008 | |||||||||
Griso 8V (LSE / LSE03) | 1200-2014 | ||||||||||
griso 8v if (lsg01) | 1200 | 2015 -2016 | |||||||||
norge (LSE00 / LSE03) | 1200 | 2006-2007 | |||||||||
sport 4v (LPM00 / LPM01) | 1200 | 2006-2007 |
Última actualización: 2021
Detalles
- Categoría
- Horquillas, basculantes y amortiguadores
- Marca
- ALL BALLS
- SKU
- 4110605
- Condition
- New
- Tipo prodotto
- PGL