Brand:APRILIA
SKU:58090R5
Régulateur tension moto 58090R5 Spécifique Piaggio/Aprilia Divers modèles
Prix79,37 €
Sauvegarder
14,01 €15%
Prix Catalogue93,38 €
En stock | Expédié sous 24h
Disponible en stock
Livraison gratuite à partir de 150,00 € en Italie
Retour et échange faciles
Paiements sécurisés
Assistance client dédiée
La description
58090R5 Régulateur de tension de moto spécifique pour Piaggio et Aprilia Divers modèles
Spécifications techniques:
- régulateur de la tension 58090R5 (AP8127418)
- Article neuf et original PIAGGIO / APRRILIA
BR> Table.Tableizer-Table {font-size: 12px; Border: 1px solid #ccc; Font-family: Arial, Helvetica, Sans Serif; } .Tableizer-table TD {Padding: 4PX; Margin: 3px; Border: 1px solid #ccc; } .Tableizer-table Th {background-color: # E70000; Color: #fff; Font-Weight: Bold; }
Marque | Modèle | Année | |
---|---|---|---|
SR R usine IE et carburateur | 10 | 10> 14 | |
sr r, r usine | 50 | 04> 09 | |
Atlantic Eu3 | 125-250 | 06> 08 | |
atlantique | 125 | 03> 05 | |
mojito | 125 | 03> 08 | |
Scarabeo Piaggio Eu3 Moteur | 125 | 2006 | |
scarab | 125 | 03> 06 | |
Sport City Euro3 | 125 | 06> 08 | |
sport ville | 125 | 04> 06 | |
Atlantic Eu3 | 125 | 10> 12 | |
RS ABS | 125 | 2017 | |
RS Replica ABS | 125 | 17> 18 | |
réplique RS4 | 125 | 14> 16 | |
rs4 | 125 | 11> 13 | |
rx euro 4 | 125 | 2018 | |
sport cube | 125 | 08> 10 | |
Sport City One 4T euros | 125 | 08> 11 | |
Sport City Street | 125 | 2012 | |
SR MOTARD | 125 | 12> 14 | |
sx euro 4 | 125 | 2018 | |
tonnerne abs | 125 | 17> 18 | |
mxv | 450 | 08> 11 |
Marque | Modèle | Année | ||
---|---|---|---|---|
PIAGGIO | APE | 50 | 09> 17 | |
liberty iget 4T 3V IE | 50 | 15> 17 | ||
NRG Power Purejet | 50 | 04> 05 | ||
nrg puissance purejet | 50 | 2006 | ||
nrg puissance purejet | 50 | 07> 09 | ||
NRG Power Purejet | 50 | 10> 11 | ||
nrg purejet | 50 | 2010 | ||
liberty iget 4T 3V 25km / h | 50 | 2016 | ||
nrg purejet | 50 | 02> 04 | ||
beverly euro 3 micro | 125 | 2007 | ||
beverly euro 3 sport | 125 | 07> 08 | ||
beverly euro 3 | 125 | 07> 08 | ||
beverly RST | 125 | 05> 07 | ||
beverly tourer euro3 | 125 | 07> 10 | ||
carnaby | 125 | 07> 10 | ||
mouche euro3 | 125 | 07> 11 | ||
mouche | 125 | 05> 07 | ||
hexagon gtx | 125 | 2000 | ||
LIBERTY 4T 2V EURO3 | 125 | 09> 12 | ||
LIBERTY 4T EURO3 LIVRAISON - SIMPLE | 125 | 07> 15 | ||
LIBERTY 4T EURO3 Livraison - TNT - Nexive | 125 | 08> 15 | ||
LIBERTY 4T EURO3 | 125 | 06> 08 | ||
LIBERTY 4T SPORT EURO3 | 125 | 06> 08 | ||
Liberty RST PTT | 125 | 05> 11 | ||
liberté sport | 125 | 2006 | ||
liberté | 125 | 01> 02 | ||
mp3 | 125 | 06> 08 | ||
skipper 4T | 125 | 00> 02 | ||
super hexagone gtx 12 | 125 | 01> 02 | ||
TYPHOON 4T 2V EURO3 | 125 | 10> 11 | ||
vespa et4 | 125 | 99> 02 | ||
Vespa Granturismo Euro 3 | 125 | 06> 07 | ||
vespa subventurismo | 125 | 03> 05 | ||
vespa subventurismo | 125 | 06> 07 | ||
VESPA GTS EURO3 | 125 | 07> 12 | ||
VESPA GT V 4T Navy Euro3 | 125 | 2008 | ||
vespa gtv | 125 | 06> 08 | ||
vespa lx 4t fl | 125 | 2009 | ||
vespa lx euro 3 | 125 | 06> 08 | ||
vespa lx | 125 | 05> 06 | ||
vespa lxv 4t euro3 | 125 | 06> 09 | ||
VESPA LXV 4T Navy Euro3 | 125 | 07> 08 | ||
VESPA S 4T EURO 3 | 125 | 07> 08 | ||
Vespa Sprint 4T 3V IE | 125 | 14> 15 | ||
Vespa Sprint Iget 4T 3V ABS (EMEA) | 125 | 07> 16 | ||
x evo | 125 | 07> 16 | ||
x7 euro 3 | 125 | 2008 | ||
x8 Premium Euro 2 | 125 | 2006 | ||
x8 pré-mium euro 3 | 125 | 06> 07 | ||
x8 rue euro 2 | 125 | 06> 7 | ||
x8 | 125 | 05> 06 | ||
x9 Evolution Euro3 | 125 | 2007 | ||
x9 évolution | 125 | 05> 06 | ||
zip | 125 | 00> 02 | ||
Liberty 4T Iget Corporate E4 | 125 | 17> 18 | ||
Liberty Iget 4T 3V IE | 125 | 15> 18 | ||
VESPA LX Spring 4T 3V IE | 125 | 13> 17 | ||
VESPA Spring 4T 3V E4 IGET ABS | 125 | 16> 18 | ||
beverly RST | 125 | 04> 05 | ||
beverly | 125 | 01> 03 | ||
liberté 4T 3V IE E3 | 125 | 13> 14 | ||
l iberté RST | 125 | 04> 05 | ||
x9 évolution | 125 | 2003 | ||
x9 | 125 | 01> 02 | ||
x8 | 125 | 2004 | ||
fly euro3 | 150 | 08> 11 | ||
voler | 150 | 05> 07 | ||
LIBERTY 4T EURO3 | 150 | 2008 | ||
LIBERTY 4T SPORT EURO3 | 150 | 2008 | ||
liberty moc 4t euro3 | 09> 13 | |||
VESPA LX 4T 3V IE - TOURING | 150 | 12> 13 | ||
vespa lx 4t fl | 2009 | |||
vespa lx euro 3 | 150 | 06> 08 | ||
vespa lx | 150 | 05> 06 | ||
vespa s 4t | 150 | 08> 09 | ||
Vespa Sprint 4T 3V IE | 150 | 2015 | ||
x8 rue euro 2 | 150 | 06> 08 | ||
liberty iget 4T 3V IE | 150 | 15> 18 | ||
VESPA Spring 4T 3V Iget ABS (EMEA) | 150 | 16> 18 | ||
Vespa Sprint Sport 4T 3V Iget ABS | 150 | 16> 18 | ||
LIBERTY 4T 3V LEM | 150 | 13> 14 | ||
x9 amalfi | 00> 03 | |||
carnaby | 200 | 07> 08 | ||
LIBERTY 4T EURO3 | 200 | 06> 08 | ||
LIBERTY 4T SPORT EURO3 | 200 | 06> 07 | ||
liberté sport | 200 | 2006 | ||
liberté | 200 | 2006 | ||
vespa subventurismo | 200 | 06> 07 | ||
x8 | 200 | 05> 07 | ||
Liberty RST | 200 | 2004 | ||
x9 évolution | 200 | 2003 | ||
x9 | 200 | 02> 03 | ||
beverly | 250 | 05> 07 | ||
x9 Evolution | 250 | 2006 | ||
beverly RST | 250 | 04> 05 | ||
x9 Evolution | 250 | 2004 |
Details
- Category
- Système électrique
- Marque
- APRILIA
- SKU
- 58090R5
- Condition
- New
- Tipo prodotto
- PGL