Brand:YUASA
SKU:065123
Batterie moto Yuasa Yuasa Yuasa Yuasa YTX14AHL-BS avec kit aci065123
Prix115,86 €
Sauvegarder
49,65 €30%
Prix Catalogue165,52 €
En stock | Expédié sous 24h
Disponible en stock
Livraison gratuite à partir de 150,00 € en Italie
Retour et échange faciles
Payez immédiatement ou en plusieurs fois.
Assistance client dédiée
La description
Notes importantes sur la vente de piles avec l'acide d'accident en référence aux mises à jour législatives européennes en vigueur à compter du 1er février 2021 (règlement Eu2019/1148), nous alerte que la vente de batteries avec l'acide accident nécessite la préparation de la même manière directement par le vendeur qui se déroulera à l'acide et le chargera avant l'expédition et qu'elle l'enverra au client prêt à être utilisé. . Cette opération prend une journée de plus, pour la préparation de la même chose.
Batterie de moto 12V / 12Ah Yuasa YTX14AHL-BS (065123)
Spécifications techniques:
- Batterie Yuasa YTX14AHL-BS
- Vis de montage inclus
- Batterie vendue uniquement dans les pays membres de l'Union Européenne
- Capacité: 12V / 12AH
- Dimensions: longueur 13.2cm / hauteur 16.7cm / profondeur 8.7cm
spécifique spécifique aux modèles suivants:
Marque | Modèle | Année | |||
---|---|---|---|---|---|
APRILIA | ETX | 350 | 1986-1992 | ||
ETX TUAREG | 350 | 1986-1992 | |||
TUAREG WIND | 350 | 1987-1992 | |||
atlantique | 500 | 2001-2004 | |||
scarabeo (rt00) | 500 | 2002-2006 | |||
ETX TUAREG | 600 | 1986-1992 | |||
pegaso | 600 | 1990-1992 | |||
TUAREG WIND | 600 | 1987-1992 | |||
Pegaso / Cube / Ie | 650 | 1992-1996 | |||
stark / moto 6.5 | 650 | 1995-2000 | |||
CAT Arctic | Tous les modèles EFI 500cc et plus sans démarrage électrique | 0 | 1991-1993 | ||
Tous les modèles inférieurs à 500cc | 0 | 1993-1993 | |||
2x4 | 250 | 1999-2005 | |||
4x4 | 250 | 1999-2005 | |||
2x4 | 300 | 1998-2003 | |||
4x4 | 300 | 1998-2005 | |||
DVX | 300 | 2009-2009 | |||
BMW | C1 | 125 | 2000-2003 | ||
c1 | 200 | 2000-2003 | |||
CAGIVA | ELEFANT | 350 | 1989-0000 | ||
Elefant | 350 | 1989-0000 | |||
t4e | 350 | 1987-1994 | |||
w12 | 350 | 1992-0000 | |||
w12 | 350 | 1992-0000 | |||
t4e | 500 | 1987-1994 | |||
w16 | 600 | 1994-1996 | |||
ELEFANT | 650 | 1985-1989 | |||
Ducati | F3 DESMO | 350 | 1985-1987 | ||
Indiana | 350 | 1986-1986 | |||
sl Pantah | 350 | 1983-0000 | |||
sl Pantah | 350 | 1983-0000 | |||
TL PANTAH | 350 | 1982 -1984 | |||
XL PANTAH | 350 | 1982-1984 | |||
GTL Twin Parallel | 500 | 1976-1977 | |||
L PANTAH | 500 | 1979-1983 | |||
sl Pantah | 500 | 1983-1983 | |||
L PANTAH | 600 | 1981-1982 | |||
sl PANTAH | 600 | 1983-1984 | |||
TL PANTAH | 600 | 1982-1983 | |||
Indiana | 650 | 1986-1990 | |||
f1 | 750 | 1985-1988 | |||
F1 Laguna Seca | 750 | 1987-1987 | |||
f1 montjuich | 750 | 1986-1986 | |||
f1 santamonica | 750 | 1988-1988 | |||
Indiana | 750 | 1986-1991 | |||
paso | 750 | 1986-1988 | |||
GILERA | NEXUS IE E3 (M35300) | 250 | 2006-2006 | ||
NEXUS SP IE E3 (M35300) | 250 | 2006-2007 | |||
xrt | 350 | 1988- 0000 | |||
xrt | 350 | 1988-0000 | |||
NEXUS / NEXUS E3 / NEXUS SP E3 | 500 | 2003-2012 | |||
nordwest | 600 | 1993-1993 | |||
rc c | 600 | 1993-1993 | |||
rc top rallye | 600 | 1990-0000 | |||
rc top rallye | 600 | 1990-0000 | |||
xrt | 600 | 1989-1989 | |||
Harley Davidson | MT500 (Militaire) | 500 | 2000-2000 | ||
honda | CX (78) | 500 | 1978-1978 | ||
CX (Z / A / B) | 500 | 1979-1981 | |||
CX et (PC06) | 500 | 1982-1982 | |||
cx t turbo (PC03) | 500 | 1982-1982 | |||
ft ascot (PC07) | 500 | 1982-1983 | |||
GL Silver Wing (PC02) | 500 | 1981-1982 | |||
cx et euro (rc12) | 650 | 1983-1986 | |||
cx turbo (rc16) | 650 | 1983-1983 | |||
GL I Silver Wing Interstate (RC10) | 650 | 1983-1983 | |||
vf s sabre | 700 | 1984-1985 | |||
CB C personnalisé (B / C) (RC06) | 750 | 1981-1982 | |||
CB F0 Super Sport | 750 | 1975-1975 | |||
CB F1 Super Sport | 750 | 1976-1976 | |||
cb f2 super sport | 750 | 1977-1977 | |||
CB F2C Super Sport (RC04) | 750 | 1982-1982 | |||
cb f3 super sport | 750 | 1978-1978 | |||
cb fait super sport (rc04) | 750 | 1980-1980 | |||
CB FB Super Sport (RC04) | 750 | 1981-1981 | |||
CB FC Super Sport (RC04) | 750 | 1982-1982 | |||
CB FZ Super Sport (RC04) | 750 | 1979-1979 | |||
cb k quatre (k0 / k8) | 750 | 1969-1978 | |||
CB SC Nighthawk (RC012) | 750 | 1982-1983 | |||
cb C personnalisé (SC04) | 900 | 1980-1982 | |||
cb f bol d'or (FC / F2C / F2D (SC09) | 900 | 1982-1983 | |||
CB F Bol d'Or (FZ / FA / FB / F2B) (SC01) | 900 | 1979-1981 | |||
cb C personnalisé | 1000 | 1983 -1983 | |||
CBR F ouragan (SC21 / SC2) | 1000 | 1987-1996 | |||
cb f bol d'or (SC11) | 1100 | 1983-193 | |||
kawasaki | GPZ S (EX500A / D) | 500 | 1987-1993 | ||
GPZ S (EX500A / D) | 500 | 1994-2005 | |||
klr (kl600b) | 600 | 1985-1988 | |||
kl tengai (kl650b1 / b2 / b3) | 1989-1991 | ||||
klr (kl650a1 / a5-kl650c) | 650 | 1987-2005 | |||
ARBRE LTD (ZN700A1 / A2) | 700 | 1984-1985 | |||
vulcan | 700 | 1985-1985 | |||
arbre LTD (kz750f1) | 750 | 1983-1983 | |||
spectre (kz750n1 / n2) | 750 | 1982-1983 | |||
vulcan A2, A13 (VN750A / D097) | 750 | 1986-2005 | |||
Série Z1 (Z1900A / Z1900B) | 900 | 1973-1975 | |||
zl éliminateur (zl900a) | 900 | 1985-1986 | |||
z fi (1) (kz1000h) | 1000 | 1980-1980 | |||
arbre LTD (zn1100b1 / b2) | 1100 | 1984-1985 | |||
ZZR NINJA / ZX11 (ZXT_C / D) | 1100 | 1990-1992 | |||
& nbsp ; | |||||
Laverga | Sport / formule | 650 | 1995-2001 | ||
sport / formule | 750 | 1997 -2001 | |||
Moto Guzzi | Breva | 750 | 2003-2007 | ||
Nevada Classic - Black Eagle (LM00 / LMG00) | 750 | 2004-2008 | |||
Nevada Classic - Black Eagle (LM00 / LMG00) | 750 | 2009-2011 | |||
V7 Classic Cafe (LWA00 / LWC01) | 750 | 2009-2009 | |||
V7 Classic (LW00 / LWC00 / LWJ00) | 750 | 2008-2012 | |||
& nbsp ; | V7 Racer (LWB00 / LWU02 / LWV01) | 750 | 2010-2011 | ||
& nbsp ; | |||||
Moto Morini | DART | 350 | 1988-1994 | ||
Suzuki | GR Temper | 650 | 1983-1984 | ||
gs et | 650 | 1981-1982 | |||
gs g katana (d) | 650 | 1983-193 | |||
gs g katana (x / z) | 650 | 1981-1982 | |||
gs gl (x / z) | 650 | 1981-1983 | |||
LS Savage / S40 Boulevard (LS650) | 650 | 1986-2005 | |||
xn85 turbo | 650 | 1983-1983 | |||
GS (A / B) | 750 | 1977-1977 | |||
gs (b / c) | 750 | 1977-1978 | |||
gs et (c / n) | 750 | 1978-1979 | |||
gs g (t / x) | 750 | 1980-1981 | |||
gs gl (x) | 750 | 1981-1981 | |||
gs l (n) | 750 | 1979-1979 | |||
gsx r (f / h) | 750 | 1985-1987 | |||
gsx r (j / l) | 750 | 1988-1990 | |||
gsx r (m) | 750 | 1991-1991 | |||
GSX S KATANA (E / F) (GR72A) | 750 | 1984-1985 | |||
gsx s katana (x / z / j) | 750 | 1981-1983 | |||
GS G (N / T / X / Z / S / G) | 850 | 1979-1983 | |||
gs gl | 850 | 1979-1983 | |||
gs | 1000 | 1978-1982 | |||
gs c (c / n) | 1000 | 1978-1979 | |||
gs h (c / n) | 1000 | 1978-1979 | |||
gs n (c / n) | 1000 | 1979-1979 | |||
gs g (z / d) | 1100 | 1982-1984 | |||
gsx f | 1100 | 1988-1993 | |||
gsx r | 1100 | 1986-1992 | |||
GV GL Madura | 1200 | 1985 -1986 | |||
triomphe | Daytona | 750 | 1991-1995 | ||
Trident | 750 | 1991-1998 | |||
vitesse triples (T509) | 885 | 1997-1999 | |||
Speed Triple Carb. (T301) | 885 | 1994-1996 | |||
Adventurer (T309RC) | 900 | 1996-2001 | |||
Daytona (T309) | 900 | 1991-1997 | |||
Daytona Super 3 (T311 / 312/313) | 900 | 1993-1994 | |||
LEGEND TT (T309RT) | 900 | 1999-2001 | |||
Sprint Carb. (T388) | 900 | 1993-1998 | |||
Sprint Sport Carb. (T388) | 900 | 1996-1998 | |||
Thunderbird 5 Vitesse (T309RT) | 900 | 1994-1997 | |||
Thunderbird 6 Vitesse (T309RT) | 900 | 1998-2003 | |||
Thunderbird Sport (T309RD) | 900 | 1998-2004 | |||
tigre (T409) | 900 | 1993-1998 | |||
Trident (T309R) | 900 | 1991-1998 | |||
Trophée (T309ST) | 900 | 1991-1997 | |||
Daytona (T502 / TD595) | 955 | 1996-1998 | |||
Daytona IE (T502 / T595) (Unilatéral) | 955 | 1999-2000 | |||
tigre (T795ne) | 955 | 2001-2004 | |||
Tiger (T795NK) | 955 | 2005-2006 | |||
Daytona | 1000 | 1991-1995 | |||
daytona mk- 1 | 1000 | 1993-1993 | |||
daytona mk-2 | 1000 | 1993-1993 | |||
Tiger Sport | 1050 | 2013-2015 | |||
Daytona | 1200 | 1993-1994 | |||
TROPHY | 1200 | 1991-1998 | |||
Yamaha | YN F Neo's 4T | 50 | 2011-2011 | ||
SV et SNO-SPORT | 125 | 1990-1991 | |||
cs ovation deluxe / l | 340 | 1989-1998 | |||
EC Excel III | 340 | 1981-1998 | |||
ET et ENTICER | 340 | 1980-1980 | |||
pcs et phazer deluxe | 480 | 1984-1989 | |||
pcs et phazer II, SS | 480 | 1990-1998 | |||
VT Venture GT | 480 | 1992-1993 | |||
VT Venture TR électrique | 480 | 1998-1998 | |||
VT Venture XL XL | 480 | 1991-1997 | |||
tx | 500 | 1973-1974 | |||
xs | 500 | 1975-1978 | |||
xz r vision | 550 | 1982-1983 | |||
tx | 650 | 1974-1974 | |||
x1 / x2 | 650 | 1980-1983 | |||
xs | 650 | 1975-1983 | |||
fz genesis | 700 | 1987-1987 | |||
fzx fazer | 700 | 1986-1987 | |||
xj maxime | 700 | 1986-1987 | |||
xj x maxime x | 700 | 1985-1985 | |||
fz / fz genesis | 750 | 1985-1990 | |||
FZR R GENESESIS | 750 | 1987-1988 | |||
xj | 750 | 1981-1983 | |||
xj maxime | 750 | 1982-1985 | |||
xs | 750 | 1977-1979 | |||
xs (g / h) | 850 | 1980-1981 | |||
xj r seca | 900 | 1983-1983 | |||
fzr | 1000 | 1987-1990 | |||
FJ (47E) | 1100 | 1984-1985 |
Details
- Category
- Batteries
- Marque
- YUASA
- SKU
- 065123
- Condition
- New
- Tipo prodotto
- PGL