Brand:BETA
SKU:25.25345.000
Set pastiglie freno posteriore, ricambio originale Beta 25.25345.000
Prezzo32,88 €
Risparmia
7,84 €19%
Prezzo di listino40,72 €
In magazzino | Spedito in 24h
Disponibile in pronta consegna
Spedizione gratuita a partire da 150,00 € in Italia
Reso e cambio facile
Pagamenti sicuri
Assistenza clienti dedicata
Descrizione
Set Pastiglie Freno Posteriore, Ricambio Originale Beta 25.25345.000
- Set pastiglie freno posteriore | 25.25345.000
- Ricambio nuovo e originale BETA
?️ Specifico per i seguenti veicoli:
Veicoli dal piu' recente al meno recente | Ultimo aggiornamento: 2022
id num. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
681 | ALP RED ALP 200 4T 2022 | 200 | 2022 | |||
682 | ALP WHITE ALP 200 4T 2022 | 200 | 2022 | |||
632 | ALP RED ALP 200 4T 2021 | 200 | 2021 | |||
633 | ALP WHITE ALP 200 4T 2021 | 200 | 2021 | |||
615 | ENDURO BLACK RR 125 4T LC 2021 | 125 | 2021 | |||
616 | ENDURO RED RR 125 4T LC 2021 | 125 | 2021 | |||
623 | ENDURO RED RR 50 2T 2021 | 50 | 2021 | |||
625 | ENDURO RED RR 50 2T SPORT 2021 | 50 | 2021 | |||
621 | ENDURO RR 50 2T RACING 2021 | 50 | 2021 | |||
614 | ENDURO WHITE RR 125 4T LC 2021 | 125 | 2021 | |||
622 | ENDURO WHITE RR 50 2T 2021 | 50 | 2021 | |||
624 | ENDURO WHITE RR 50 2T SPORT 2021 | 50 | 2021 | |||
618 | MOTARD BLACK RR 125 4T LC 2021 | 125 | 2021 | |||
629 | MOTARD BLACK RR 50 2T 2021 | 50 | 2021 | |||
631 | MOTARD BLACK RR 50 2T SPORT 2021 | 50 | 2021 | |||
627 | MOTARD BLACK RR 50 2T TRACK 2021 | 50 | 2021 | |||
617 | MOTARD WHITE RR 125 4T LC 2021 | 125 | 2021 | |||
628 | MOTARD WHITE RR 50 2T 2021 | 50 | 2021 | |||
630 | MOTARD WHITE RR 50 2T SPORT 2021 | 50 | 2021 | |||
626 | MOTARD WHITE RR 50 2T TRACK 2021 | 50 | 2021 | |||
576 | ALP RED ALP 200 4T 2020 | 200 | 2020 | |||
577 | ALP WHITE ALP 200 4T 2020 | 200 | 2020 | |||
555 | ENDURO BLACK RR 125 4T LC MY20 | 125 | 2020 | |||
554 | ENDURO RED RR 125 4T LC MY20 | 125 | 2020 | |||
546 | ENDURO RED RR 50 2T MY20 | 50 | 2020 | |||
544 | ENDURO RED RR 50 2T SPORT MY20 | 50 | 2020 | |||
567 | ENDURO RR 125 4T R LC MY20 | 125 | 2020 | |||
542 | ENDURO RR 50 2T RACING MY20 | 50 | 2020 | |||
553 | ENDURO WHITE RR 125 4T LC MY20 | 125 | 2020 | |||
545 | ENDURO WHITE RR 50 2T MY20 | 50 | 2020 | |||
543 | ENDURO WHITE RR 50 2T SPORT MY20 | 50 | 2020 | |||
557 | MOTARD BLACK RR 125 4T LC MY20 | 125 | 2020 | |||
552 | MOTARD BLACK RR 50 2T MY20 | 50 | 2020 | |||
550 | MOTARD BLACK RR 50 2T SPORT MY20 | 50 | 2020 | |||
548 | MOTARD BLACK RR 50 2T TRACK MY20 | 50 | 2020 | |||
568 | MOTARD RR 125 4T R LC MY20 | 125 | 2020 | |||
564 | MOTARD RR 50 2T TRACK R MY20 | 50 | 2020 | |||
556 | MOTARD WHITE RR 125 4T LC MY20 | 125 | 2020 | |||
551 | MOTARD WHITE RR 50 2T MY20 | 50 | 2020 | |||
549 | MOTARD WHITE RR 50 2T SPORT MY20 | 50 | 2020 | |||
547 | MOTARD WHITE RR 50 2T TRACK MY20 | 50 | 2020 | |||
434 | ENDURO RR 125 4T LC MY19 | 125 | 2019 | |||
461 | ENDURO RR 125 4T R LC MY19 | 125 | 2019 | |||
444 | ENDURO RR 50 2T MY19 | 50 | 2019 | |||
445 | ENDURO RR 50 2T RACING MY19 | 50 | 2019 | |||
446 | ENDURO RR 50 2T SPORT MY19 | 50 | 2019 | |||
435 | MOTARD RR 125 4T LC MY19 | 125 | 2019 | |||
503 | MOTARD RR 125 4T R LC MY19 | 125 | 2019 | |||
447 | MOTARD RR 50 2T MY19 | 50 | 2019 | |||
448 | MOTARD RR 50 2T SPORT MY19 | 50 | 2019 | |||
449 | MOTARD RR 50 2T TRACK MY19 | 50 | 2019 | |||
462 | MOTARD RR 50 2T TRACK R MY19 | 50 | 2019 | |||
081 | ALP 200 4T MY18 | 200 | 2018 | ZD3T9123 | ||
086 | ALP 4.0 350 4T MY18 | 350 | 2018 | ZD3TA163 | ||
329 | ENDURO RR 125 4T LC MY18 - CBS | 125 | 2018 | ZD3E9143 | ||
328 | ENDURO RR 125 4T LC MY18 - CBS - FDV | 125 | 2018 | ZD3E9143 | ||
347 | ENDURO RR 50 2T MY18 | 50 | 2018 | ZD3C3001 | ||
345 | ENDURO RR 50 2T RACING MY18 | 50 | 2018 | ZD3C3000 | ||
346 | ENDURO RR 50 2T SPORT MY18 | 50 | 2018 | ZD3C3000 | ||
093 | MOTARD RR 125 4T LC MY18 - CBS | 125 | 2018 | ZD3E914C | ||
092 | MOTARD RR 125 4T LC MY18 - CBS - FDV | 125 | 2018 | ZD3E914C | ||
111 | MOTARD RR 50 2T MY18 | 50 | 2018 | ZD3C3002 | ||
109 | MOTARD RR 50 2T SPORT MY18 | 50 | 2018 | ZD3C3002 | ||
110 | MOTARD RR 50 2T TRACK MY18 | 50 | 2018 | ZD3C3002 | ||
327 | ENDURO RR 125 LC MY17 | 125 | 2017 | ZD3E9143 | ||
344 | ENDURO RR 50 2T MY17 | 50 | 2017 | ZD3C2000 | ||
342 | ENDURO RR 50 2T RACING MY17 | 50 | 2017 | ZD3C2000 | ||
343 | ENDURO RR 50 2T SPORT MY17 | 50 | 2017 | ZD3C2000 | ||
091 | MOTARD RR 125 LC MY17 | 125 | 2017 | ZD3E914C | ||
108 | MOTARD RR 50 2T MY17 | 50 | 2017 | ZD3C2000 | ||
106 | MOTARD RR 50 2T SPORT MY17 | 50 | 2017 | ZD3C2000 | ||
107 | MOTARD RR 50 2T TRACK MY17 | 50 | 2017 | ZD3C2000 | ||
080 | ALP 200 MY16-MY17 | 200 | 2016-2017 | ZD3T5010 | ||
085 | ALP 4.0 350 4T MY16-MY17 | 350 | 2016-2017 | ZD3T2002 | ||
297 | ENDURO RE 125 MY16 | 125 | 2016 | ZD3E2001 | ||
326 | ENDURO RR 125 LC MY16 | 125 | 2016 | ZD3E4000 | ||
296 | ENDURO RR 125 MY16 | 125 | 2016 | ZD3E2001 | ||
341 | ENDURO RR 50 MY16 | 50 | 2016 | ZD3C2000 | ||
339 | ENDURO RR 50 RACING MY16 | 50 | 2016 | ZD3C2000 | ||
340 | ENDURO RR 50 SPORT MY16 | 50 | 2016 | ZD3C2000 | ||
082 | MOTARD M4 350 MY16 | 350 | 2016 | |||
090 | MOTARD RR 125 LC MY16 | 125 | 2016 | ZD3E4000 | ||
105 | MOTARD RR 50 MY16 | 50 | 2016 | ZD3C2000 | ||
103 | MOTARD RR 50 SPORT MY16 | 50 | 2016 | ZD3C2000 | ||
104 | MOTARD RR 50 TRACK MY16 | 50 | 2016 | ZD3C2000 | ||
336 | ENDURO RR 50 FACTORY MY15 | 50 | 2015 | ZD3C2000 | ||
338 | ENDURO RR 50 MY15 | 50 | 2015 | ZD3C2000 | ||
337 | ENDURO RR 50 SPORT MY15 | 50 | 2015 | ZD3C2000 | ||
102 | MOTARD RR 50 MY15 | 50 | 2015 | ZD3C2000 | ||
100 | MOTARD RR 50 SPORT MY15 | 50 | 2015 | ZD3C2000 | ||
101 | MOTARD RR 50 TRACK MY15 | 50 | 2015 | ZD3C2000 | ||
078 | ALP 200 MY14-MY15 | 200 | 2014-2015 | ZD3T5010 | ||
083 | ALP 4.0 350 MY14-MY15 | 350 | 2014-2015 | ZD3T2002 | ||
324 | ENDURO RR 125 LC MY14-MY15 | 125 | 2014-2015 | ZD3E4000 | ||
088 | MOTARD RR 125 LC MY14-MY15 | 125 | 2014-2015 | ZD3E4000 | ||
289 | ENDURO RR 125 MY13-MY15 | 125 | 2013-2015 | ZD3E2001 | ||
087 | MOTARD RR 125 4T LC MY13-MY14 | 125 | 2013-2014 | ZD3E4000 | ||
323 | ENDURO RR 125 LC MY13 | 125 | 2013 | ZD3E4000 | ||
330 | ENDURO RR 50 FACTORY MY12-MY14 | 50 | 2012-2014 | ZD3C2000 | ||
332 | ENDURO RR 50 MY12-MY14 | 50 | 2012-2014 | ZD3C2000 | ||
334 | ENDURO RR 50 MY12-MY14 | 50 | 2012-2014 | ZD3C2000 | ||
094 | MOTARD RR 50 MY12-MY14 | 50 | 2012-2014 | ZD3C2000 | ||
098 | MOTARD RR 50 MY12-MY14 | 50 | 2012-2014 | ZD3C2000 | ||
096 | MOTARD RR 50 TRACK MY12-MY14 | 50 | 2012-2014 | ZD3C2000 | ||
076 | URBAN 125 4T MY11-MY12 | 125 | 2011-2012 | ZD3T5001 | ||
060 | URBAN 125 MY11-MY12 | 125 | 2011-2012 | ZD3T5001 | ||
077 | URBAN 200 4T MY11-MY12 | 200 | 2011-2012 | ZD3T5011 | ||
063 | URBAN 200 MY11-MY12 | 200 | 2011-2012 | ZD3T5011 | ||
287 | ENDURO RE 125 4T MY10-MY11 | 125 | 2010-2011 | ZD3E2001 | ||
286 | ENDURO RR 125 MY10-MY11 | 125 | 2010-2011 | ZD3E2001 | ||
288 | ENDURO RR 125 MY10-MY11 | 125 | 2010-2011 | ZD3E2001 | ||
283 | ENDURO RR 50 MY10-MY11 | 50 | 2010-2011 | ZD3BE001 | ||
284 | ENDURO RR 50 MY10-MY11 | 50 | 2010-2011 | ZD3BE001 | ||
282 | ENDURO RR 50 RACING MY10-MY11 | 50 | 2010-2011 | ZD3BE001 | ||
067 | MOTARD RR 50 MY10-MY11 | 50 | 2010-2011 | ZD3BE001 | ||
070 | MOTARD RR 50 MY10-MY11 | 50 | 2010-2011 | ZD3BE001 | ||
069 | MOTARD RR 50 TRACK MY10-MY11 | 50 | 2010-2011 | ZD3BE001 | ||
071 | MOTARD RR 125 MY10 | 125 | 2010 | ZD3E2001 | ||
072 | MOTARD RR 125 MY10 | 125 | 2010 | ZD3E2001 | ||
285 | ENDURO RE 125 4T MY09 | 125 | 2009 | ZD3E2001 | ||
139 | ENDURO RR 50 MY09 | 50 | 2009 | ZD3BE001 | ||
058 | ALP 125 MY08-MY11 | 125 | 2008-2011 | ZD3T5000 | ||
061 | ALP 200 MY08-MY11 | 200 | 2008-2011 | ZD3T5010 | ||
135 | ENDURO RR 125 MY08-MY09 | 125 | 2008-2009 | ZD3E2001 | ||
041 | MOTARD RR 125 MY08-MY09 | 125 | 2008-2009 | ZD3E2001 | ||
137 | ENDURO RE 125 MY08 | 125 | 2008 | ZD3E2001 | ||
138 | ENDURO RR 50 RACING MY08 | 50 | 2008 | ZD3BE001 | ||
046 | MOTARD RR 50 TRACK MY08 | 50 | 2008 | ZD3BE001 | ||
052 | MOTARD M4 350 MY07-MY15 | 350 | 2007-2015 | ZD3T2001,ZD3T2002 | ||
048 | ALP 4.0 350 MY07-MY13 | 350 | 2007-2013 | ZD3T2002 | ||
047 | ALP 200 MY07 | 200 | 2007 | |||
134 | ENDURO RR 125 4T MY07 | 125 | 2007 | ZD3E2001 | ||
129 | ENDURO RR 50 MY07 | 50 | 2007 | ZD3BE001 | ||
133 | ENDURO RR 50 MY07 | 50 | 2007 | ZD3BE001 | ||
131 | ENDURO RR 50 RACING MY07 | 50 | 2007 | ZD3BE001 | ||
039 | MOTARD RR 125 4T MY07 | 125 | 2007 | ZD3E2001 | ||
036 | MOTARD RR 50 MY07 | 50 | 2007 | ZD3BE001 | ||
124 | ENDURO RR 50 MY05-MY06 | 50 | 2005-2006 | ZD3BE001 | ||
128 | ENDURO RR 50 MY05-MY06 | 50 | 2005-2006 | ZD3BE001 | ||
126 | ENDURO RR 50 RACING MY05-MY06 | 50 | 2005-2006 | ZD3BE001 | ||
034 | MOTARD RR 50 MY05-MY06 | 50 | 2005-2006 | ZD3BE001 |
Dettagli
- Categoria
- Pastiglie
- Marca
- BETA
- SKU
- 25.25345.000
- Condition
- New
- Tipo prodotto
- PGL