Brand:NGK
SKU:N4106081
Bougie d'allumage moto NGK DCPR8E haute performance
Prix9,43 €
Sauvegarder
4,04 €30%
Prix Catalogue13,47 €
En stock | Expédié sous 24h
Disponible en stock
Livraison gratuite à partir de 150,00 € en Italie
Retour et échange faciles
Payez immédiatement ou en plusieurs fois.
Assistance client dédiée
La description
Bougie d'allumage de moto NGK DCPR8E
Spécifications techniques:
- Bouchon d'allumage standard haute performance
- hexagonal: 16,0 mm
- Diamètre de filetage: 12,0 mm
- Longueur du fil: 19.0 mm
- Électrode Distance: 0,8 mm
- Résistance: Résistive, 5 Kohm
- Image Pour un usage purement illustratif et non représentatif
spécifique pour les modèles de moto suivants:
GILERA | NORDWEST | 600 | - | |
Aprilia | 1000 | 1000 | 98> 00 | |
mille r | 1000 | 99> 01 | ||
bmw | 650 gs | 800 | ||
gs aventure k75 | 800 | 2012 | ||
gs k70 | 700 | 2011 | ||
gs k72 | 650 | 06> 12 | ||
gs k72 08 | 800 | 2006 | ||
gs k72 13 | 800 | 2011 | ||
gt k71 | 800 | 2011 | ||
r chris pf réplique | 800 | 2010 | ||
r k73 | 800 | 2005 | ||
s k71 | 800 | 2004 | ||
st k71 | 800 | 04> 12 | ||
CAGIVA | CANYON | 500 | - | |
gran canyon | 900 | 1999 | ||
rivière 500 | 500 | 1999 | ||
ducati | classique sport 1000 | 1000 | 06> 09 | |
ds | 1000 | 2003 | ||
évolution | 900 | 2000 | ||
gt | 992 | 06> 10 | ||
hypermotard | 1078 | 2007 | ||
hypermotard / hypermotard s | 1100 | 07> 08 | ||
hypermotard evo / evo s | 1100 | 2010 | ||
c'est-à-dire | 620 | 02> 06 | ||
ie | 907 | - | ||
mhe | 900 | 2002 | ||
monstre | 1000 | 2006 | ||
monster | 1000 | 06> 08 | ||
monstre | 400 | 2005 | ||
monster | 600 | 94> 01 | ||
monster | 800 | 05> 07 | ||
monster / s / evo | 1100 | 2008 | ||
monstre 695 | 695 | 06> 07 | ||
monstre 696 (80PS) | 700 | 2008 | ||
monstre 796 | 803 | 2010 | ||
monster sombre sd et dd | 620 | 2004 | ||
monstre s c'est-à-dire | 900 | 1999 | ||
monster standart | 1000 | 2004 | ||
monstre stand art | 800 | 2004 | ||
monstre, hypermotard 796 | 803 | 2009 | ||
monstruro | 900 | 1999 | ||
monstruro, monstro sombre | 600 | 1998 | ||
monstre | 750 | 1998 | ||
MULTRADAA | 1000 | 2006 | ||
multrada | 620 | 05> 07 | ||
multrada | 992 | 2004 | ||
MULTRADAA / S / DS | 1000 | 2006 | ||
Multistrada 1100 / S | 1100 | 2007 | ||
paso | 906 | - | ||
Paul Smar T | 1000 | 2006 | ||
sport | 1000 | 2007 | ||
sport | 620 | 2002 | ||
sport & supersport IE | 1000 | - | ||
Sport & Supersport IE | 900 | 1999 | ||
sport nu | 1000 | 2007 | ||
sport s | 992 | 06> 10 | ||
super sport | 600 | 1994 | ||
superlight | 900 | 1992 | ||
supersport | 900 | 88> 90 | ||
supersport edition finale | 900 | 1998 | ||
Touring | 992 | 06> 10 | ||
harley davidson | v- tige | 1200 | 2008> | |
bl ackline | 1584 | 2011> | ||
cross Bones | 1584 | 2008> | ||
CVO / Street / Fat Bob | 1800 | 2009> | ||
CVO FAT BOB | 1584 | 2009> | ||
dyna large glisse | 1584 | 2009> | ||
e-glide ultra limité | 1690 | 2010> | ||
LTRS-CVO | 1800 | 2009> | ||
nigth tige spéciale | 1250 | 2008> | ||
route roi | 1584 | 2007> | ||
Softail Deuce | 1584 | 2007 | ||
softail fatboy lo | 1584 | 2010 | ||
softail rocker | 1584 | 2008 | ||
Sportster 1200 Nightsster | 1200 | 2008 | ||
tour de tourisme glisse | 1584 | 07> 10 | ||
Touring route glisse personnalisée | 1584 | 2010 | ||
Touring Road King King | 1584 | 07> 10 | ||
Touring Tri Glide Ultra Classic | 1584 | 2009 | ||
modèles TWIN CAM 96B | 1584 | 2006 | ||
Muscle V-tige, 10ème anniversaire | 1250 | 2010 | ||
v-tige, tige de nuit, rue de rue | 1130 | 2002 | ||
x | 1200 | 2010 | ||
ktm | aventure | 1000 | 06> 08 | |
aventure / s | 1000 | 06> 09 | ||
dessert | 450 | 2004> | ||
duc | 1000 | 04> 09 | ||
duc | 640 | 2 005> | ||
duc | 990 | 04> 09 | ||
et | 400 | 2002> | ||
EXCC RACING GS | 525 | 04> 06 | ||
mxc / désert racing | 525 | 2004> | ||
racing | 250 | 2003> | ||
racing | 400 | 2002> | ||
racing | 450 | 2003> | ||
racing | 520 | 2002> | ||
racing | 520 | 2002> | ||
racing | 525 | 2003> | ||
course gs / 4 temps | 250 | 2004> | ||
Racing, Racing GS | 450 | 2002> | ||
sm | 640 | 2005> | ||
smc | 660 | 2003> | ||
smr | 525 | 2005> | ||
super duc | 1000 | 05> 06 | ||
Super Duke R | 990 | - - - | ||
Supercopetition Supermoto | 620 | 2002> | ||
superduke | 950 | 2005> | ||
w | 400 | 2007> | ||
w | 450 | 2007> | ||
w | 525 | 2007> |
Details
- Category
- Bougies
- Marque
- NGK
- SKU
- N4106081
- Condition
- New
- Tipo prodotto
- PGL