Brand:NGK
SKU:N4407089
Spark Bug Moto NGK DPR8EA-9 BENELLI,CAGIVA,DERBI,HONDA,KAWASAKI,KTM,Malaguti
Prix4,32 €
Sauvegarder
2,23 €34%
Prix Catalogue6,55 €
En stock | Expédié sous 24h
Disponible en stock
Livraison gratuite à partir de 150,00 € en Italie
Retour et échange faciles
Payez immédiatement ou en plusieurs fois.
Assistance client dédiée
La description
Bouchon d'allumage NGK DPR8A-9
- Allumage Bouchon d'allumage NGK DPR8A-9
127949; & # 65039 Spécifique pour les véhicules suivants:
fe s Réplique SXC 4T TIIINENTD>TD>
Marque | CC | MODÈLE | Année | ||
---|---|---|---|---|---|
BENELLI | 250 | Café noir | 2008-2011 | ||
250 | Velvet / Velvet Touring | 2008-0000 | |||
BIMOTA | 1200 | YB5 | 1987- 1988 | ||
CAGIVA | 350 | T4E | 1987-1994 | ||
350 | t4r | 1987-1994 | |||
500 | T4E | 1987-1994 | |||
DERBI | 125 | Senda R 4T (SC1A1A) | 2004-2004 | ||
125 | SENDA R 4T (SC1B1A) | 2004-2007 | |||
125 | SENDA SM 4T (SC2B1 A) | 2004-2007 | |||
HONDA | 125 | CLR Ville mouche (JD18) | 1998 -2003 | ||
125 | xlr w (jd16a) | 1998 -1998 | |||
150 | CRF F | 2003-2005 | |||
230 | CRF F (ME09) | 2003-2010 | |||
230 | CRF F EASY MOTART (ME03) | 2004-2006 | |||
230 | sl | 1997-2004 | |||
250 | CBX | 1983-1983 | |||
250 | CBX RS | 1984-1986 | |||
250 | TRX / TRX ES Recon | 1997-2009 | |||
250 | TRX EX SPORTRAX (TE27) | 2001-2008 | |||
250 | TRX TE FOURTRAX RECON (TE21) | 2002-2010 | |||
250 | TRX TM FOURTRAX RECON (TM21) | 2002- 2010 | |||
250 | t rx x sportrax (TD27) | 2009-2010 | |||
350 | xr r (ne02) | 1983-1987 | |||
400 | il y a TRX Fourtrax Rancher à (FA4 / FA7) | 2004-2007 | |||
400 | vf f (nc13) | 1983-1986 | |||
400 | VFR R (NC30) | 1990-1991 | |||
450 | cb schanthawk (PC05) | 1983-1986 | |||
450 | CMX C Rebel (PC170 / PC171 / PC18) | 1986-1988 | |||
500 | VF C V30 Magna (PC13) | 1984-1985 | |||
500 | VF F Interceptor (PC12) | 1984-1986 | |||
500 | VT C Shadow (PC08) | 1983-1986 | |||
500 | vt et (PC11) | 1983-1988 | |||
500 | vt ft (PC10) | 1983-1984 | |||
500 | xbr f (27cv) | 1985-1986 | |||
500 | xbr f (42cv) | 1985-1986 | |||
500 | xbr s (27cv) | 1987-1991 | |||
500 | xbr s (44cv) | 1987-1988 | |||
600 | CBR F (H / J / K / L) (PC19 / PC23) | 1987-1988 | |||
600 | NTV Revere | 1988-1991 | |||
600 | NV C Steed | 1993-1994 | |||
600 | ombre VT C Shadow / CD Shadow (PC21) | 1988-2005 | |||
600 | XL R / Paris Dakar (PD03) | 1983-1987 | |||
600 | xl rm / lm (PD04) | 1985-1987 | |||
600 | xl v transalp | 1987-1999 | |||
600 | xr r (PE04) | 1982-2000 | |||
650 | CB SC Nighthawk | 1982-1985 | |||
650 | CBX E (RC13) | 1982-1984 | |||
650 | CX C personnalisé | 1983-1983 | |||
650 | CX et Euro | 1983 -1984 | |||
650 | fmx | 2005-2006 | |||
650 | fx vigueur | 1999-2000 | |||
650 | GL Silverwing Interstate | 1983-1983 | |||
650 | NT HAWK GT | 1988-1991 | |||
650 | NT v Deauville | 1998-2005 | |||
650 | NTV Révere | 1988-1997 | |||
650 | nx dominator | 1988 -2000 | |||
650 | slr | 1997-1998 | |||
650 | xl v transalp | 2000-2007 | |||
650 | XRV Africa Twin | 1988-1989 | |||
750 | cb f2 sept cinquante | 1992-1995 | |||
750 | cb nighthawk (RC380 / RC381 / RC382) | 1991-2003 | |||
750 | CBX F (RC17 ) | 1984-1986 | |||
750 | nv gc ombre (PC21) | 1999-2001 | |||
750 | VF C (RC28) | 1987-1988 | |||
750 | VF C Shadow / Magna (RC09) | 1982-1985 | |||
750 | VF F Intercepteur (RC15) | 1983-1984 | |||
750 | VF S (RC07) | 1982-1985 | |||
750 | VFR F (RC24 / RC24II / RC36 / RC36II) | 1986-1987 | |||
750 | ombre VT C (RC14) | 1983-1986 | |||
750 | VT C Shadow (RC29) | 1987-1989 | |||
750 | ombre VT C (RC44) | 1997-2000 | |||
750 | VT C2 Shadow (RC44) | 1997-2001 | |||
750 | VT C2F Shadow Spirit (RC53U) | 2009-2009 | |||
750 | ombre VT C2S Spirit ABS (RC53B) | 2010-2014 | |||
750 | VT CSA Shadow ABS (RC50C ) | 2010-2013 | |||
750 | VT DC1 / DC2 Black Widow (RC48) | 2001-2002 | |||
750 | VT S (RC58A) | 2010-2013 | |||
750 | xlv rd (rd01) | 1983-1984 | |||
750 | XLV RF (RD01) | 1985-1986 | |||
750 | XRV Africa Twin (RD04 / RD07) | 1990-2003 | |||
1000 | CB F Grand SUPERFOUR P, R, S, T (SC30) | 1993-1996 | |||
1000 | CBR F ouragan (SC21 / SC24) | 1987-2000 | |||
1000 | vf f f2 bol D 'ou (SC15) | 1985-1985 | |||
1000 | fi fi nterceptor (SC15) | 1984-1985 | |||
1000 | VF R Intercepteur (SC16) | 1984-1986 | |||
1100 | GL Gold Wing (SC02) | 1982-1983 | |||
1100 | VF C V65 MAGNA (SC12) | 1983-1986 | |||
1100 | VF S V65 SABER (SC17) | 1984-1985 | |||
1200 | GL Gold Wing (SC14) | 1984-1987 | |||
1300 | cb à super quatre ABS (SC54) | 2005-2009 | |||
1300 | cb f Super Four (SC54) | 2003-2004 | |||
1300 | CB SA Caréning ABS (SC54) | 2005-2013 | |||
1300 | CB Super Four (SC54) | 2005-2009 | |||
HUSABERG | 400 | FC | 2000-2002 | ||
400 | Fe et | 2000-2003 | |||
400 | 2000-2003 | ||||
400 | fs et | 2001-2003 | |||
450 | fc | 2001-2008 | |||
450 | Fe et | 2001-2008 | |||
450 | Fe S | 2004-2009 | |||
450 | fs | 2004-2004 | |||
450 | fs c | 2001-2008 | |||
450 | fs et | 2001-2008 | |||
450 | FX et | 2001-2003 | |||
470 | FC | 2001-2002 | |||
470 | FX et | 2001-2002 | |||
501 | Fe et | 2000-2004 | |||
501 | fe s | 2000-2004 | |||
660 | adenium | 2011-2013 | |||
660 | DAKAR | 2009-2013 | |||
6 60 | SPORTARD | 2011-2014 | |||
kawasaki | 250 | ksf mojave (kfx250) | 1987-2004 | ||
250 | Z GP (ceinture) | 1983-1983 | |||
360 | kvf à prairie 4x4 | 2005-2010 | |||
360 | kvf b prairie 4x4 | 2005-2010 | |||
360 | kvf force brute 2x4 | 2006-2008 | |||
360 | kvf force brute 4x4 | 2006-2008 | |||
360 | kvf c prairie 4x4 | 2005-2010 | |||
650 | KL Tengai (KL650B1 / B2 / B3) | 1989-1991 | |||
650 | KLR (KL650A1 / A5- Kl650c) | 1987-1997 | |||
650 | KLR (KL650A6F / A7F) USA | 2006-2007 | |||
650 | KLR (KL650E8F / E9F / EBF / ECF / EDF) USA | 2008-2016 | |||
650 </t d> | klx r (klx650d) | 1993-2002 | |||
650 | klx s (klx650c) | 1993-1996 | |||
1200 | ZG VOYAGER XIII | 1986-2003 | |||
1500 | vulcan (A10 & GT; A13) | 1996 -1999 | |||
1500 | vulcan 88 (A1 & GT; A9 ) | 1987-1995 | |||
1500 | vulcan 88 if (B1 & GT; B4 ) | 1987-1990 | |||
1500 | vulcan classique (D1 / D2 / E1 / e2) | 1996-1999 | |||
1500 | vulcan classic tourer / fi (G1 / G2 / L1H / L2H / L4H) | 1998-1999 | |||
1500 | vncan l (C3 / C4) | 1996-1997 | |||
KTM | 400 | LC4 EXC 4T | 1996-1996 | ||
400 | LC4 SC Supercompétition 4T | 1999- 2000 | |||
400 | SXC 4T tiinen réplique | 1999-2000 | |||
540 | SXC 4T | 1998-1999 | |||
540 | 1999-2000 | ||||
620 | LC4 SC 4T Supercompétition | 2000-2001 | |||
620 | LC4 Supermoto 4T | 2000- 2001 | |||
625 | LC4 SC 4T | 2002-2002 | |||
625 | LC4 SC Supermoto 4T | 2002-2004 | |||
625 | LC4 SMC Supermoto 4T | 2005-2007 | |||
625 | LC4 SXC | 2003-2006 | |||
640 | Duke / Duke 2 | 1999-2006 | |||
MALAGUTI | 250 | Mot de passe / mot de passe E3 | 2007-2008 | ||
MZ - MUZ | 660 | BAGHIRA ENDURO | 1997- 2003 | ||
660 | Mastiff Funbike | 1997-2003 | |||
660 | réplique de skorpion | 1994-1998 | |||
660 | Skorpion Sport | 1997-1998 | |||
660 | Skorpion Tour | 1994-1998 | |||
660 | Skorpion Traveler | 1997-1998 | |||
660 | Cup Sport | 1997-1998 | |||
Suzuki | 500 | GS K / H / FH (BK111 / BK211 / BK221 / BK411) (2CRA.) | 2001-2007 | ||
600 | vs gl intrudeur | 1995- 1997 | |||
750 | VS GL / GLP Intruder | 1985-1991 | |||
800 | vs gl intrudud (vs52a) | 1992-2001 | |||
800 | vx | 1990-1999 | |||
800 | VZ Intruder M8 00 | 2005-2008 | |||
800 | vz maraudeur | 1997 -2003 | |||
1400 | gv gd cavalcade lx | 1986-198 8 | |||
1400 | vs - vs gl intrudeur | 1987-2002 | |||
Triumph | 750 | Daytona | 1991-1995 | ||
750 | Trident | 1991-1998 | |||
790 | Amérique (T908M) | 2003-2006 | |||
790 | Bonneville (908md) | 2001-2006 | |||
790 | Bonneville America (908m) | 2002- 2002 | |||
790 | Bonneville T100 | 2001-2004 | |||
790 | Speedmaster (908ml) | 2003-2004 | |||
865 | AME rica | 2007-2010 | |||
865 | America | 2011- 2015 | |||
865 | Bonneville (rayons) | 2007-2015 | |||
865 | Bonneville si (roues en alliage) | 2009-2016 | |||
865 | Bonneville T100 | 2005-2015 | |||
865 | Scrambler | 2006-2017 | |||
865 | Speedmaster | 2005-2017 | |||
865 | thruxton (T914) | 2004-2013 | |||
885 | vitesse triples (T509) | 1997-1999 | |||
885 | vitesse triple triple. (T301) | 1994-1996 | |||
900 | aventurier (T309RC) | 1996-2001 | |||
900 | Daytona (T309) | 1991-1997 | |||
900 | Daytona Super 3 (T311 / 312/313) | 1993-1994 | |||
900 | Sprint Claec. (T388) | 1993-1998 | |||
900 | Sprint Sport Carb. (T388) | 1996-1998 | |||
900 | Thunderbird 5 Vitesse (T309RT) | 1994-1997 | |||
900 | Thunderbird 6 Vitesse (T309RT) | 1998-2003 | |||
900 | Thunderbird Sport (T309RD) | 1998- 2004 | |||
900 | tigre (T409) | 1993-1998 | |||
900 | tigre i (T709) | 1999-2000 | |||
900 | Trident (T309R) | 1991-1998 | |||
900 | TROPHY (T309ST) | 1991-2001 | |||
955 | Daytona (T502 / T595) | 1996-1998 | |||
955 | Daytona IE (T502 / T595) (BIBRI) | 2001-2001 | |||
955 | Daytona IE ( T502 / T595) (à une gamme) | 1999-2000 | |||
955 | Triple vitesse (T508 / T551 / T566) | 1999-2001 | |||
955 | Sprint RS IE (T695RS) | 1999-2001 | |||
955 | Sprint St (T695ST) | 1999-2001 | |||
955 | tigre (T795ne) | 2001-2004 | |||
955 | Tiger (T795NK) | 2005-2006 | |||
1000 | Daytona | 1991-1995 | |||
1000 | Daytona mk -1 | 1993-1993 | |||
1000 | Daytona MK-2 | 1993-1993 | |||
1200 | Daytona | 1993-1994 | |||
1200 | TROPHY | 1991-2003 | |||
2300 | Rocket 3 | 200 5-2007 | |||
YAMAHA | 250 | VP x Ville | 2007-2015 | ||
250 | ypr x max (SG162) | 2007-2009 | |||
250 | YPR x max (SG221 / SG224) | 2010-2012 | |||
250 | ypr x max (sg251) | 2012-2013 | |||
250 | YPR x max (SG261) | 2014-2016 | |||
250 | YPR x max ABS (SG222 / SG252 / SG262) | 2011-2016 | |||
600 | srx (1xl / 1xm / 1xn) | 1986-1987 | |||
tt (4GV / 4lw) | 1994-2001 | ||||
600 | TT R (5CH1 / 5CH2 / 5CH3 / 5CH4) | 1998-2003 | |||
600 | tt re (5CH5) | 2004-2004 | |||
600 | TT S (4LW1 / 4LW2 / 4GV1 / 4GV3) | 1993-1996 | |||
600 | xt (2kf) | 1987 -1989 | |||
600 | xt (43f / 47n) | 1983-1986 | |||
600 | xt et (3UW / 3TB / 4PT) | 1990-2003 | |||
600 | xt k (3 To) | 1991-1993 | |||
600 | xt z Ténéré (34L / 55W / 1VJ / 3aj) | 1986-1990 | |||
600 | yfm fw grizzly | 1998-2001 | |||
660 | SZR | 1996-2000 | |||
660 | XTZ TÉNÉRÉ | 1990-1998 | |||
660 | yfm fwap grizzly | 2002-2008 | |||
660 | YFM R Raptor | 2001-2005 | |||
66 0 | YXR Rhino | 2004- |
Details
- Category
- Bougies
- Marque
- NGK
- SKU
- N4407089
- Condition
- New
- Tipo prodotto
- PGL