Brand:MEIWA
SKU:268204
Filtre à huile 268204 Meiwa H1015 Kawasaki/Triumph/Honda/Suzuki Divers modèles
Prix8,28 €
Sauvegarder
5,67 €41%
Prix Catalogue13,96 €
En stock | Expédié sous 24h
Disponible en stock
Livraison gratuite à partir de 150,00 € en Italie
Retour et échange faciles
Payez immédiatement ou en plusieurs fois.
Assistance client dédiée
La description
Filtre à huile 268204 Meiwa H1015 pour Kawasaki / Triumph / Honda / Suzuki Divers modèles
Spécifications techniques:
- Filtre à huile 268204
- Remplacement Nouveau et original Meiwa
- Dimensions: Ø 65x64
- L'image est purement illustrant le produit
Marque | Modèle | Année | |||
---|---|---|---|---|---|
HONDA | FORCE A ABS | 250 | 08> 12 | ||
ns force s | 250 | 08> 12 | |||
ns force | 300 | 13> 15 | |||
sh | 300 | 07> 14 | |||
SH ABS | 3> 17> 17 | ||||
FJS Silver Wing | 400 | 06> 08 | |||
FJS Silver Wing T | 400 | 09> 14 | |||
cb f | 500 | 13> 16 | |||
cb fait abs | 500 | 13> 16 | |||
cb x | 500 | 13> 16 | |||
cb xa abs | 500 | 13> 16 | |||
cbr r | 500 | 13> 15 | |||
CBR RA ABS | 500 | 13> 17 | |||
cb f stringet | 600 | 03> 13 | |||
CB F Hornet ABS | 600 | 07> 13 | |||
cb f stringet s | 600 | 03> 06 | |||
cbf n | 600 | 04> 12 | |||
cbf n ABS | 600 | 04> 12 | |||
cbf s | 600 | 04> 12 | |||
CBF S ABS | 600 | 04> 12 | |||
cbr f | 600 | 01> 06 | |||
cbr f | 600 | 11> 13 | |||
cbr fait abs | 600 | 11> 13 | |||
cbr fs / fr Sport | 600 | 01> 02 | |||
cbr rr | 600 | 03> 08 | |||
cbr rr / abs | 600 | 09> 17 | |||
FJS Silver Wing | 600 | 01> 10 | |||
FJS Silver Wing Wing ABS | 600 | 03> 10 | |||
FJS Silver Wing SW-T | 600 | 11> 15 | |||
VT C Shadow / CD Shadow | 600 | 06> 07 | |||
cb f | 650 | 14> 16 | |||
CB FA ABS | 650 | 14> 18 | |||
cbr f | 650 | 14> 16 | |||
cbr fait abs | 650 | 14> 18 | |||
ctx a | 700 | 14> 16 | |||
ctx d dct | 700 | 14> 16 | |||
ctx n | 700 | 14> 16 | |||
CTX NA ABS | 700 | 14> 16 | |||
ctx nd dct | 700 | 14> 16 | |||
nc dc intègre | 700 | 12> 14 | |||
nc s | 700 | 12> 13 | |||
NC SA ABS | 700 | 12> 13 | |||
NC SD ABS DCT | 700 | 12> 13 | |||
nc xac abs | 700 | 12> 13 | |||
nc xc | 700 | 12> 13 | |||
NC XDC ABS DCT | 700 | 12> 13 | |||
nsa dn-01 | 700 | 08> 09 | |||
NT v Deauville ABS | 700 | 06> 13 | |||
xl v transalp | 700 | 08> 13 | |||
xl v transalp abs | 700 | 08> 13 | |||
nc dc intègre | 750 | 14> 18 | |||
nc s | 750 | 14> 15 | |||
NC SA ABS | 750 | 14> 17 | |||
NC SD DCT ABS | 750 | 14> 17 | |||
nc x | 750 | 14> 15 | |||
NC XA ABS | 750 | 14> 18 | |||
NC XD DCT ABS | 750 | 14> 18 | |||
nj nm4 mvultus | 750 | 15> 17 | |||
vt c shadow | 750 | 04> 09 | |||
VT C2 Shadow Spirorer | 750 | 07> 09 | |||
vt c2b noir esprit | 750 | 10> 14 | |||
VT C2F Shadow Spirorer | 750 | 2009 | |||
VT C2S Shadow Spirit Spirit ABS | 750 | 10> 14 | |||
VT CA Shadow ABS | 750 | 06> 09 | |||
VT CSA Shadow ABS | 750 | 10> 15 | |||
vt s | 750 | 10> 13 | |||
x-ad | 750 | 17> 18 | |||
vfr f | 800 | 14> 17 | |||
VFR VTEC | 02> 10 | ||||
VFR X Cross Runner | 800 | 11> 17 | |||
cb f stringet | 919 | 02> 07 | |||
cbr rr firefrade | 929 | 00> 03 | |||
cb r | 1000 | 08> 16 | |||
cb r abs | 1000 | 08> 16 | |||
cbf | 1000 | 06> 13 | |||
cbf abs | 1000 | 06> 13 | |||
cbr rr fireblade | 1000 | 04> 17 | |||
CBR RR Fireblade ABS | 1000 | 10> 16 | |||
cbr rr fireblade sp | 1000 | 14> 17 | |||
CBR RR Fireblade SP ABS | 1000 | 14> 16 | |||
CBR RR Fireblade SP2 | 1000 | 2017 | |||
CRF L Africa Twin | 1000 | 16> 18 | |||
CRF L Africa Twin DCT | 1000 | 16> 18 | |||
VTR F Fire Storm | 1000 | 04> 07 | |||
VTR SP1 - VTR SP2 - RC51 | 1000 | 01> 06 | |||
xlv varadero | 1000 | 03> 11 | |||
xlv varadero abs | 1000 | 04> 11 | |||
CB à AC / AB ABS | 1100 | 2013 | |||
cb ac / ad | 1100 | 2013 | |||
CB AE ABS | 1100 | 14> 16 | |||
vt c2 shadow | 1100 | 2007 | |||
VFR F AC | 1200 | 10> 16 | |||
VFR FD AC DCT | 1200 | 10> 16 | |||
vfr xc crostourer | 1200 | 12> 16 | |||
VFR XDC CROS STORER DCT | 1200 | 12> 16 | |||
cb à super quatre ABS | 1300 | 05> 09 | |||
cb f super quatre | 1300 | 03> 04 | |||
CB SA Caréning ABS | 1300 | 05> 13 | |||
cb super quatre | 1300 | 05> 09 | |||
st pan européen / abs | 1300 | 02> 13 | |||
vtcr | 1300 | 10> 16 | |||
vtcs | 1300 | 10> 15 | |||
vtcx faby | 1300 | 10> 16 | |||
vtx c | 1300 | 04> 09 | |||
VTX S | 1300 | 03> 08 | |||
KAWASAKI | ZX6RR ninja | 600 | 03> 06 | ||
zzr ninja | 600 | 02> 06 | |||
zx6r ninja | 636 | 02> 06 | |||
er6 f | 650 | 2006 | |||
er6 n | 650 | 2006 | |||
vulcan A2, A13 | 750 | 86> 05 | |||
z | 750 | 04> 06 | |||
zs | 750 | 05> 06 | |||
vulcan classique | 800 | 04> 06 | |||
zx9r ninja | 900 | 2003 | |||
z | 1000 | 03> 06 | |||
zx10r ninja | 1000 | 04> 06 | |||
zx12r ninja | 1200 | 00> 06 | |||
vulcan classic fi | 1500 | 00> 03 | |||
vulcan classic tourer / fi | 1500 | 98> 00 | |||
vulcan drifter / fi | 1500 | 99> 05 | |||
flux principal vulcan | 1500 | 02> 05 | |||
vulcan nomad fi | 1500 | 00> 04 | |||
vulcan classique | 1600 | 03> 08 | |||
vulcan méchancede moyenne | 1600 | 04> 07 | |||
vulcan nomad fi | 1600 | 2006 | |||
vulcan / classique | 2000 | 04> 06 | |||
suzuki | VZ Marauder | 700 | 02> 05 | ||
Suzuki | Daytona | 1600 | 04> 05 | ||
triomphe | vitesse quatre | 600 | 03> 04 | ||
tt | 600 | 03> 05 | |||
daytona | 600 | 00> 04 | |||
daytona | 650 | 2005 | |||
daytona | 675 | 07> 12 | |||
Daytona R | 675 | 11> 17 | |||
rue Tri Ple | 675 | 07> 17 | |||
rue triple r | 675 | 08> 17 | |||
rue triple rs | 765 | 17> 18 | |||
rue triple s | 765 | 17> 18 | |||
America | 765 | 17> 18 | |||
bonneville | 790 | 03> 06 | |||
Bonneville America | 790 | 01> 06 | |||
benneville t100 | 790 | 01> 04 | |||
speedmaster | 790 | 01> 04 | |||
tigre | 790 | 03> 04 | |||
TIGER ABS | 800 | 11> 14 | |||
tigre xc | 800 | 11> 14 | |||
TIGER XC ABS | 800 | 11> 14 | |||
tigre xc / xcx / xca | 800 | 12> 16 | |||
& n bsp; | tigre xr / xrx | 800 | 2017 | ||
tigre xr / xrx | 800 | 15> 16 | |||
America | 800 | 2017 | |||
America | 865 | 08> 10 | |||
Bonneville (Ray Weels) | 865 | 11> 16 | |||
benneville si (roues alliages) | 865 | 08> 16 | |||
Bonneville T100 | 865 | 09> 16 | |||
Scrambler | 865 | 07> 15 | |||
speedmaster | 865 | 08> 14 | |||
thruxton | 865 | 08> 14 | |||
vitesse triples | 865 | 08> 14 | |||
benneville t100lc | 885 | 97> 99 | |||
Coupe de rue | 900 | 16> 17 | |||
Street Scrambler | 900 | 16> 17 | |||
Street Twin | 900 | 16> 17 | |||
daytona | 900 | 16> 17 | |||
Daytona IE (Bibcracio) | 955 | 96> 98 | |||
daytona IE (unilatéral) | 955 | 01> 06 | |||
Daytona IE Centennial (Simple Bras) | 955 | 99> 00 | |||
vitesse triples | 955 | 2002 | |||
sprint rs IE | 955 | 99> 04 | |||
sprint st | 955 | 99> 04 | |||
tigre | 955 | 01> 04 | |||
vitesse triple | 955 | 05> 06 | |||
vitesse triples | 1050 | 08> 10 | |||
Speed Triple ABS | 1050 | 11> 15 | |||
vitesse triple r | 1050 | 11> 17 | |||
vitesse triple r abres | 1050 | 11> 15 | |||
sprint gt | 1050 | 11> 17 | |||
sprint st | 1050 | 11> 13 | |||
tigre | 1050 | 08> 10 | |||
tigre si ABS | 1050 | 08> 14 | |||
tigre sport | 1050 | 08> 14 | |||
Bonneville T120 | 1050 | 13> 16 | |||
Bonneville T120 Noir | 1200 | 16> 17 | |||
thruxton | 1200 | 16> 17 | |||
thruxton r | 1200 | 16> 17 | |||
Tiger Explorer | 1200 | 16> 17 | |||
TIGER Explorer XC | 1215 | 12> 16 | |||
trophée / si | 1215 | 12> 16 | |||
Thunderbird / SE | 1215 | 12> 16 | |||
Thunderbird Big Bore / Storm | 1600 | 09> 13 | |||
Rocket 3 | 1700 | 10> 13 |
Details
- Category
- Succion
- Marque
- MEIWA
- SKU
- 268204
- Condition
- New
- Tipo prodotto
- PGL