Brand:MIW
SKU:268155
Filtre à huile moto,Meiwa KT8001 Husaberg/Husqvarna/KTM/Polaris
Prix4,89 €
Sauvegarder
3,46 €41%
Prix Catalogue8,36 €
En stock | Expédié sous 24h
Disponible en stock
Livraison gratuite à partir de 150,00 € en Italie
Retour et échange faciles
Payez immédiatement ou en plusieurs fois.
Assistance client dédiée
La description
Filtre à huile de moto, Meiwa KT8001 pour HusAberg / Husqvarna / KTM / Polaris
- MEIWA KT8001 Filtre à huile
< BR> ?️ Spécifique pour les véhicules suivants:
TD> MXC 4T 200-2009
Marque | DÉPLACEMENT | ANS | 1ST EQUIP. | Réf. OEM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJAJ | Pulsar NS | 200 | 2012-2013 | 90138015000 | |||
Betamoteur | rr fr (mot.ktm ) | 250 | 2005-2007 | 3625185000 | |||
Betamoteur | RR SM (mot.ktm) | 250 | 2005-2007 | 1339578000 | |||
Betamoteur | rr fr (mot.ktm) | 400 | 2005-2010 | 3625185000 | |||
Betamoteur | RR SM (mot.ktm) | 400 | 2005-2010 | 1339578000 | |||
Betamotor | rr fr (mot.ktm) | 450 | 2005-2010 | 3625185000 | |||
Betamoteur | RR SM ( mot.ktm) | 450 | 2 005-2010 | 1339578000 | |||
Betamoteur | rr fr ( mot.ktm) | 525 | 2005-2010 | 3625185000 | |||
Betamoteur | RR SM (mot.ktm) | 525 | 2005-2010 | 3625185000 | |||
fc | 350 | 1995-1996 | 58038005100 | ||||
husaberg | Fe | 350 | 1993-1996 | 58038005100 | |||
HUSABERG | FC | 400 | 1996-1999 | 58038005100 | |||
Husaberg | Fe et | 400 | 1996-2003 | 58038005100 | |||
Husaberg | Fe S | 400 | 1996-2003 | 58038005100 | |||
HUSABERG | FS et | 400 | 2001-2003 | 58038005100 | |||
Husaberg | FC | 450 | 2004-2008 | 58038005100 | |||
Husaberg | Fe et | 450 | 2004-2008 | 58038005100 | |||
Husaberg | FS C | 450 | 2004-2008 | 58038005100 | |||
husaberg | fs et | 450 | 2004-2008 | 58038005100 | |||
Husaberg | FC | 470 | 2001-2002 | 58038005100 | |||
Husaberg | FX E | 470 | 2001-2002 | 58038005100 | |||
HUSABERG | FC S | 501 | 1999-2005 | 58038005100 | |||
HUSABERG | FE et | 501 | 1993-2004 | 58038005100 | |||
husaberg | Fe s | 501 | 1993-2004 | 58038005100 | |||
HUSABERG | FC | 550 | 2001-0000 | 58038005100 | |||
husaberg | fe et | 550 | 2004-2008 | 58038005100 | |||
husaberg | fs et | 550 | 2005-2008 | 58038005100 | |||
HUSABERG | FC | 600 | 2000-2000 | 58038005100 | |||
husaberg | FC 4 Vitesse | 600 | 1993-1999 | 58038005100 | |||
Husaberg | FC 6 Vitesse | 600 | 1993-1999 | 58038005100 | |||
HUSABERG | FE S / et | 600 | 1999-2002 | 58038005100 | |||
Husaberg | Fe et | 650 | 2001-2008 | 58038005100 | |||
HUSABERG | FS C | 650 | 2005-2008 | 58038005100 | |||
husaberg | fs et | 650 | 200 1-2008 | 58038005100 | |||
HUSQVARNA | 401 SVARTPILEN | 390 | 2018-2019 | 58038005100 | |||
Husqvarna | 401 s Varpilen | 390 | 2018-2019 | 58038005100 | |||
HUSQVARNA | 401 VITPILEN | 390 | 2018-2019 | 58038005100 | |||
HUSQVARNA | 701 SVARTPILEN | 690 | 2018-2020 | 58038005100 | |||
husqvarna | 701 Supermoto | 690 | 2016-2020 | 58038005100 | |||
Husqvarna | 701 Supermoto | 690 | 2016-2020 | 58038005100 | |||
HUSQVARNA | 701 VITPILEN | 690 | 2018-2020 | 58038005100 | |||
HUSQVARNA | 701 VITPILEN | 690 | 2018-2020 | 58038005100 | |||
KTM | DUKE 4T | 125 | 2010-2016 | 90138015000 | |||
ktm | DUKE 4T | 125 | 2017-2020 | 90138015000 | |||
KTM | RC 4T | 125 | 2013-2020 | 90138015000 | |||
ktm | Duke 4T | 200 | 2010-2017 | 90138015000 | |||
KTM | RC 4T | 200 | 2015-2016 | 90138015000 | |||
KTM | EXC RACING 4T | 250 | 2001-2006 | 58038005100 | |||
ktm | duc 4T | 390 | 2013-2016 | 90138015000 | |||
ktm | DUKE 4T | 390 | 2017 -2021 | 90138015000 | |||
ktm | rc 4t | 390 | 2014-2016 | 90138015000 | |||
KTM | RC 4T | 390 | 2017-2020 | 90138015000 | |||
ktm | DUC | 400 | 1994-1996 | 58038005100 | |||
ktm | LC4 EGS 4T | 400 | 1993-2000 | 58038005100 | |||
ktm | LC4 EXC 4T | 400 | 1994-1996 | 58038005100 | |||
ktm | lc4 exccas cours 4T | 400 | 1998-2008 | 58038005100 | |||
ktm | LC4 LSS 4T | 400 | 1997-1997 | 58038005100 | |||
ktm | LC4 SC Supercompetition 4T | 400 | 1994-2000 | 58038005100 | |||
ktm | LC4 SX 4T | 400 | 1998-1999 | </t d> | 58038005100 | ||
KTM | SX RACING 4T | 400 | 2000-2002 | 58038005100 | |||
ktm | SXC 4T TIAINEN Replica | 400 | 1999-2000 | 58038005100 | |||
ktm | exc 4t | 450 | 2003-2007 | 58038005100 | |||
ktm | SMR 4T | 450 | 2004-2007 | 58038005100 | |||
ktm | SXF 4T | 450 | 2003-2006 | 58038005100 | |||
KTM | XC Sport ATV | 450 | 2008-2009 | 58038005100 | |||
ktm | LC4 4T (TYP580) | 500 | 1988 -1992 | 58038005100 | |||
ktm | exc 4T | 520 | 1999-2002 | 58038005100 | |||
KTM | 520 | 1999-2002 | 58038005100 | ||||
ktm | SX 4T | 520 | 1999-2002 | 58038005100 | |||
KTM | EXC 4T | 525 | 2003-2007 | 58038005100 | |||
ktm | MXC 4T | 525 | 2003-2005 | 58038005100 | |||
ktm | smr 4t | 525 </t d> | 2004-2005 | 58038005100 | |||
ktm | SX 4T | 525 | 2003-2005 | 58038005100 | |||
KTM | XC Sport ATV | 525 | 2008-2012 | 58038005100 | |||
ktm | SXC 4T | 540 | 1998- 1999 | 58038005100 | |||
ktm | SXC 4T TIAINEN Replica | 540 | 1999-2000 | 58038005100 | |||
KTM | SXS 4T | 540 | 2000-2004 | 58038005100 | |||
ktm | smr 4t | 560 | 2006-2007 | 58038005100 | |||
ktm | LC4 EGS 4T (typ580) | 600 | 1988-1992 | 58038005100 | |||
ktm | LC4 EGS 4T (TYP580) | 600 | 1988-1992 | 58038005100 | |||
ktm | LC4 EXC 4T | 600 | 1993-1993 | 58038005100 | |||
KTM | LC4 MX 4T (TYP580) | 600 | 1988-1992 | 58038005100 | |||
ktm | duc | 620 | 1994-1995 | 58038005100 | |||
ktm | DUC | 620 | 1996-1998 | 58038005100 | |||
ktm | LC4 EGS 4T | 620 | 1994-1996 | 58038005100 | |||
KTM | LC4 EGS et Aventure 4T | 620 | 1997-1998 | 5803 8005100 | |||
KTM | LC4 EXC 4T | 620 | 1994- 1994 | 58038005100 | |||
ktm | LC4 RXC-E 4T | 620 | 1995-1997 | 58038005100 | |||
KTM | LC4 RXC-E 4T | 620 | 1995-1997 | 58038005100 | |||
ktm | LC4 SC 4T Supercompetition | 620 | 1999- 2001 | 58038005100 | |||
ktm | LC4 SX 4T | 620 | 1994-1999 | 58038005100 | |||
KTM | LC4 Supermoto 4T | 620 | 1998-2000 | 58038005100 | |||
KTM | LC4 SC 4T | 625 | 2002-2002 | 58038005100 | |||
ktm | LC4 SMC Supermoto 4T | 625 | 2005- 2006 | 58038005100 | |||
ktm | LC4 SMC Supermoto 4T | 625 | 2005-2006 | 58038005100 | |||
KTM | LC4 SMC Supermoto 4T | 625 | 2007-2007 | 58038005100 | |||
ktm | LC4 SMC Supermoto 4T | 625 | 2007-2007 | 58038005100 | |||
ktm | LC4 SXC | 625 | 2003-2006 | 58038005100 | |||
ktm | DUKE / DUC 2 | 640 | 1999-2006 | 58038005100 | |||
ktm | LC4 Adventure | 640 | 1998-2007 | 58038 005100 | |||
ktm | LC4 et ENDURO | 640 | 1998- 2006 | 580 38005100 | |||
ktm | lc4 et supermoto | 640 | 1999-2005 | 58038005100 | |||
KTM | RALLYE LC4 | 660 | 2002-2002 | 58038005100 | |||
ktm | LC4 Rallye | 660 | 2002-2002 | 58038005100 | |||
ktm | LC4 Rallye Factory Replica | 660 | 2003-2007 | 58038005100 | |||
ktm | LC4 Rallye Factory Replica | 660 | 2003-2007 | 58038005100 | |||
ktm | LC4 SMC Supemoto | 660 | 2003-2006 | 58038005100 | |||
ktm | duc (& lt; F9703Q3) | 690 | 2008-2011 | 58038005100 | |||
ktm | duc (& lt; f9703q3) | 690 | 2012-2017 | 58038005 100 | |||
KTM | DUC (& LT; F9703Q3) | 690 | 2012-2017 | 58038005100 | |||
ktm | Duke (F9703Q4 / F9703R4) | 690 | 2017-2019 | 58038005100 | |||
KTM | DUC (F9703Q4 / F9703R4) | 690 | 2017-2019 | 58038005100 | |||
ktm | DUKE R (9703J2 & GT; F9703QQ1) | 690 | 2010-2011 | 58038005100 | |||
KTM | DUKE R (9703J2 & GT; F9703QQ1) | 690 | 2010-2011 | 58038005100 | |||
ktm | duc r (9703J2 & gt; F9703Q11) | 690 | 2012-2017 | 58038005100 | |||
KTM | 4T ENDURO | 690 | 2008-2010 | 58038005100 | |||
ktm | enduro 4t | 690 | 2008-2010 | 58038005100 | |||
ktm | enduro r 4t | 690 | 2009-2011 | 58038005100 | |||
ktm | ENDURO R 4T | 690 | 2009-2011 | 58038005100 | |||
KTM | Enduro R 4T | 690 | 2012-2020 | 58038005100 | |||
ktm | enduro r 4t | 690 | 2012-2020 | 58038005100 | |||
ktm | SM Supermoto | 690 | 58038005100 | ||||
ktm | smc 4T | 690 | 2008-2011 | 58038005100 | |||
KTM | SMC 4T | 690 | 2008-2011 | 58038005100 | |||
ktm | smc r 4t | 690 | 2012-2020 | 58038005100 | |||
ktm | smr sup hermot | 690 | 2008-2012 | 58038005100 | |||
Polaris | hors-la-loi MXR | 450 | 2008-2010 | 58038005100 | |||
polaris | hors-la-loi | 525 | 2007-2011 | 2520754 |
Details
- Category
- Lubrification
- Marque
- MIW
- SKU
- 268155
- Condition
- New
- Tipo prodotto
- PGL